5en1 Mini
The focus on various parameters simultaneously
- Manipulación sencilla
- Diseño futurista
- Las tabletas RAPID se disuelven rápido
- Máxima precisión
Perfecto para introducirse en el análisis de agua en el ámbito privado.
Mida varios parámetros simultáneamente.
Mida varios parámetros simultáneamente.
Part Number 151700
Aplicaciones
- Control de aguas de piscina
- Gestión de desastres
Información sobre el producto
-
Asequible
El kit de prueba de piscina es la variante básica económica para los análisis de agua. -
Variable
Las diferentes versiones del Pool Test Kit le permiten la verificación de distintos parámetros. Las combinaciones posibles son, p. ej., cloro+pH, bromo+pH, oxígeno activo+pH o biguanida (PHMB)+pH. -
Listo para el uso de inmediato
Recibirá los kits de prueba de piscina que incluye las tabletas de reactivo para 20 análisis y las instrucciones, todo empaquetado en un minimaletín manejable y transparente. De esta forma no sólo podrá ver el kit de análisis completo, sino que además lo tendrá al alcance de la mano en todo momento.
Parámetros de prueba | Rango de medición | Número del método | |
---|---|---|---|
Ácido cianúrico | 20 - 200 mg/L CyA | ||
Alcalinidad-m | 50 - 300 mg/L CaCO3 | ||
Bromo | 0.2 - 6.8 mg/L Br2 | ||
Cloro | 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 | ||
pH | 6.8 - 8.2 pH |
Título | Rango de medición | Unidad de embalaje | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|---|
Alk Test-100 | 50 - 300 mg/L CaCO3 | Tabletas / 100 | 515570BT |
|
DPD nº 1 Rapid | 0.2 - 6.8 mg/L Br2 | Tabletas / 100 | 511310BT |
|
DPD nº 1 Rapid | 0.2 - 6.8 mg/L Br2 | Tabletas / 250 | 511311BT |
|
DPD nº 1 Rapid | 0.2 - 6.8 mg/L Br2 | Tabletas / 500 | 511312BT |
|
CyA-Test | 20 - 200 mg/L CyA | Tabletas / 100 | 511370BT |
|
CyA-Test | 20 - 200 mg/L CyA | Tabletas / 250 | 511371BT |
|
Rojo de fenol Rapid | 6.8 - 8.2 pH | Tabletas / 100 | 511790BT |
|
Rojo de fenol Rapid | 6.8 - 8.2 pH | Tabletas / 250 | 511791BT |
|
Rojo de fenol Rapid | 6.8 - 8.2 pH | Tabletas / 500 | 511792BT |
|
Combi pack de medidor de tres cámaras 4 en 1 | 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 ; 0.2 - 6.8 mg/L Br2 ; 6.8 - 8.2 pH ; 20 - 200 mg/L CyA ; 50 - 300 mg/L CaCO3 | 1 Cantidad | 515935 |
|
- Kit de prueba para piscinas en blíster o minimaletín
- Instrucciones de operación