Pool tester cloro LR/pH en caja
The fast assistants for Pool Testing
- Manipulación sencilla
- Diseño futurista
- Las tabletas RAPID se disuelven rápido
- Máxima precisión
El Pooltester posibilita la medición simultánea del producto para el tratamiento del agua y del valor de pH.
Part Number 151600
Aplicaciones
- Control de aguas de piscina
- Gestión de desastres
Información sobre el producto
-
Gran exactitud en la medición
Los resultados se muestran con una alta precisión de medición.
Tendrá toda la seguridad y podrá aplicar correcciones en caso necesario. -
Intuitivo
El manejo del medidor es muy sencillo. Pero si no está muy seguro:
un vistazo al embalaje y a las intuitivas y claras instrucciones bastan para aclarar cualquier duda. -
Ergonómico
La tapa ergonómica optimizada permite un agarre seguro.
Parámetros de prueba | Rango de medición | Número del método | |
---|---|---|---|
Cloro | 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 | ||
pH | 6.8 - 8.2 pH |
Título | Rango de medición | Unidad de embalaje | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|---|
DPD nº 1 Rapid | 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 | Tabletas / 100 | 511310BT |
|
DPD nº 1 Rapid | 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 | Tabletas / 250 | 511311BT |
|
DPD nº 1 Rapid | 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 | Tabletas / 500 | 511312BT |
|
Rojo de fenol Rapid | 6.8 - 8.2 pH | Tabletas / 100 | 511790BT |
|
Rojo de fenol Rapid | 6.8 - 8.2 pH | Tabletas / 250 | 511791BT |
|
Rojo de fenol Rapid | 6.8 - 8.2 pH | Tabletas / 500 | 511792BT |
|
Cloro-pH | 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 ; 6.8 - 8.2 pH | 1 Cantidad | 515884 |
|
- Pooltester en caja de plástico robusta
- Tabletas de reactivo para 20 análisis cada una
- Instrucciones de operación