Fosfato TT
Aplicaciones
- Agua de caldera
- Tratamiento de aguas de aporte
- Tratamiento de aguas potables
- Tratamiento de aguas residuales
Título | Parámetro y rango | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|
MD 600 | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 214020 |
|
MD 610 | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 214025 |
|
MD 640 | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 214140 |
|
XD7000 Espectrofotómetro de calidad del agua VIS | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 71307000 |
|
XD7500 Espectrofotómetro de calidad del agua UV-Vis | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 71307500 |
|
Título | Número del método | Parámetro y rango | Unidad de embalaje | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|---|---|
VARIO Ortofosfato, juego | M324 | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 1 Set | 535200 |
|
ValidCheck fosfatos 0,3 mg/l |
M319 M320 M323 M324 M325 M326 M328 |
Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 1 Cantidad | 48241225 |
|
ValidCheck fosfato 1 mg/l |
M319 M320 M323 M324 M325 M326 M328 |
Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 1 Cantidad | 48241425 |
|
ValidCheck DW Anions Multistandard |
M93 M265 M267 M320 M323 M324 M325 M328 |
Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 1 Cantidad | 48399312 |
|