Kit de Água Potável AF 357
Mais de 400 discos de cores diferentes disponíveis
- Mais de 400 discos de cores diferentes disponíveis
- Compensação de amostras coloridas e turvas
- Durabilidade garantida dos filtros de cor de vidro
- Prisma integrado
O Comparator 2000+ é um sistema colorimétrico versátil para análise de água. Manuseio confortável, sem comprometer a precisão e a reprodutibilidade: O Comparador 2000+ pode ser usado para muitas aplicações. Piscinas, pesquisa ou preparação da água potável são apenas alguns exemplos.
N.º de encomenda 413570
Aplicações
- Água de Caldeira
- Água de Refrigeração
- Controle de Água de Piscina
- Controle de Desinfecção
- Tratamento de Esgotos
Informação sobre o produto
-
Pode ser usado em várias aplicações
O Comparador 2000+ é muito versátil: É utilizado em pool, bem como em centros de investigação, universidades ou preparação da água potável geral. -
Lâmpada de luz diurna
Recomendamos a utilização da luz natural (opcional) alimentada pela rede elétrica ou lâmpada de luz diurna pela bateria, para que possa fazer medição sempre de forma fiável e estável, mesmo em condições de visibilidade desfavoráveis. Assim, as condições de iluminação permanecem sempre as mesmas. Não importa onde estejas a fazer medição. -
Várias análises possíveis
Mais de 400 discos de cor e numerosos reagentes estão disponíveis para o Comparator 2000+. A sua combinação é garantida. E se tiver que mudá-lo uma vez, ele funciona sem abrir o comparador. -
Prisma integrado
O prisma integrado traz os padrões de vidro do disco de cores e a amostra colorida opticamente para um campo de visão.
Parâmetros de teste | Faixa de Medição | Método No. | Método Químico |
---|---|---|---|
Cloreto | 10 - 5000 mg/L Cl- | ||
Cloro T | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | M3014 | DPD |
Cloro T | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | M3022 | DPD |
Dureza, total | 10 - 500 mg/L CaCO3 | ||
Fluoreto T | 0 - 1.6 mg/L F- | M3048 | SPADNS |
Hazen |
10 - 90 mg/L Pt | M3051 | (APHA) Método Padrão Platino Cobalto |
Valor pH T | 6.0 - 7.6 pH | M3082 | Bromothymol Blue |
Valor pH T | 6.8 - 8.4 pH | M3083 | Phenol Red |
Título | Parâmetro e Faixa | Leitura de Parâmetros do Disco | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|---|---|
3/40E | Cloro T 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 | 234060 | |
3/40B | Cloro T 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | 0.2, 0.4, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | 234020 | |
NOM | Fluoreto T 0 - 1.6 mg/L F- | 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 | 283730 | |
NSH | Hazen 10 - 90 mg/L Pt | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 | 284170 | |
2/1J | Valor pH T 6.8 - 8.4 | 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4 | 221130 | |
2/1H | Valor pH T 6.0 - 7.6 | 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6 | 221110 |
Título | Faixa de Medição | Método Químico | Unidade de Embalagem | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|---|---|---|
Cloretos | 10 - 5000 mg/L Cl- | Pastilhas / 100 | 515130BT |
|
|
Cloretos | 10 - 5000 mg/L Cl- | Pastilhas / 250 | 515131BT |
|
|
Dureza, total | 10 - 500 mg/L CaCO3 | Pastilhas / 100 | 515160BT |
|
|
Dureza, total | 10 - 500 mg/L CaCO3 | Pastilhas / 250 | 515161BT |
|
|
DPD Nº.1 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 511050BT |
|
DPD Nº. 1 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 511051BT |
|
DPD Nº. 1 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 500 | 511052BT |
|
DPD Nº. 1 Alto Cálcio | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 515740BT |
|
DPD Nº. 1 Alto Cálcio | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 515741BT |
|
DPD Nº. 1 Alto Cálcio | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 500 | 515742BT |
|
DPD Nº. 2 Neutro | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 511530BT |
|
DPD Nº. 2 Neutro | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 511531BT |
|
DPD Nº. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 511080BT |
|
DPD Nº. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 511081BT |
|
DPD Nº. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 500 | 511082BT |
|
DPD Nº. 3 Alto Cálcio | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 515730BT |
|
DPD Nº. 3 Alto Cálcio | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 515731BT |
|
DPD Nº. 3 Alto Cálcio | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 500 | 515732BT |
|
Definir N.º DPD 1/Não. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | cada 100 | 517711BT |
|
Definir N.º DPD 1/Não. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | cada 250 | 517712BT |
|
Definir N.º DPD 1/Não. 3 Alto Cálcio | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | cada 100 | 517781BT |
|
Definir N.º DPD 1/Não. 3 Alto Cálcio | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | cada 250 | 517782BT |
|
DPD Nº. 4 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 511220BT |
|
DPD Nº. 4 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 511221BT |
|
DPD Nº. 4 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 500 | 511222BT |
|
Fluoretos A-Z | 0 - 1.6 mg/L F- | SPADNS | Pastilhas / 100 | 511400BT |
|
Excesso de Fluoretos AL | 0 - 1.6 mg/L F- | SPADNS | Pastilhas / 100 | 511410 |
|
Excesso de Fluoretos AL | 0 - 1.6 mg/L F- | SPADNS | Pastilhas / 250 | 511411 |
|
Fenol Vermelho | 6.8 - 8.4 pH | Phenol Red | Pastilhas / 100 | 511750BT |
|
Fenol Vermelho | 6.8 - 8.4 pH | Phenol Red | Pastilhas / 250 | 511751BT |
|
Fenol Vermelho | 6.8 - 8.4 pH | Phenol Red | Pastilhas / 500 | 511752BT |
|
Solução de vermelho fenol | 6.8 - 8.4 pH | Phenol Red | 15 mL | 471040 |
|
Solução de vermelho fenol | 6.8 - 8.4 pH | Phenol Red | 100 mL | 471041 |
|
Solução de vermelho fenol em embalagem de -6 | 6.8 - 8.4 pH | Phenol Red | 1 pc. | 471046 |
|
Azul de bromotimol | 6.0 - 7.6 pH | Bromothymol Blue | Pastilhas / 100 | 511640BT |
|
Azul de bromotimol | 6.0 - 7.6 pH | Bromothymol Blue | Pastilhas / 250 | 511641BT |
|
- Comparador 2000+
- Kit de Campo Nessleriser
- Comparador de discos de cor para cloro, flúor, névoa e valor pH
- 4 x Comparador de cubeta, 10 ml, 13 mm de profundidade de camada
- 2 x cubeta comparadoras de vidro, profundidade de camada de 40 mm
- 2 x tubos Nessleriser AF306, 50 ml com rolha
- Cilindro misturador para ensaios de cloreto e dureza total
- 1 x vareta de vidro
- 1 x caixa de papel de filtro, 9 cm ø
- 1 x funil do filtro
- 1 frasco de amostra de 250 ml
- 1 x pipeta 0,1 - 0,5 ml
- Comprimidos reagentes para cada parâmetro
- Vareta de plástico
- Escova de limpeza
- Instruções de utilização