AF 358 Águas residuais e águas residuais domésticas
Mais de 400 discos de cores diferentes disponíveis
- Mais de 400 discos de cores diferentes disponíveis
- Compensação de amostras coloridas e turvas
- Durabilidade garantida dos filtros de cor de vidro
- Prisma integrado
O Comparator 2000+ é um sistema colorimétrico versátil para análise de água. Manuseio confortável, sem comprometer a precisão e a reprodutibilidade: O Comparador 2000+ pode ser usado para muitas aplicações. Piscinas, pesquisa ou preparação da água potável são apenas alguns exemplos.
N.º de encomenda 413580
Aplicações
- Água de Caldeira
- Água de Refrigeração
- Controle de Água de Piscina
- Controle de Desinfecção
- Tratamento de Esgotos
Informação sobre o produto
-
Pode ser usado em várias aplicações
O Comparador 2000+ é muito versátil: É utilizado em pool, bem como em centros de investigação, universidades ou preparação da água potável geral. -
Lâmpada de luz diurna
Recomendamos a utilização da luz natural (opcional) alimentada pela rede elétrica ou lâmpada de luz diurna pela bateria, para que possa fazer medição sempre de forma fiável e estável, mesmo em condições de visibilidade desfavoráveis. Assim, as condições de iluminação permanecem sempre as mesmas. Não importa onde estejas a fazer medição. -
Várias análises possíveis
Mais de 400 discos de cor e numerosos reagentes estão disponíveis para o Comparator 2000+. A sua combinação é garantida. E se tiver que mudá-lo uma vez, ele funciona sem abrir o comparador. -
Prisma integrado
O prisma integrado traz os padrões de vidro do disco de cores e a amostra colorida opticamente para um campo de visão.
Parâmetros de teste | Faixa de Medição | Método No. | Método Químico |
---|---|---|---|
Amónio T | 0 - 1.0 mg/L N | M3005 | Indophenole Blue |
Cloro HR T | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | M3031 | Potassium Iodide |
Cloro T | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | M3018 | DPD |
Nitrito T | 0.05 - 0.5 mg/L N | ||
Sulfureto T | 0 - 0.5 mg/L S2- | M3107 | DPD / Catalizador |
Valor pH L | 4.0 - 8.0 pH | Phenol Red | |
Valor pH T | 8.0 - 9.6 pH | M3085 | Thymol Blue |
Título | Parâmetro e Faixa | Leitura de Parâmetros do Disco | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|---|---|
3/113 | Amónio T 0 - 1.0 mg/L N | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 | 230070 | |
3/40HN | Cloro HR T 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 234081 | |
3/40A | Cloro T 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 234010 | |
3/103 | Nitrito T 0.05 - 0.5 mg/L N | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5 | 230030 | |
2/1L | Valor pH T 8.0 - 9.6 | 8.0, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.4, 9.6 | 221190 | |
2/1CC | Valor pH L 4.0 - 8.0 | 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 | 221060 |
Título | Faixa de Medição | Método Químico | Unidade de Embalagem | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|---|---|---|
Amónia Não. 1 | 0 - 1.0 mg/L N | Indophenole Blue | Pastilhas / 100 | 512580BT |
|
Amónia Não. 1 | 0 - 1.0 mg/L N | Indophenole Blue | Pastilhas / 250 | 512581BT |
|
Amónia Não. 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Indophenole Blue | Pastilhas / 100 | 512590BT |
|
Amónia Não. 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Indophenole Blue | Pastilhas / 250 | 512591BT |
|
Set Amónio Não. 1/Não. 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Indophenole Blue | cada 100 | 517611BT |
|
Set Amónio Não. 1/Não. 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Indophenole Blue | cada 250 | 517612BT |
|
DPD Nº.1 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 100 | 511050BT |
|
DPD Nº. 1 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 250 | 511051BT |
|
DPD Nº. 1 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 500 | 511052BT |
|
DPD Nº. 1 Alto Cálcio | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 100 | 515740BT |
|
DPD Nº. 1 Alto Cálcio | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 250 | 515741BT |
|
DPD Nº. 1 Alto Cálcio | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 500 | 515742BT |
|
DPD Nº. 2 Neutro | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 100 | 511530BT |
|
DPD Nº. 2 Neutro | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 250 | 511531BT |
|
DPD Nº. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 100 | 511080BT |
|
DPD Nº. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 250 | 511081BT |
|
DPD Nº. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 500 | 511082BT |
|
DPD Nº. 3 Alto Cálcio | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 100 | 515730BT |
|
DPD Nº. 3 Alto Cálcio | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 250 | 515731BT |
|
DPD Nº. 3 Alto Cálcio | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 500 | 515732BT |
|
Definir N.º DPD 1/Não. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | cada 100 | 517711BT |
|
Definir N.º DPD 1/Não. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | cada 250 | 517712BT |
|
Definir N.º DPD 1/Não. 3 Alto Cálcio | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | cada 100 | 517781BT |
|
Definir N.º DPD 1/Não. 3 Alto Cálcio | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | cada 250 | 517782BT |
|
DPD Nº. 4 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 100 | 511220BT |
|
DPD Nº. 4 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 250 | 511221BT |
|
DPD Nº. 4 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 500 | 511222BT |
|
Nitritos LR | 0.05 - 0.5 mg/L N | Pastilhas / 100 | 512310BT |
|
|
Nitritos LR | 0.05 - 0.5 mg/L N | Pastilhas / 250 | 512311BT |
|
|
Ácido Nitrito (NJP) | 0.05 - 0.5 mg/L N | Pastilhas / 250 | 502371 |
|
|
Azul de timol | 8.0 - 9.6 pH | Thymol Blue | Pastilhas / 100 | 511650BT |
|
Azul de timol | 8.0 - 9.6 pH | Thymol Blue | Pastilhas / 250 | 511651BT |
|
Sulfato Não. 1 | 0 - 0.5 mg/L S2- | DPD / Catalizador | Pastilhas / 100 | 502930 |
|
Sulfato Não. 2 | 0 - 0.5 mg/L S2- | DPD / Catalizador | Pastilhas / 100 | 502940 |
|
Título | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|
Vareta de plástico, 13 cm de comprimento, jogo de 10 | 364120 |
|
W 680/OG/5 Cubeta de vidro, profundidade de camada de 5 mm | 606790 |
|
Recipiente de plástico, graduado a 100 ml, com tampa | 385130 |
|
Lâmpada de luz diurna, operação com bateria | 142050 |
|
- Comparador 2000+
- Comparador de disco de cores para cada parâmetro
- 6 x Cuvetes de comparação, 10 ml, 13 mm de profundidade de camada
- 2 x Cuvetes de comparação, profundidade de camada de 5 mm
- 1 x Termómetro -10 a 50 °C
- 1 x cilindro misturador de 10 ml
- 1 x caixa de papel de filtro, 9 cm ø
- 1 x funil do filtro
- 1 frasco de amostra de 250 ml
- 1 frasco de amostra de 30 ml, vidro âmbar
- 1 x pipeta 0,1 - 0,5 ml
- Comprimidos reagentes para cada parâmetro
- Vareta de plástico
- Escova de limpeza
- Instruções de utilização