Comparator 2000+
Más de 400 discos de color distintos disponibles
- Más de 400 discos de color distintos disponibles
- Compensación de muestras coloreadas y enturbiadas
- Resistencia garantizada de los filtros de vidrio coloreado
- Prisma integrado
El Comparator 2000+ es un sistema colorimétrico versátil para los análisis de agua. Manipulación cómoda, sin comprometer la precisión y la reproducibilidad: el Comparator 2000+ puede utilizarse en numerosas aplicaciones. Las piscinas, la investigación o el tratamiento de agua potable son algunos ejemplos de ello.
Part Number 142000
Aplicaciones
- Aceites de petróleo y ceras
- Aceites y grasas comestibles
- Agua de caldera
- Agua de refrigeración
- Bebida y alimentación
- Cervezas, maltas y caramelos
- Control de aguas de piscina
- Control de desinfección
- Galvanizado
- Químicos
- Recubrimientos
- Tratamiento de aguas potables
- Tratamiento de aguas residuales
Información sobre el producto
-
Útil en distintas aplicaciones
El Comparator 2000+ es muy versátil: Puede utilizarse tanto en piscinas como en centros de investigación, universidades o para el tratamiento de agua potable general. -
Lámpara de luz diurna
Para poder medir de forma segura y estable en todo momento, incluso en condiciones de visibilidad desfavorable, recomendamos el uso de la lámpara de luz natural (opcional) de funcionamiento a pilas o a través de la red. De esta forma, las condiciones de luz son siempre las mismas. Independientemente del lugar donde efectúe la medición. -
Posibilidad de distintos análisis
Para el Comparator 2000+ hay disponibles más de 400 discos de color y numerosos reactivos. Su combinación está garantizada. Y si necesita cambiarlos, puede hacerlo sin necesidad de abrir el comparador. -
Prisma integrado
El prisma integrado coloca los estándares de vidrio del disco de color y la muestra de color ópticamente en un mismo campo visual.
Parámetros de prueba | Rango de medición | Número del método | Método químico |
---|---|---|---|
Aluminio T | 0 - 0.5 mg/L Al | M3001 | Eriocromcianina R |
Aminas T | 0 - 2 mg/L NH3 | M3003 | Naranja de metilo |
Aminas T | 1.0 - 10 mg/L NH3 | M3002 | Bromocresol Green |
Amonio Nes. L | 0.02 - 0.2 mg/L N | M3007 | |
Amonio Nes. L | 0.2 - 0.52 mg/L N | M3008 | |
Amonio Nes. L | 0.56 - 1.2 mg/L N | M3009 | |
Amonio Nes. L | 1.2 - 2.0 mg/L N | M3010 | |
Amonio T | 0 - 0.4 mg/L N | M3004 | Indophenol azul |
Amonio T | 0 - 1.0 mg/L N | M3005 | Indophenol azul |
Amonio T | 0 - 10 mg/L N | M3006 | Indophenol azul |
Azúcar | 0 - 100 | M3113 | |
Bromo T | 0.2 - 2.0 mg/L Br2 | M3011 | DPD |
Bromo T | 0.5 - 6.0 mg/L Br2 | M3013 | DPD |
Bromo T | 1.0 - 10 mg/L Br2 | M3012 | DPD |
Cinc HR T | 0 mg/L Zn | M3112 | Cincon / EDTA |
Cinc LR T | 0 mg/L Zn | M3111 | Cincon / EDTA |
Cloro HR T | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | M3031 | Yoduro de potasio |
Cloro HR T | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | M3032 | Yoduro de potasio |
Cloro HR T | 5.0 - 250 mg/L Cl2 | M3033 | Yoduro de potasio |
Cloro L | 0.01 - 0.1 mg/L Cl2 | M3120 | DPD |
Cloro L | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | M3114, M3123 | DPD |
Cloro L | 0.1 - 2.0 mg/L Cl2 | M3115 | DPD |
Cloro L | 0.02 - 0.2 mg/L Cl2 | M3121 | DPD |
Cloro L | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | M3117 | DPD |
Cloro L | 0.2 - 0.8 mg/L Cl2 | M3119 | DPD |
Cloro L | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | M3118 | DPD |
Cloro L | 0.05 - 0.5 mg/L Cl2 | M3122 | DPD |
Cloro L | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | M3116 | DPD |
Cloro T | 0.01 - 0.1 mg/L Cl2 | M3034 | DPD |
Cloro T | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | M3018, M3019, M3037 | DPD |
Cloro T | 0.1 - 2.0 mg/L Cl2 | M3021 | DPD |
Cloro T | 0.1 mg/L Cl2 | M3028 | O-Toludina |
Cloro T | 0.02 - 0.2 mg/L Cl2 | M3035 | DPD |
Cloro T | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | M3014 | DPD |
Cloro T | 0.02 - 0.5 mg/L Cl2 | M3015 | DPD |
Cloro T | 0.2 - 0.8 mg/L Cl2 | M3016 | DPD |
Cloro T | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | M3022 | DPD |
Cloro T | 0.05 - 0.5 mg/L Cl2 | M3036 | DPD |
Cloro T | 0.5 - 4.0 mg/L Cl2 | M3027 | DPD |
Cloro T | 0.5 - 6.0 mg/L Cl2 | M3023 | DPD |
Cloro T | 0.15 - 2.0 mg/L Cl2 | M3029 | O-Toludina |
Cloro T | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | M3024 | DPD |
Cloro T | 1.0 - 5.0 mg/L Cl2 | M3030 | O-Toludina |
Cloro T | 1.5 mg/L Cl2 | M3017 | DPD |
Cloro T | 2.0 - 5.0 mg/L Cl2 | M3025 | DPD |
Cloro T | 2.0 - 10.0 mg/L Cl2 | M3020 | DPD |
Cloro T | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | M3026 | DPD |
Cobre HR T | 0 - 4.0 mg/L Cu | M3062 | Cincon |
Cobre LR T | 0 - 1 mg/L Cu | M3061 | Cincon |
Cromo L | 0.4 - 4.0 mg/L Cr | M3042 | Difenilcarbacida |
DEHA L | 0.016 - 0.16 mg/L DEHA | M3043 | PPST |
Dióxido de cloro T | 0.04 - 0.57 mg/L ClO2 | M3039 | DPD |
Dióxido de cloro T | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | M3038 | DPD |
Dióxido de cloro T | 0.25 - 5.0 mg/L ClO2 | M3041 | Yoduro de potasio |
Dióxido de cloro T | 0.38 - 1.52 mg/L ClO2 | M3040 | DPD |
Dureza total P | 0 - 60 mg/L CaCO3 | M3049 | Murexid |
Fluoruro T | 0 - 1.6 mg/L F- | M3048 | SPADNS |
Fosfato HR T | 0 - 40 mg/L P | M3093 | Vanadomolibdato |
Fosfato HR T | 0 - 100 mg/L P | M3095 | Vanadomolibdato |
Fosfato L | 0 - 80 mg/L P | M3094 | Molibdato de amonio / hidroquinona |
Fosfato L | 10 - 100 mg/L P | M3096 | Vanadomolibdato |
Fosfato LR T | 0 - 4.0 mg/L PO4 | M3092 | Azul de fosforomolibdeno |
Fosfato L T | 0.2 - 2 mg/L PO4 | M3097 | Molibdato de amonio / Tartrato de potasio y antimonio / Ácido ascórbico |
H2O2 LR T | 0.1 mg/L H2O2 | M3109 | DPD / Catalizador |
H2O2 LR T | 0.01 mg/L H2O2 | M3110 | DPD / Catalizador |
H2O2 LR T | 0.05 - 0.5 mg/L H2O2 | M3108 | DPD / Catalizador |
Hazen |
0 - 30 mg/L Pt | M3053 | (APHA) método platino cobalto |
Hazen |
10 - 90 mg/L Pt | M3051 | (APHA) método platino cobalto |
Hazen |
30 - 70 mg/L Pt | M3054 | (APHA) método platino cobalto |
Hazen |
50 - 500 mg/L Pt | M3050 | (APHA) método platino cobalto |
Hazen |
70 - 250 mg/L Pt | M3052 | (APHA) método platino cobalto |
Hidracina L | 0 - 0.4 mg/L N2H4 | M3058 | PDMAB |
Hidracina L | 0 - 1.0 mg/L N2H4 | M3057 | PDMAB |
Hidracina P | 0 - 0.5 mg/L N2H4 | M3055 | PDMAB |
Hidracina P | 0.02 - 0.2 mg/L N2H4 | M3056 | PDMAB |
Hierro | 0.01 - 0.1 mg/L Fe | M3047 | PPST |
Hierro HR T | 1.0 - 10 mg/L Fe | M3046 | PPST |
Hierro LR T | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | M3045 | PPST |
Hierro LR T | 0.02 - 0.3 mg/L Fe | M3044 | PPST |
Hipoclorito sódico T | 2 - 16 % NaOCl | M3067 | Yoduro de potasio |
Mn T | 0 - 4.0 mg/L Mn | M3063 | Formaldoxim |
Molibdato HR T | 5.0 - 50 mg/L MoO4 | M3065 | Tioglicolato |
Molibdato HR T | 10 - 150 mg/L MoO4 | M3066 | Tioglicolato |
Molibdato L P | 0 - 10 mg/L MoO4 | M3064 | TRION |
Nitrato T | 0.1 - 1.0 mg/L N | M3068 | Reducción de zinc / NED |
Nitrito L | 0.001 - 0.02 mg/L N | M3072 | N-(1-Naftil)-etilendiamina |
Nitrito LR T | 0.002 - 0.05 mg/L N | M3071 | N-(1-Naftil)-etilendiamina |
Nitrito LR T | 0.05 - 0.5 mg/L N | M3070 | N-(1-Naftil)-etilendiamina |
Oxígeno disuelto L | 2.0 - 12 mg/L O2 | M3100 | |
Ozono T | 0 - 0.5 mg/L O3 | M3076 | Tiosulfonato potásico índigo |
Ozono T | 0.01 - 0.1 mg/L O3 | M3074 | DPD |
Ozono T | 0.1 - 1.0 mg/L O3 | M3073 | DPD |
Ozono T | 0.05 - 0.45 mg/L O3 | M3075 | DPD |
QAC HR T | 0 - 200 mg/L QAC | M3099 | Sulfonaftaleina |
QAC LR T | 0 - 20 mg/L QAC | M3098 | Sulfonaftaleina |
Silicato L | 0.1 - 1.0 mg/L SiO2 | M3103 | Silicomolibdato |
Silicato L | 0.2 - 1.0 mg/L SiO2 | M3106 | Silicomolibdato |
Silicato L | 1.0 - 20 mg/L SiO2 | M3105 | Silicomolibdato |
Silicato L | 2.5 - 25 mg/L SiO2 | M3104 | Silicomolibdato |
Silicato T | 0.4 - 4.0 mg/L SiO2 | M3101 | Silicomolibdato |
Silicato T | 1.0 - 10 mg/L SiO2 | M3102 | Silicomolibdato |
Sulfuro T | 0 - 0.5 mg/L S2- | M3107 | DPD / Catalizador |
Valor de pH L | 4.0 - 11 pH | M3086 | Indicador universal |
Valor de pH L | 6.0 pH | M3089 | Bromothymol Blue |
Valor de pH L | 8.0 - 9.6 pH | M3090 | Azul de timol |
Valor de pH T | 1.0 - 2.6 pH | M3087 | Cresol Purple |
Valor de pH T | 1.2 - 2.8 pH | M3077 | Azul de timol |
Valor de pH T | 2.8 - 4.4 pH | M3078 | Bromophenol Blue |
Valor de pH T | 3.6 pH | M3079 | Bromocresol Green |
Valor de pH T | 4.4 - 6.0 pH | M3080 | Rojo de metilo |
Valor de pH T | 5.2 - 6.8 pH | M3081 | Bromocresol Purple |
Valor de pH T | 6.0 - 7.6 pH | M3082 | Bromothymol Blue |
Valor de pH T | 6.8 - 8.4 pH | M3083 | Rojo de fenol |
Valor de pH T | 7.0 - 8.0 pH | M3091 | Rojo de fenol |
Valor de pH T | 7.2 - 8.8 pH | M3084 | Cresol Red |
Valor de pH T | 7.6 - 9.2 pH | M3088 | Cresol Purple |
Valor de pH T | 8.0 - 9.6 pH | M3085 | Azul de timol |
Yodo T | 0.4 - 3.6 mg/L I | M3059 | DPD |
Yodo T | 0.7 - 14 mg/L I | M3060 | DPD |
Título | Parámetro y rango | Parámetro del disco | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|---|
3/40E | Cloro T 0.02 - 0.5 mg/L Cl2 | 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 | 234060 | |
3/40F | Cloro T 0.2 - 0.8 mg/L Cl2 | 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 | 234070 | |
3/40A | Cloro T 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 234010 | |
3/40J | Cloro T 0.1 - 2.0 mg/L Cl2 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 | 234140 | |
3/40B | Cloro T 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | 0.2, 0.4, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | 234020 | |
3/40S | Cloro T 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | 234090 | |
3/40HN | Cloro T 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 234081 | |
NDPB | Cloro T 0.01 - 0.1 mg/L Cl2 | 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.1 | 283450 | |
NDPC | Cloro T 0.02 - 0.2 mg/L Cl2 | 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12, 0.14, 0.16, 0.2 | 283460 | |
NDPD | Cloro T 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 283470 | |
3/58 | Aminas T 1.0 - 10 mg/L NH3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 235800 | |
3/64 | Aminas T 0 - 2 mg/L NH3 | 0, 0.25, 0.5, 1, 2 | 236400 | |
3/127A | Aluminio T 0 - 0.5 mg/L Al | 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50 | 230205 | |
3/112 | Amonio T 0 - 0.4 mg/L N | 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40 | 230060 | |
3/113 | Amonio T 0 - 1.0 mg/L N | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 | 230070 | |
3/125 | Amonio T 0 - 10 mg/L N | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 230180 | |
NAB | Amonio Nes. L 0.02 - 0.2 mg/L N | 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10, 0.12, 0.14, 0.16, 0.20 | 283110 | |
NAB | Amonio Nes. L 0.2 - 0.52 mg/L N | 0.08, 0.24, 0.28, 0.32, 0.36, 0.40, 0.44, 0.48, 0.52 | 283120 | |
NAC | Amonio Nes. L 0.56 - 1.2 mg/L N | 0.56, 0.64, 0.72, 0.80, 0.88, 0.96, 1.04, 1.12, 1.20 | 283130 | |
NAD | Amonio Nes. L 1.2 - 2.0 mg/L N | 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0 | 283140 | |
3/53A | Bromo T 0.2 - 2.0 mg/L Br2 | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 2.0 | 235310 | |
3/53B | Bromo T 1.0 - 10 mg/L Br2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 235320 | |
3/53C | Bromo T 0.5 - 6.0 mg/L Br2 | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 235330 | |
3/2ARP | Cloro HR T 5.0 - 50 mg/L Cl2 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 | 232070 | |
3/2IOD | Cloro HR T 5.0 - 250 mg/L Cl2 | 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250 | 232090 | |
Chlorine DPD | Cloro T 0.02 - 0.5 mg/L Cl2 | 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.2, 0.3 , 0.4, 0.5 | 295920 | |
3/25A | Cloro T 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 232510 | |
3/40N | Cloro T 2.0 - 10.0 mg/L Cl2 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 | 233960 | |
3/40K | Cloro T 0.5 - 6.0 mg/L Cl2 | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 233930 | |
3/40P | Cloro T 2.0 - 5.0 mg/L Cl2 | 2.0, 2.3, 2.5, 2.7, 3.0, 3.2, 3.6, 4.0, 5.0 | 233920 | |
3/2A | Cloro T 0.1 mg/L Cl2 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 232010 | |
3/2AB | Cloro T 0.15 - 2.0 mg/L Cl2 | 0.15, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0 | 232020 | |
3/2APC | Cloro T 1.0 - 5.0 mg/L Cl2 | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 | 232050 | |
3/40AD | Dióxido de cloro T 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | 0.19, 0.38, 0.57, 0.76, 0.95, 1.14, 1.33, 1.52, 1.9 | 292260 | |
3/40ED | Dióxido de cloro T 0.04 - 0.57 mg/L ClO2 | 0.04, 0.08, 0.11, 0.15, 0.19, 0.28, 0.38, 0.48, 0.57 | 297970 | |
3/40BD | Dióxido de cloro T 0.38 - 1.52 mg/L ClO2 | 0.38, 0.76, 1.14, 1.9, 2.85, 3.8, 4.75, 5.7, 7.6 | 292160 | |
3/59 | Cromo L 0.4 - 4.0 mg/L Cr | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 | 235900 | |
3/110 | Cobre HR T 0 - 4.0 mg/L Cu | 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 | 230040 | |
NOM | Fluoruro T 0 - 1.6 mg/L F- | 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 | 283730 | |
4/28 | Hazen 50 - 500 mg/L Pt | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 242801 | |
NSH | Hazen 10 - 90 mg/L Pt | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 | 284170 | |
NSB | Hazen 70 - 250 mg/L Pt | 70, 85, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 | 284120 | |
CAA | Hazen 0 - 30 mg/L Pt | 0, 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30 | 284150 | |
CAB | Hazen 30 - 70 mg/L Pt | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | 284160 | |
3/118 | QAC LR T 0 - 20 mg/L QAC | 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | 230120 | |
3/126 | Hidracina P 0 - 0.5 mg/L N2H4 | 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5 | 230190 | |
3/135 | Hidracina P 0.02 - 0.2 mg/L N2H4 | 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12, 0.14, 0.16, 0.2 | 230290 | |
3/85 | Hidracina L 0 - 1.0 mg/L N2H4 | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 | 238500 | |
NOH | Hidracina L 0 - 0.4 mg/L N2H4 | 0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 | 283700 | |
3/50E | H2O2 LR T 0.01 mg/L H2O2 | 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.07, 0.09, 0.12, 0.15 | 235020 | |
3/117 | Hierro HR T 1.0 - 10 mg/L Fe | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 230110 | |
3/144 | Hierro LR T 0.02 - 0.3 mg/L Fe | 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 | 230380 | |
3/116 | Hierro LR T 0.1 - 1.0 mg/L Fe | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 230100 | |
NOL | Hierro 0.01 - 0.1 mg/L Fe | 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10 | 283720 | |
3/169 | Mn T 0 - 4.0 mg/L Mn | 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 | 230690 | |
3/137 | Molibdato HR T 5.0 - 50 mg/L MoO4 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 | 230320 | |
3/138 | Molibdato HR T 10 - 150 mg/L MoO4 | 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 | 230330 | |
3/124 | Nitrato T 0.1 - 1.0 mg/L N | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 230170 | |
3/103 | Nitrito LR T 0.05 - 0.5 mg/L N | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5 | 230030 | |
3/165 | Oxígeno disuelto L 2.0 - 12 mg/L O2 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 230650 | |
3/67 | Ozono T 0.1 - 1.0 mg/L O3 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 236700 | |
3/133 | Fosfato LR T 0 - 4.0 mg/L PO4 | 0, 0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | 230270 | |
3/136 | Fosfato HR T 0 - 40 mg/L P | 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 | 230310 | |
3/12 | Fosfato L 0 - 80 mg/L P | 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 | 231200 | |
3/70 | Fosfato HR T 0 - 100 mg/L P | 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 | 237000 | |
3/60 | Fosfato L 10 - 100 mg/L P | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 | 236000 | |
Fosfato* (Nessleriser 2150) | Fosfato L T 0.2 - 2 mg/L PO4 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 | 283950 | |
2/1J | Valor de pH T 6.8 - 8.4 | 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4 | 221130 | |
2/1E | Valor de pH T 4.4 - 6.0 | 4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0 | 221080 | |
2/1G | Valor de pH T 5.2 - 6.8 | 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 | 221100 | |
2/1H | Valor de pH T 6.0 - 7.6 | 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6 | 221110 | |
2/1L | Valor de pH T 8.0 - 9.6 | 8.0, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.4, 9.6 | 221190 | |
3/139 | Silicato T 0.4 - 4.0 mg/L SiO2 | 0.4, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 | 230340 | |
3/147 | Silicato T 1.0 - 10 mg/L SiO2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 230420 | |
3/140 | Silicato L 0.1 - 1.0 mg/L SiO2 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 230250 | |
3/13 | Silicato L 2.5 - 25 mg/L SiO2 | 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 25 | 231300 | |
3/151 | Cinc LR T 0 mg/L Zn | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 | 230470 | |
3/102 | Cinc HR T 0 mg/L Zn | 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 | 230020 | |
Actividad alfa-amilasa (huevos) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 242600 | ||
Actividad alfa-amilasa (malta) | 242900 | |||
4/36 Disco escala Barrett | 243600 | |||
4/62 Disco de dicromato 1 | 246200 | |||
4/63 Disco de dicromato 2 | 246300 | |||
5/17 Disco para concentraciones de partículas de plomo, 0,002 - 0,02 mg Pb | ||||
4/11 Disco para laca blanqueada | 241100 | |||
4/11A Disco para laca A.P.S.H.A. | 241110 | |||
4/11B Disco para laca A.P.S.H.B. | 241120 | |||
4/43B Quinizarina en aceites con trazadores, análisis en el almacén | 244320 | |||
4/19A Disco para látex de caucho | 241910 | |||
4/19B Disco para látex de caucho | 241920 | |||
4/33 Disco para anticongelante | 243300 |
Título | Escala de paso óptico | Scale Range | Scale Resolution | Applicable Standard | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|---|---|
Escala de Barrett |
|
||||
Plomo en combustibles de aviación |
|
||||
Kit de almacén para quinizarina |
|
||||
Índice de color de dicromato (DGF C-IV 4d se ha dejado de utilizar) |
|
||||
Color de Paint Research Station (PRS) |
|
||||
Anticongelación en combustibles de aviación |
|
||||
Índice de color látex de caucho | c. 1 mm film in 330749 holder | 1 - 5 units | 0.5 units | ASTM D3157, BS1672 |
|
Índice de color látex de caucho | c. 1 mm film in 330749 holder | 5 - 16 units | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 units | ASTM D3157, BS1672 |
|
Actividad de la alfa-amilasa en el huevo líquido | 25 mm | 1 7 | 1 unit | UK Statutory Instrument 1503 |
|
Alfa-amilasa en malta | 13.5 mm | Pass/Fail | ASBC |
|
Título | Rango de medición | Método químico | Unidad de embalaje | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|---|---|
Aminas | 1.0 - 10 mg/L NH3 | Bromocresol Green | Tabletas / 100 | 511010 |
|
Aminas | 1.0 - 10 mg/L NH3 | Bromocresol Green | Tabletas / 250 | 511011 |
|
Aluminio nº 1 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriocromcianina R | Tabletas / 100 | 515460BT |
|
Aluminio nº 1 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriocromcianina R | Tabletas / 250 | 515461BT |
|
Aluminio nº 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriocromcianina R | Tabletas / 100 | 515470BT |
|
Aluminio nº 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriocromcianina R | Tabletas / 250 | 515471BT |
|
Juego aluminio nº 1/nº 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriocromcianina R | 100 cada | 517601BT |
|
Juego aluminio nº 1/nº 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriocromcianina R | 250 cada | 517602BT |
|
Amonio nº 1 | 0 - 0.4 mg/L N | Indophenol azul | Tabletas / 100 | 512580BT |
|
Amonio nº 1 | 0 - 0.4 mg/L N | Indophenol azul | Tabletas / 250 | 512581BT |
|
Amonio nº 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indophenol azul | Tabletas / 100 | 512590BT |
|
Amonio nº 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indophenol azul | Tabletas / 250 | 512591BT |
|
Juego amonio nº 1/nº 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indophenol azul | 100 cada | 517611BT |
|
Juego amonio nº 1/nº 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indophenol azul | 250 cada | 517612BT |
|
Reactivo Nessler | 0.02 - 0.2 mg/L N | 30 mL | 465200 |
|
|
Reactivo Nessler | 0.02 - 0.2 mg/L N | 100 mL | 465201 |
|
|
Solución de tartrato de potasio y sodio | 0.02 - 0.2 mg/L N | 100 mL | 466101 |
|
|
DPD nº1 | 0.2 - 2.0 mg/L Br2 | DPD | Tabletas / 100 | 511050BT |
|
DPD nº 1 | 0.2 - 2.0 mg/L Br2 | DPD | Tabletas / 250 | 511051BT |
|
DPD nº 1 | 0.2 - 2.0 mg/L Br2 | DPD | Tabletas / 500 | 511052BT |
|
DPD nº 1 High Calcium | 0.2 - 2.0 mg/L Br2 | DPD | Tabletas / 100 | 515740BT |
|
DPD nº 1 High Calcium | 0.2 - 2.0 mg/L Br2 | DPD | Tabletas / 250 | 515741BT |
|
DPD nº 1 High Calcium | 0.2 - 2.0 mg/L Br2 | DPD | Tabletas / 500 | 515742BT |
|
DPD nº 3 | 0.2 - 2.0 mg/L Br2 | DPD | Tabletas / 100 | 511080BT |
|
DPD nº 3 | 0.2 - 2.0 mg/L Br2 | DPD | Tabletas / 250 | 511081BT |
|
DPD nº 3 | 0.2 - 2.0 mg/L Br2 | DPD | Tabletas / 500 | 511082BT |
|
Nitrito DPD | 0.2 - 2.0 mg/L Br2 | DPD | Tabletas / 250 | 502691 |
|
Glicina | 0.2 - 2.0 mg/L Br2 | DPD | Tabletas / 100 | 512170BT |
|
Glicina | 0.2 - 2.0 mg/L Br2 | DPD | Tabletas / 250 | 512171BT |
|
Solución de tampón DPD 1, frasco azul | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | 15 mL | 471010 |
|
Solución de tampón DPD 1 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | 100 mL | 471011 |
|
