AF 357 Potable Water Kit
Plus de 400 différents disques chromatiques disponibles
- Plus de 400 différents disques chromatiques disponibles
- Compensation des échantillons colorés et troubles
- Stabilité garantie des filtres en verre colorés
- Prisme intégré
Le Comparator 2000+ est un système colorimétrique polyvalent pour l’analyse de l'eau. Confort d’utilisation, sans compromis au niveau de l’exactitude et de la reproductibilité : le Comparator 2000+ convient à de multiples applications. Les piscines, centres de recherche ou les stations de traitement de l’eau potable ne sont que quelques exemples.
Numéro d'ordre 413570
Applications
- Contrôle de la désinfection
- Contrôle de l’eau de la piscine
- Eau de chaudière
- Eau de refroidissement
- Traitement des eaux usées
Informations sur les produits
-
Adapté à différentes applications
Le Comparator 2000+ est polyvalent : Il convient aussi bien aux piscines qu’aux centres de recherche, universités ou au traitement général de l’eau potable. -
Lampe à lumière du jour
Pour effectuer vos mesures avec la sécurité et la stabilité nécessaires, même dans des conditions lumineuses difficiles, nous recommandons d’utiliser la lampe à lumière du jour à pile ou fonctionnant sur secteur (proposée en option). Ainsi, vous disposez toujours des mêmes conditions lumineuses. Où que vous soyez. -
Différentes analyses possibles
Plus de 400 disques chromatiques et de nombreux réactifs sont proposés pour le Comparator 2000+. Vous trouverez certainement la combinaison recherchée. Et si vous devez en changer, vous pouvez la remplacer sans ouvrir le Comparator. -
Prisme intégré
Le prisme intégré dirige les composantes optiques des étalons en verre du disque chromatique et de l’échantillon coloré dans un champ de vision.
Paramètres de test | Gamme de mesure | N° méthode | Méthode chimique |
---|---|---|---|
Chlore T | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | M3014 | DPD |
Chlore T | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | M3022 | DPD |
Chlorure | 10 - 5000 mg/L Cl- | ||
Dureté totale | 10 - 500 mg/L CaCO3 | ||
Fluorure T | 0 - 1.6 mg/L F- | M3048 | SPADNS |
Hazen |
10 - 90 mg/L Pt | M3051 | (APHA) Méthode Platine Cobalte Standard |
Valeur du pH T | 6.0 - 7.6 pH | M3082 | Bromothymol Blue |
Valeur du pH T | 6.8 - 8.4 pH | M3083 | Rouge de phénol |
Titre | Paramètre et plage | Lecture des paramètres du disque | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|
3/40E | Chlore T 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 | 234060 | |
3/40B | Chlore T 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | 0.2, 0.4, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | 234020 | |
NOM | Fluorure T 0 - 1.6 mg/L F- | 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 | 283730 | |
NSH | Hazen 10 - 90 mg/L Pt | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 | 284170 | |
2/1J | Valeur du pH T 6.8 - 8.4 | 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4 | 221130 | |
2/1H | Valeur du pH T 6.0 - 7.6 | 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6 | 221110 |
Titre | Gamme de mesure | Méthode chimique | Pack contenant | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|---|
Chlorures | 10 - 5000 mg/L Cl- | Pastilles / 100 | 515130BT |
|
|
Chlorures | 10 - 5000 mg/L Cl- | Pastilles / 250 | 515131BT |
|
|
Dureté, totale | 10 - 500 mg/L CaCO3 | Pastilles / 100 | 515160BT |
|
|
Dureté, totale | 10 - 500 mg/L CaCO3 | Pastilles / 250 | 515161BT |
|
|
DPD N°1 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 100 | 511050BT |
|
DPD N° 1 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 250 | 511051BT |
|
DPD N° 1 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 500 | 511052BT |
|
DPD N° 1 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 100 | 515740BT |
|
DPD N° 1 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 250 | 515741BT |
|
DPD N° 1 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 500 | 515742BT |
|
DPD N° 2 Neutre | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 100 | 511530BT |
|
DPD N° 2 Neutre | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 250 | 511531BT |
|
DPD N° 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 100 | 511080BT |
|
DPD N° 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 250 | 511081BT |
|
DPD N° 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 500 | 511082BT |
|
DPD N° 3 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 100 | 515730BT |
|
DPD N° 3 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 250 | 515731BT |
|
DPD N° 3 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 500 | 515732BT |
|
Kit DPD N° 1/N° 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | 100 chacun | 517711BT |
|
Kit DPD N° 1/N° 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | 250 chacun | 517712BT |
|
Kit DPD N° 1/N° 3 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | 100 chacun | 517781BT |
|
Kit DPD N° 1/N° 3 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | 250 chacun | 517782BT |
|
DPD N° 4 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 100 | 511220BT |
|
DPD N° 4 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 250 | 511221BT |
|
DPD N° 4 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 500 | 511222BT |
|
Fluorure A-Z | 0 - 1.6 mg/L F- | SPADNS | Pastilles / 100 | 511400BT |
|
Fluorure excédentaire AL | 0 - 1.6 mg/L F- | SPADNS | Pastilles / 100 | 511410 |
|
Fluorure excédentaire AL | 0 - 1.6 mg/L F- | SPADNS | Pastilles / 250 | 511411 |
|
Rouge de phénol | 6.8 - 8.4 pH | Rouge de phénol | Pastilles / 100 | 511750BT |
|
Rouge de phénol | 6.8 - 8.4 pH | Rouge de phénol | Pastilles / 250 | 511751BT |
|
Rouge de phénol | 6.8 - 8.4 pH | Rouge de phénol | Pastilles / 500 | 511752BT |
|
Solution de phénol rouge | 6.8 - 8.4 pH | Rouge de phénol | 15 mL | 471040 |
|
Solution de phénol rouge | 6.8 - 8.4 pH | Rouge de phénol | 100 mL | 471041 |
|
Solution de phénol rouge dans un lot de 6 | 6.8 - 8.4 pH | Rouge de phénol | 1 Pièces | 471046 |
|
Bleu de bromothymol | 6.0 - 7.6 pH | Bromothymol Blue | Pastilles / 100 | 511640BT |
|
Bleu de bromothymol | 6.0 - 7.6 pH | Bromothymol Blue | Pastilles / 250 | 511641BT |
|
Titre | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|
Entonnoir en plastique avec anse | 471007 |
|
W 680/OG/40 Cuve en verre, profondeur de couche 40 mm | 606890 |
|
Paire de tubes de Nessler, profondeur de couche 113 mm, 50 ml, AF 306 | 353060 |
|
Cuve en plastique, profondeur de couche 13,5 mm, avec couvercle gris, lot de 10 | 145500 |
|
Agitateur en plastique, longueur 13 cm, lot de 10 | 364120 |
|
Agitateur en verre, longueur 20 cm | 364080 |
|
Lampe lumière du jour, à pile | 142050 |
|
- Comparator 2000+
- Nessleriser Field Kit
- Comparator discs for Chlorine, Fluoride, Hazen and pH Value
- 4 x Comparator vials, 10 ml, 13 mm path length
- 2 x Glass Comparator vials, 40 mm path length
- 2 x Nessleriser Tubes AF306, 50 ml with plungers
- Shaker Tube for Chloride and Total Hardness Tests
- 1 x Glass stirring rod
- 1 x Box of Filter Papers, 9cm diameter
- 1 x Filter funnel
- 1 x 250ml Sample Bottle
- 1 x Pipette 0.1 - 0.5 ml
- Tablet reagents for each parameter
- Crushing / Stirring Rod
- Vial cleaning brush
- Instruction Manual