AF 100 Water Disinfection Kit
Plus de 400 différents disques chromatiques disponibles
- Plus de 400 différents disques chromatiques disponibles
- Compensation des échantillons colorés et troubles
- Stabilité garantie des filtres en verre colorés
- Prisme intégré
Le Comparator 2000+ est un système colorimétrique polyvalent pour l’analyse de l'eau. Confort d’utilisation, sans compromis au niveau de l’exactitude et de la reproductibilité : le Comparator 2000+ convient à de multiples applications. Les piscines, centres de recherche ou les stations de traitement de l’eau potable ne sont que quelques exemples.
Numéro d'ordre 411000
Applications
- Contrôle de la désinfection
- Contrôle de l’eau de la piscine
- Eau de chaudière
- Eau de refroidissement
- Traitement des eaux usées
Informations sur les produits
-
Adapté à différentes applications
Le Comparator 2000+ est polyvalent : Il convient aussi bien aux piscines qu’aux centres de recherche, universités ou au traitement général de l’eau potable. -
Lampe à lumière du jour
Pour effectuer vos mesures avec la sécurité et la stabilité nécessaires, même dans des conditions lumineuses difficiles, nous recommandons d’utiliser la lampe à lumière du jour à pile ou fonctionnant sur secteur (proposée en option). Ainsi, vous disposez toujours des mêmes conditions lumineuses. Où que vous soyez. -
Différentes analyses possibles
Plus de 400 disques chromatiques et de nombreux réactifs sont proposés pour le Comparator 2000+. Vous trouverez certainement la combinaison recherchée. Et si vous devez en changer, vous pouvez la remplacer sans ouvrir le Comparator. -
Prisme intégré
Le prisme intégré dirige les composantes optiques des étalons en verre du disque chromatique et de l’échantillon coloré dans un champ de vision.
Paramètres de test | Gamme de mesure | N° méthode | Méthode chimique |
---|---|---|---|
Chlore HR T | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | M3032 | Sodiumiodide |
Chlore T | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | M3022 | DPD |
Hypochlorite de sodium T | 2 - 16 % NaOCl | M3067 | Sodiumiodide |
Valeur du pH T | 6.8 - 8.4 pH | M3083 | Rouge de phénol |
Titre | Paramètre et plage | Lecture des paramètres du disque | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|
3/2ARP | Chlore HR T 5.0 - 50 mg/L Cl2 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 | 232070 | |
3/40B | Chlore T 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | 0.2, 0.4, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | 234020 | |
3/2Hypo | Hypochlorite de sodium T 2 - 16 % NaOCl | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 232110 | |
2/1J | Valeur du pH T 6.8 - 8.4 | 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4 | 221130 |
Titre | Gamme de mesure | Méthode chimique | Pack contenant | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|---|
Chlore HR (KI) | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 100 | 513000BT |
|
Chlore HR (KI) | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 250 | 513001BT |
|
Chlore HR (KI) | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 100 | 501210 |
|
Chlore HR (KI) | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 250 | 501211 |
|
Acidifiants PT | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 100 | 515480BT |
|
Acidifiants PT | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 250 | 515481BT |
|
Kit DPD N° 1/N° 3 | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | 100 chacun | 517711BT |
|
Kit DPD N° 1/N° 3 | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | 250 chacun | 517712BT |
|
DPD N°1 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 100 | 511050BT |
|
DPD N° 1 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 250 | 511051BT |
|
DPD N° 1 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 500 | 511052BT |
|
DPD N° 1 High Calcium | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 100 | 515740BT |
|
DPD N° 1 High Calcium | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 250 | 515741BT |
|
DPD N° 1 High Calcium | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 500 | 515742BT |
|
DPD N° 2 Neutre | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 100 | 511530BT |
|
DPD N° 2 Neutre | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 250 | 511531BT |
|
DPD N° 3 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 100 | 511080BT |
|
DPD N° 3 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 250 | 511081BT |
|
DPD N° 3 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 500 | 511082BT |
|
DPD N° 3 High Calcium | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 100 | 515730BT |
|
DPD N° 3 High Calcium | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 250 | 515731BT |
|
DPD N° 3 High Calcium | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 500 | 515732BT |
|
Kit DPD N° 1/N° 3 High Calcium | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | 100 chacun | 517781BT |
|
Kit DPD N° 1/N° 3 High Calcium | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | 250 chacun | 517782BT |
|
DPD N° 4 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 100 | 511220BT |
|
DPD N° 4 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 250 | 511221BT |
|
DPD N° 4 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 500 | 511222BT |
|
Kit chlore HR (KI)/acidifiant GP | 2 - 16 % NaOCl | Sodiumiodide | 100 chacun | 517721BT |
|
Kit chlore HR (KI)/acidifiant GP | 2 - 16 % NaOCl | Sodiumiodide | 250 chacun | 517722BT |
|
Rouge de phénol | 6.8 - 8.4 pH | Rouge de phénol | Pastilles / 100 | 511750BT |
|
Rouge de phénol | 6.8 - 8.4 pH | Rouge de phénol | Pastilles / 250 | 511751BT |
|
Rouge de phénol | 6.8 - 8.4 pH | Rouge de phénol | Pastilles / 500 | 511752BT |
|
Solution de phénol rouge | 6.8 - 8.4 pH | Rouge de phénol | 15 mL | 471040 |
|
Solution de phénol rouge | 6.8 - 8.4 pH | Rouge de phénol | 100 mL | 471041 |
|
Solution de phénol rouge dans un lot de 6 | 6.8 - 8.4 pH | Rouge de phénol | 1 Pièces | 471046 |
|
Titre | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|
Kit de dissolution Hypochlorite de sodium | 414470 |
|
Entonnoir en plastique avec anse | 471007 |
|
Agitateur en plastique, longueur 13 cm, lot de 10 | 364120 |
|
Brosse, longueur 11 cm | 380230 |
|
Tube en plastique, gradué 100 ml, avec couvercle | 385130 |
|
Seringue en plastique, 5 ml | 366120 |
|
Lampe lumière du jour, à pile | 142050 |
|
- Comparator 2000+
- pH Comparator disc
- 2 x Chlorine Comparator disc
- Sodium Hypochlorite comparator disc
- 4 x Comparator vials, 10 ml, 13 mm path length
- Shaker Tube
- Tablet reagents for each parmeter
- Crushing / Stirring Rod
- Vial cleaning brush
- Plastic Syringes, 1 ml and 5 ml
- Instruction Manual