Phosphate HR T
Applications
- Eau de chaudière
- Traitement de l’eau brute
- Traitement de l’eau potable
- Traitement des eaux usées
Titre | Paramètre et plage | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|
MD 600 | Phosphate HR T 0.33 - 26 mg/L P | 214020 |
|
MD 610 | Phosphate HR T 0.33 - 26 mg/L P | 214025 |
|
MD 640 | Phosphate HR T 0.33 - 26 mg/L P | 214140 |
|
MultiDirect, avec pile | Phosphate HR T 0.33 - 26 mg/L P | 210000-B |
|
MultiDirect, sans pile | Phosphate HR T 0.33 - 26 mg/L P | 210000 |
|
Spectrophotomètre XD 7000 (VIS) | Phosphate HR T 0.33 - 26.09 mg/L P | 71307000 |
|
Spectrophotomètre XD 7500 (UV-VIS) | Phosphate HR T 0.33 - 26.09 mg/L P | 71307500 |
|
Water Treatment Engineers Test Kit (Photometer) | Phosphate HR T 0.33 - 26 mg/L P | 56K701400 |
|
Water Treatment Engineers Test Kit (advanced) | Phosphate HR T 0.33 - 26 mg/L P | 56K701500 |
|
Titre | N° méthode | Paramètre et plage | Pack contenant | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|---|
Kit phosphate N° 1 HR/N° 2 HR |
M321 M3092 |
Phosphate HR T 0.33 - 26.09 mg/L P Phosphate HR T 0.33 - 26 mg/L P |
100 chacun | 517661BT |
|
Phosphate HR P1 | M321 |
Phosphate HR T 0.33 - 26.09 mg/L P Phosphate HR T 0.33 - 26 mg/L P |
Pastilles / 100 | 515810BT |
|
Phosphate HR P2 | M321 |
Phosphate HR T 0.33 - 26.09 mg/L P Phosphate HR T 0.33 - 26 mg/L P |
Pastilles / 100 | 515820BT |
|