AF 358 Acque reflue e acque reflue domestiche
Più di 400 dischi colorimetrici diversi disponibili
- Più di 400 dischi colorimetrici diversi disponibili
- Compensazione di campioni colorati e torbidi
- Durata garantita dei filtri colorati in vetro
- Prisma integrato
Il Comparator 2000+ è un sistema colorimetrico versatile per l'analisi dell'acqua. Manipolazione confortevole, senza compromessi in termini di precisione e riproducibilità: Il Comparator 2000+ può essere utilizzato per molte applicazioni. Piscine, ricerca o trattamento dell'acqua potabile sono solo alcuni esempi.
N. ordine 413580
Applicazioni
- Acqua di caldaia
- Acqua di raffreddamento
- Controllo acqua in vasca
- Controllo disinfettante
- Trattamento acqua di scarico
Informazioni sul prodotto
-
Può essere utilizzato in diverse applicazioni
Il Comparator 2000+ è molto versatile: viene utilizzato nelle piscine, così come nei centri di ricerca, nelle università o nel trattamento generale dell'acqua potabile. -
Lampada a luce diurna
Si consiglia l'uso della lampada a luce diurna (opzionale) alimentata a rete o a batteria in modo da poter misurare sempre in modo affidabile e stabile, anche in condizioni di scarsa visibilità. In questo modo le condizioni di illuminazione rimangono sempre le stesse. Non importa dove state effettuando le misurazioni. -
Sono possibili diverse analisi
Per il Comparator 2000+ sono disponibili oltre 400 dischi colorimetrici e numerosi reagenti. La vostra combinazione è garantita. E se devi cambiarla una volta, funziona senza aprire il comparatore. -
Prisma integrato
Il prisma integrato porta gli standard di vetro del disco colorimetrico e il campione colorato otticamente in un campo visivo.
Parametri di prova | Campo di misura | Numero metodo | Metodo chimico |
---|---|---|---|
Ammonio T | 0 - 1.0 mg/L N | M3005 | Blu di indofenolo |
Cloro HR T | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | M3031 | Ioduro di potassio |
Cloro T | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | M3018 | DPD |
Nitrito T | 0.05 - 0.5 mg/L N | ||
Solfuro T | 0 - 0.5 mg/L S2- | M3107 | DPD/catalizzatore |
Valore pH L | 4.0 - 8.0 pH | Rosso fenolo | |
Valore pH T | 8.0 - 9.6 pH | M3085 | Blu di timolo |
Titolo | Parametro e campo | Classificazione disco colorimetrico | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|
3/113 | Ammonio T 0 - 1.0 mg/L N | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 | 230070 | |
3/40HN | Cloro HR T 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 234081 | |
3/40A | Cloro T 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 234010 | |
3/103 | Nitrito T 0.05 - 0.5 mg/L N | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5 | 230030 | |
2/1L | Valore pH T 8.0 - 9.6 | 8.0, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.4, 9.6 | 221190 | |
2/1CC | Valore pH L 4.0 - 8.0 | 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 | 221060 |
Titolo | Campo di misura | Metodo chimico | Unità di imballaggio | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|
Ammonio No. 1 | 0 - 1.0 mg/L N | Blu di indofenolo | Pastiglia / 100 | 512580BT |
|
Ammonio No. 1 | 0 - 1.0 mg/L N | Blu di indofenolo | Pastiglia / 250 | 512581BT |
|
Ammonio No. 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Blu di indofenolo | Pastiglia / 100 | 512590BT |
|
Ammonio No. 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Blu di indofenolo | Pastiglia / 250 | 512591BT |
|
Set Ammonia No. 1/no. 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Blu di indofenolo | ciascuna 100 | 517611BT |
|
Set Ammonia No. 1/no. 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Blu di indofenolo | ciascuna 250 | 517612BT |
|
DPD No.1 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | Pastiglia / 100 | 511050BT |
|
DPD No. 1 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | Pastiglia / 250 | 511051BT |
|
DPD No. 1 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | Pastiglia / 500 | 511052BT |
|
DPD No. 1 Alto Calcio | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | Pastiglia / 100 | 515740BT |
|
DPD No. 1 Alto Calcio | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | Pastiglia / 250 | 515741BT |
|
DPD No. 1 Alto Calcio | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | Pastiglia / 500 | 515742BT |
|
DPD No. 2 Neutro | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | Pastiglia / 100 | 511530BT |
|
DPD No. 2 Neutro | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | Pastiglia / 250 | 511531BT |
|
DPD No. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | Pastiglia / 100 | 511080BT |
|
DPD No. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | Pastiglia / 250 | 511081BT |
|
DPD No. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | Pastiglia / 500 | 511082BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | Pastiglia / 100 | 515730BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | Pastiglia / 250 | 515731BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | Pastiglia / 500 | 515732BT |
|
Set DPD No. 1/no. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | ciascuna 100 | 517711BT |
|
Set DPD No. 1/no. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | ciascuna 250 | 517712BT |
|
Set DPD No. 1/no. 3 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | ciascuna 100 | 517781BT |
|
Set DPD No. 1/no. 3 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | ciascuna 250 | 517782BT |
|
DPD No. 4 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | Pastiglia / 100 | 511220BT |
|
DPD No. 4 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | Pastiglia / 250 | 511221BT |
|
DPD No. 4 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Ioduro di potassio | Pastiglia / 500 | 511222BT |
|
Nitriti LR | 0.05 - 0.5 mg/L N | Pastiglia / 100 | 512310BT |
|
|
Nitriti LR | 0.05 - 0.5 mg/L N | Pastiglia / 250 | 512311BT |
|
|
Acido nitrito (NJP) | 0.05 - 0.5 mg/L N | Pastiglia / 250 | 502371 |
|
|
Blu di timolo | 8.0 - 9.6 pH | Blu di timolo | Pastiglia / 100 | 511650BT |
|
Blu di timolo | 8.0 - 9.6 pH | Blu di timolo | Pastiglia / 250 | 511651BT |
|
Solfuro No. 1 | 0 - 0.5 mg/L S2- | DPD/catalizzatore | Pastiglia / 100 | 502930 |
|
Solfuro No. 2 | 0 - 0.5 mg/L S2- | DPD/catalizzatore | Pastiglia / 100 | 502940 |
|
Titolo | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|
Asta per agitazione in plastica, lunghezza 13 cm, set da 10 | 364120 |
|
W 680/OG/5 Cuvetta in vetro, profondità dello strato di 5 mm | 606790 |
|
Contenitore di plastica, graduato 100 ml, con coperchio | 385130 |
|
Lampada a luce diurna, funzionamento a batteria | 142050 |
|
- Comparator 2000+
- Disco colorimetrico comparatore per ogni parametro
- 6 x Cuvette per comparatore, 10 ml, profondità dello strato di 13 mm
- 2 x Cuvette per comparatore, profondità dello strato di 5 mm
- 1 x Termometro da -10 a 50 °C
- 1 x Cilindro di miscelazione da 10 ml
- 1 x Scatola di carta da filtro, 9 cm ø
- 1 x Imbuto filtrante
- 1 x Flacone di campione da 250 ml
- 1 x Flacone di campione da 30 ml, vetro ambra
- 1 x Pipetta 0,1 - 0,5 ml
- Pastiglie di reagente per ogni parametro
- Asta di agitazione in plastica
- Spazzola di pulizia
- Istruzioni per l’uso