5in1 Mini
The focus on various parameters simultaneously
- Facile da usare
- Design futuristico
- Le pastiglie RAPID si dissolvono rapidamente
- Massima precisione
Perfetto per l'ingresso nell'analisi delle acque in ambiente privato.
Misurate più parametri contemporaneamente.
Misurate più parametri contemporaneamente.
N. ordine 151700
Applicazioni
- Controllo acqua in vasca
- Gestione catastrofi
Informazioni sul prodotto
-
Basso costo
Il Pool Test Kit è la variante base economica per l'analisi dell'acqua. -
Variabile
Le diverse versioni del Pool Test Kit permettono di testare diversi parametri. Le combinazioni possibili sono, ad esempio, cloro+pH, bromo+pH, ossigeno attivo+pH o biguanide (PHMB)+pH. -
Subito pronto all'uso
Riceverai i kit per il test del pool con i reagenti in pastiglie per 20 analisi ciascuna e le istruzioni per l'uso, il tutto confezionato in un pratico mini case trasparente. Così non solo avrete sempre una visione d'insieme, ma avrete anche il kit di analisi sempre a portata di mano.
Parametri di prova | Campo di misura | Numero metodo | |
---|---|---|---|
Acido cianurico | 20 - 200 mg/L CyA | ||
Alcalinità-m | 50 - 300 mg/L CaCO3 | ||
Bromo | 0.2 - 6.8 mg/L Br2 | ||
Chlorine | 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 | ||
pH | 6.8 - 8.2 pH |
Titolo | Campo di misura | Unità di imballaggio | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|
Alk Test-100 | 50 - 300 mg/L CaCO3 | Pastiglia / 100 | 515570BT |
|
DPD No. 1 Rapido | 0.2 - 6.8 mg/L Br2 | Pastiglia / 100 | 511310BT |
|
DPD No. 1 Rapido | 0.2 - 6.8 mg/L Br2 | Pastiglia / 250 | 511311BT |
|
DPD No. 1 Rapido | 0.2 - 6.8 mg/L Br2 | Pastiglia / 500 | 511312BT |
|
Test CyA | 20 - 200 mg/L CyA | Pastiglia / 100 | 511370BT |
|
Test CyA | 20 - 200 mg/L CyA | Pastiglia / 250 | 511371BT |
|
Phenol Red Rapid | 6.8 - 8.2 pH | Pastiglia / 100 | 511790BT |
|
Phenol Red Rapid | 6.8 - 8.2 pH | Pastiglia / 250 | 511791BT |
|
Phenol Red Rapid | 6.8 - 8.2 pH | Pastiglia / 500 | 511792BT |
|
Combipack per tester a tre camere 4 in 1 | 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 ; 0.2 - 6.8 mg/L Br2 ; 6.8 - 8.2 pH ; 20 - 200 mg/L CyA ; 50 - 300 mg/L CaCO3 | 1 pz. | 515935 |
|
- Kit di test per piscine in blister ripiegabile o mini case
- Istruzioni per l’uso