CSB LMR TT
Domanda chimica di ossigeno
La domanda chimica di ossigeno (COD) è uno dei parametri più importanti nel monitoraggio e nel trattamento delle acque reflue. Il test COD viene utilizzato per prevedere il fabbisogno di ossigeno delle acque reflue e quindi gli effetti delle acque reflue sulla vita acquatica.
Il COD può essere misurato in tre range: LR (3 - 150 mg/L) è applicabile agli effluenti finali e agli effluenti trattati. MR (20 - 1500 mg/L) è adatto alla misurazione delle acque reflue grezze, non trattate e parzialmente trattate. HR (200 - 15000 mg/L) è adatto al monitoraggio delle acque reflue commerciali.
La domanda chimica di ossigeno (COD) è uno dei parametri più importanti nel monitoraggio e nel trattamento delle acque reflue. Il test COD viene utilizzato per prevedere il fabbisogno di ossigeno delle acque reflue e quindi gli effetti delle acque reflue sulla vita acquatica.
Il COD può essere misurato in tre range: LR (3 - 150 mg/L) è applicabile agli effluenti finali e agli effluenti trattati. MR (20 - 1500 mg/L) è adatto alla misurazione delle acque reflue grezze, non trattate e parzialmente trattate. HR (200 - 15000 mg/L) è adatto al monitoraggio delle acque reflue commerciali.
Applicazioni
- Trattamento acqua di scarico
- Trattamento acqua non depurata
Numero di parametri | Titolo | Parametro e campo | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|
Single | MD 100 COD, test in cuvetta | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 276120 |
|
Single | MD 110 COD | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 2961202 |
|
Single | MD 200 COD, test in cuvetta | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 2892502 |
|
MD 600 | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214020 |
|
|
MD 610 | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214025 |
|
|
MD 640 | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214140 |
|
|
48in1 | MultiDirect, con batteria | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 210000-B |
|
48in1 | MultiDirect, senza batteria | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 210000 |
|
1in1 | Stazione di misurazione COD MD 100 | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 276130 |
|
1in1 | Stazione di misurazione COD MD 110 | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 2961302 |
|
1in1 | Stazione di misurazione COD MD 200 | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 2892602 |
|
1in1 | Stazione di misurazione COD MD 600 | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214040 |
|
1in1 | Stazione di misurazione COD MD 610 | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214041 |
|
5in1 | Stazione di misurazione delle acque reflue MD 600 | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214100 |
|
5in1 | Stazione di misurazione delle acque reflue MD 610 | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214110 |
|
Spettrofotometro XD 7000 (VIS) | COD LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 71307000 |
|
|
Spettrofotometro XD 7500 (UV-VIS) | COD LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 71307500 |
|
Titolo | Numero metodo | Parametro e campo | Unità di imballaggio | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|
COD LMR/25 | M133 |
COD LMR TT 15 - 300 mg/L CODb)
CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) |
25 pz. | 2423120 |
|
ValidCheck COD 120 mg/l + TON NN mg/l |
M130 M133 |
CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 1 pz. | 48371425 |
|
Accessory Type | Titolo | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|
Termoreattore RD 125 | 2418940 |
|