MD 100 CSB, cuvettests
Nauwkeurige watercontrole in een ergonomisch ontwerp
- Automatisch uitschakelen
- Real-time klok en datum
- Weergave van de instelfunctie
- Verlichte display
De MD 100 COD is een gespecialiseerd, single-parameter instrument voor CZV-analyse. De aanschaf van een multi-parameter colorimeter of spectrofotometer is niet nodig om deze essentiële afvalwaterparameter te bepalen!
Het apparaat gebruikt Lovibond® VARIO CSB-cuvettests in verschillende meetbereiken. De reagentia in de standaardversie voldoen aan de Amerikaanse EPA-rapportage-eisen en ISO 15705. Daarnaast zijn er kwikvrije versies die kunnen worden gebruikt in chloorarm afvalwater voor zelfcontrole.
Let op: Dit instrument wordt geleverd zonder reagentia.
De Lovibond®
MD 100 CSB-setis ook verkrijgbaar. Met de meegeleverde componenten krijgt u alle producten die u nodig heeft om een COD-teststation te bedienen - inclusief de fotometer, de reactor en een startset van reagentia.
Noot volgens EU-verordening 2019/1148
Het verwerven, het binnenbrengen, het bezit of het gebruik van dit product door particulieren is krachtens Verordening (EU) 2019/1148 aan beperkingen onderworpen. Alle verdachte transacties, en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen moeten worden gemeld aan het betrokken nationale contactpunt. https://ec.europa.eu/info/index_nl
Bestelnr. 276120
Toepassingen
- Afvalwaterzuivering
- Zuivering vervuild water
Productinformatie
De hoogtepunten van de MD 100 maken van hem een betrouwbare metgezel voor alle gebruikers.
-
Waterdicht ontwerp
Dankzij IP 68 is de MD 100 tot een uur waterdicht op een diepte van 0,1 m.
Dus maak u geen zorgen als u het instrument in het water laat vallen, het blijft drijven. -
Nauwkeurige, reproduceerbare meetresultaten
In de optiek van de MD 100 worden leds en interferentiefilters gebruikt.
Dit zorgt te allen tijde voor goede resultaten. -
Gebruikerskalibratie
De eenpuntskalibratie is mogelijk.
Bovendien worden de meetresultaten van alle MD 100 instrumentvarianten direct in ABS of %T weergegeven. -
Eenmalige nul (OTZ)
Verspil geen tijd met een nieuwe nulinstelling na elke test.
Eenmaal uitgevoerd, blijft de nulwaarde geldig voor alle tests met hetzelfde monster. -
Automatische opslag van meetwaarden met optionele gegevensoverdracht
De MD 100 slaat automatisch de laatste 16 metingen met een tijd- en datumstempel op.
Deze resultaten kunnen met behulp van de IRiM-module naar een tabel worden overgebracht. -
Ergonomisch ontwerp
Het maakt niet uit of u de MD 100 in het laboratorium of direct op de plaats van bemonstering gebruikt:
Het ontwerp maakt een eenvoudige bediening en een onbelemmerd zicht op de display te allen tijde mogelijk.
In het laboratorium voorkomen de rubberen voetjes aan de onderzijde van het instrument dat het instrument onbedoeld wegglijdt. -
Programmering af fabriek
De MD-100 instrumenten zijn in de fabriek geprogrammeerd met maximaal 14 voorgekalibreerde meetmethodes.
Het enige wat u hoeft te doen na ontvangst van uw instrument is dus: Test selecteren, monster voorbereiden en testen! -
Scrollgeheugen
Na het inschakelen van het instrument wordt automatisch de methode weergegeven,
die het laatst werd geselecteerd voordat het instrument werd uitgeschakeld. Dit maakt een snellere toegang tot favoriete methodes mogelijk. - 2 jaar garantie
Optiek | Lichtdiodes - fotosensor - opstelling per paar in transparante meetschacht. Afhankelijk van de versie worden tot 3 interferentiefilters gebruikt. Golflengtespecificaties van de interferentiefilters: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
Nauwkeurigheid golflengte | ± 1 |
Fotometrisch bereik | -2500 - 2500 mAbs |
Fotometrische nauwkeurigheid | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
Geschikte cuvetten | Ronde cuvetten 16 mm |
Display | Lcd met achtergrondverlichting |
Interfaces | Infrarood |
Bediening | Folietoetsenbord |
Auto – OFF | Ja |
IJking | Fabrieks- en gebruikersinstelling. Terugkeer naar fabrieksinstelling altijd mogelijk |
intern geheugen | interne ringbuffer voor 16 records |
Stroomvoorziening | 4 micro-batterijen (AAA) |
Levensduur batterij | ca. 17 uur |
Klok | Real-time klok en datum |
Draagbaarheid | Draagbaar |
Bedrijfsomstandigheden | 5 - 40 °C bij een relatieve vochtigheid van 30 - 90 % (niet-condenserend) |
Beschermingsklasse | IP 68 |
Compliance | CE |
Afmetingen | 155 x 75 x 35 mm |
Testparameter | Meetbereik | Nummer methode | Chemische methode |
---|---|---|---|
CZV HR TT |
200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
CZV LMR TT |
15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
CZV LR TT |
3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
CZV MR TT |
20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
Omschrijving | Meetbereik | Chemische methode | Verpakkingseenheid | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|---|---|
CSB LR/25 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 St. | 2420720 |
|
CSB LR/25, kwikvrij | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 St. | 2420710 |
|
CSB LR/150 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 St. | 2420725 |
|
ValidCheck COD 40 mg/L + TOC 16 mg/L | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 1 St. | 48371225 |
|
ValidCheck COD 120 mg/l + TON NN mg/l | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 1 St. | 48371425 |
|
ValidCheck WW Effluent Multistandaard NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 1 St. | 48399612 |
|
CSB MR/25 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 St. | 2420721 |
|
CSB MR/25, kwikvrij | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 St. | 2420711 |
|
CSB MR/150 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 St. | 2420726 |
|
CSB MR/150, kwikvrij | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 St. | 2420716 |
|
ValidCheck COD 500 mg/l + TON NN mg/l | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 1 St. | 48371625 |
|
ValidCheck WW Influent Multistandaard NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 1 St. | 48399712 |
|
CSB HR/25 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 St. | 2420722 |
|
CSB HR/25, kwikvrij | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 St. | 2420712 |
|
CSB HR/150 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 St. | 2420727 |
|
ValidCheck COD 5000 mg/l + TON NN mg/l | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 1 St. | 48371825 |
|
CSB LMR/25 | 15 - 300 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 St. | 2423120 |
|
- Instrument in kunststof koffer
- Adapter voor ø 16 mm cuvetten
- 4 microbatterijen (AAA)
- Doseerspuit (1 ml)
- Doseerspuit (2 ml)
- Gebruiksaanwijzing
- Korte instructie
- Certificaat (COC)
- Garantieverklaring