MD 200 CSB, cuvettests
Nauwkeurige watercontrole in een hoogwaardig design met interferentiefiltertechnologie
- Automatisch uitschakelen
- Real-time klok en datum
- Weergave van de instelfunctie
- Verlichte display
Veelzijdig, compact en: De MD 200 benchop-fotometer combineert hoogwaardige interferentiefilters met langdurige stabiele leds als lichtbron in een uiterst nauwkeurig optisch systeem. Het resultaat: Altijd nauwkeurige meetresultaten - waar u het ook gebruikt.
Noot volgens EU-verordening 2019/1148
Het verwerven, het binnenbrengen, het bezit of het gebruik van dit product door particulieren is krachtens Verordening (EU) 2019/1148 aan beperkingen onderworpen. Alle verdachte transacties, en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen moeten worden gemeld aan het betrokken nationale contactpunt. https://ec.europa.eu/info/index_nl
Bestelnr. 2892502
Toepassingen
- Afvalwaterzuivering
- Zuivering vervuild water
Productinformatie
-
Veelzijdig gebruik
De MD 200 fotometer kan op bijna alle gebieden van de wateranalyse worden gebruikt. -
Nauwkeurig en onderhoudsvriendelijk
De uiterst precieze optiek zorgt voor nauwkeurige meetresultaten die op elk moment kunnen worden gereproduceerd. Naast leds met langdurige stabiliteit bieden ze ook hoogwaardige interferentiefilters als lichtbron. Bovendien maken deze componenten de fotometer onderhoudsarm. -
Gebruiksvriendelijk
De apparaten overtuigen door hun hoog bedieningscomfort, ergonomisch design en compacte afmetingen, die de bediening van de instrumenten eenvoudig en veilig maken. -
Reagentia
Gebruik langdurig stabiele Lovibond®-reagenstabletten (5-10 jaar gegarandeerde houdbaarheid) of Lovibond® vloeibare reagentia.
Optiek | Lichtdiodes - fotosensor - opstelling per paar in transparante meetschacht. Afhankelijk van de versie worden tot 3 interferentiefilters gebruikt. Golflengtespecificaties van de interferentiefilters: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm |
Nauwkeurigheid golflengte | ± 1 nm |
Fotometrisch bereik | -2500 - 2500 mAbs |
Fotometrische nauwkeurigheid | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
Display | Lcd met achtergrondverlichting (met druk op de toets) |
Interfaces | Infrarood |
Bediening | Folietoetsenbord |
Auto – OFF | Ja |
IJking | Fabrieks- en gebruikersinstelling. Terugkeer naar fabrieksinstelling altijd mogelijk |
intern geheugen | interne ringbuffer voor 16 records |
Stroomvoorziening | 4 batterijen (AA) |
Levensduur batterij | ca. 53 uur |
Klok | Real-time klok en datum |
Draagbaarheid | Draagbaar |
Bedrijfsomstandigheden | 5 - 40 °C bij een relatieve vochtigheid van 30 - 90 % (niet-condenserend) |
Beschermingsklasse | IP 68 |
Compliance | CE |
Afmetingen | 110 x 55 x 190 mm |
Testparameter | Meetbereik | Nummer methode | Chemische methode |
---|---|---|---|
CZV HR TT |
200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
CZV LMR TT |
15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
CZV LR TT |
3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
CZV MR TT |
20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
Omschrijving | Meetbereik | Chemische methode | Verpakkingseenheid | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|---|---|
CSB LR/25 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 St. | 2420720 |
|
CSB LR/25, kwikvrij | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 St. | 2420710 |
|
CSB LR/150 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 St. | 2420725 |
|
ValidCheck COD 40 mg/L + TOC 16 mg/L | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 1 St. | 48371225 |
|
ValidCheck COD 120 mg/l + TON NN mg/l | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 1 St. | 48371425 |
|
ValidCheck WW Effluent Multistandaard NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 1 St. | 48399612 |
|
CSB MR/25 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 St. | 2420721 |
|
CSB MR/25, kwikvrij | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 St. | 2420711 |
|
CSB MR/150 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 St. | 2420726 |
|
CSB MR/150, kwikvrij | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 St. | 2420716 |
|
ValidCheck COD 500 mg/l + TON NN mg/l | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 1 St. | 48371625 |
|
ValidCheck WW Influent Multistandaard NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 1 St. | 48399712 |
|
CSB HR/25 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 St. | 2420722 |
|
CSB HR/25, kwikvrij | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 St. | 2420712 |
|
CSB HR/150 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 St. | 2420727 |
|
ValidCheck COD 5000 mg/l + TON NN mg/l | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 1 St. | 48371825 |
|
CSB LMR/25 | 15 - 300 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 St. | 2423120 |
|
- Instrument in kunststof koffer met 4 microbatterijen (AA)
- Adapter voor ø 16 mm cuvetten
- Doseerspuit (1 ml)
- Doseerspuit (2 ml)
- Gebruiksaanwijzing
- Handboek Methoden
- Certificaat (COC)
- Garantieverklaring
- zonder reagentia