AF 100 Waterdesinfectiekit
Meer dan 400 verschillende kleurschijven beschikbaar
- Meer dan 400 verschillende kleurschijven beschikbaar
- Compensatie van gekleurde en troebele monsters
- Gegarandeerde bestendigheid van glaskleurfilters
- Geïntegreerd prisma
De comparator 2000+ is een veelzijdig colorimetrisch systeem voor de wateranalyse. Comfortabele bediening, geen compromis op het vlak van nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid: De comparator 2000+ kan voor vele toepassingen worden gebruikt. Zwembaden, onderzoek of drinkwaterbehandeling zijn slechts enkele voorbeelden.
Bestelnr. 411000
Toepassingen
- Afvalwaterzuivering
- Controle desinfecteermiddel
- Controle zwembadwater
- Ketelwater
- Koelwater
Productinformatie
-
Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen
De comparator 2000+ is zeer veelzijdig: Hij wordt gebruikt in zwembaden, onderzoekscentra, universiteiten of algemene drinkwaterbehandeling. -
Daglichtlamp
Wij adviseren het gebruik van de (optionele) daglicht- of acculamp, zodat u ook onder ongunstige zichtomstandigheden altijd betrouwbaar en stabiel kunt meten. Zo blijven de lichtomstandigheden altijd gelijk. Het maakt niet uit waar u meet. -
Diverse analyses mogelijk
Voor de comparator 2000+ zijn meer dan 400 kleurschijven en talrijke reagentia beschikbaar. Uw combinatie is daarbij gegarandeerd. En als u die een keer moet veranderen, werkt het zonder de comparator te openen. -
Geïntegreerd prisma
Het geïntegreerde prisma brengt de glasstandaarden van de kleurschijf en het gekleurde monster optisch in een gezichtsveld.
Testparameter | Meetbereik | Nummer methode | Chemische methode |
---|---|---|---|
Chlorine HR T | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | M3032 | Kaliumjodide |
Chlorine T | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | M3022 | DPD |
pH value T | 6.8 - 8.4 pH | M3083 | Fenolrood |
Sodium hypochlorite T | 2 - 16 % NaOCl | M3067 | Kaliumjodide |
Omschrijving | Parameters en bereik | Gradatie kleurenschijven | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|---|
3/2ARP | Chlorine HR T 5.0 - 50 mg/L Cl2 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 | 232070 | |
3/40B | Chlorine T 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | 0.2, 0.4, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | 234020 | |
3/2Hypo | Sodium hypochlorite T 2 - 16 % NaOCl | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 232110 | |
2/1J | pH value T 6.8 - 8.4 | 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4 | 221130 |
Omschrijving | Meetbereik | Chemische methode | Verpakkingseenheid | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|---|---|
Chloor HR (KI) | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 100 | 513000BT |
|
Chloor HR (KI) | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 250 | 513001BT |
|
Chloor HR (KI) | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 100 | 501210 |
|
Chloor HR (KI) | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 250 | 501211 |
|
Acidifying GP | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 100 | 515480BT |
|
Acidifying GP | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 250 | 515481BT |
|
Set DPD nr. 1/Nr. 3 | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | per 100 | 517711BT |
|
Set DPD nr. 1/Nr. 3 | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | per 250 | 517712BT |
|
DPD Nr.1 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511050BT |
|
DPD Nr. 1 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511051BT |
|
DPD Nr. 1 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511052BT |
|
DPD Nr. 1 hoog calcium | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 515740BT |
|
DPD Nr. 1 hoog calcium | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 515741BT |
|
DPD Nr. 1 hoog calcium | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 515742BT |
|
DPD Nr. 2 Neutraal | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511530BT |
|
DPD Nr. 2 Neutraal | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511531BT |
|
DPD Nr. 3 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511080BT |
|
DPD Nr. 3 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511081BT |
|
DPD Nr. 3 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511082BT |
|
DPD Nr. 3 hoog calcium | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 515730BT |
|
DPD Nr. 3 hoog calcium | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 515731BT |
|
DPD Nr. 3 hoog calcium | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 515732BT |
|
Set DPD nr. 1/Nr. 3 hoog calcium | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | per 100 | 517781BT |
|
Set DPD nr. 1/Nr. 3 hoog calcium | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | per 250 | 517782BT |
|
DPD Nr. 4 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511220BT |
|
DPD Nr. 4 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511221BT |
|
DPD Nr. 4 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511222BT |
|
Set chloor HR (KI)/Acidifying GP | 2 - 16 % NaOCl | Kaliumjodide | per 100 | 517721BT |
|
Set chloor HR (KI)/Acidifying GP | 2 - 16 % NaOCl | Kaliumjodide | per 250 | 517722BT |
|
Fenolrood | 6.8 - 8.4 pH | Fenolrood | Tablet / 100 | 511750BT |
|
Fenolrood | 6.8 - 8.4 pH | Fenolrood | Tablet / 250 | 511751BT |
|
Fenolrood | 6.8 - 8.4 pH | Fenolrood | Tablet / 500 | 511752BT |
|
Fenolrood oplossing | 6.8 - 8.4 pH | Fenolrood | 15 mL | 471040 |
|
Fenolrood oplossing | 6.8 - 8.4 pH | Fenolrood | 100 mL | 471041 |
|
Fenolrood oplossing in verpakking van 6 stuks | 6.8 - 8.4 pH | Fenolrood | 1 St. | 471046 |
|
Omschrijving | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|
Verdunningsset natriumhypochloriet | 414470 |
|
Kunststof trechter met handvat | 471007 |
|
Kunststof roerstaaf, 13 cm lang, set van 10 | 364120 |
|
Borstel, 11 cm lang | 380230 |
|
Plastic beker, gegradueerd, 100 ml, met deksel | 385130 |
|
Plastic spuit, 5 ml | 366120 |
|
Daglichtlamp, werking op batterijen | 142050 |
|
- Comparator 2000+
- pH Comparator kleurschijf
- 2 x chloor Comparator kleurschijf
- Natriumhypochloriet Comparator kleurschijf
- 4 x Comparator cuvetten, 10 ml, 13 mm laagdiepte
- Mengcilinder
- Reagenstabletten voor elke parameter
- Plastic roerstaaf
- Reinigingsborstel
- Plastic spuiten, 1 ml en 5 ml
- Gebruiksaanwijzing