AF 357 drinkwaterkit
Meer dan 400 verschillende kleurschijven beschikbaar
- Meer dan 400 verschillende kleurschijven beschikbaar
- Compensatie van gekleurde en troebele monsters
- Gegarandeerde bestendigheid van glaskleurfilters
- Geïntegreerd prisma
De comparator 2000+ is een veelzijdig colorimetrisch systeem voor de wateranalyse. Comfortabele bediening, geen compromis op het vlak van nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid: De comparator 2000+ kan voor vele toepassingen worden gebruikt. Zwembaden, onderzoek of drinkwaterbehandeling zijn slechts enkele voorbeelden.
Bestelnr. 413570
Toepassingen
- Afvalwaterzuivering
- Controle desinfecteermiddel
- Controle zwembadwater
- Ketelwater
- Koelwater
Productinformatie
-
Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen
De comparator 2000+ is zeer veelzijdig: Hij wordt gebruikt in zwembaden, onderzoekscentra, universiteiten of algemene drinkwaterbehandeling. -
Daglichtlamp
Wij adviseren het gebruik van de (optionele) daglicht- of acculamp, zodat u ook onder ongunstige zichtomstandigheden altijd betrouwbaar en stabiel kunt meten. Zo blijven de lichtomstandigheden altijd gelijk. Het maakt niet uit waar u meet. -
Diverse analyses mogelijk
Voor de comparator 2000+ zijn meer dan 400 kleurschijven en talrijke reagentia beschikbaar. Uw combinatie is daarbij gegarandeerd. En als u die een keer moet veranderen, werkt het zonder de comparator te openen. -
Geïntegreerd prisma
Het geïntegreerde prisma brengt de glasstandaarden van de kleurschijf en het gekleurde monster optisch in een gezichtsveld.
Testparameter | Meetbereik | Nummer methode | Chemische methode |
---|---|---|---|
Chloride | 10 - 5000 mg/L Cl- | ||
Chlorine T | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | M3014 | DPD |
Chlorine T | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | M3022 | DPD |
Fluoride T | 0 - 1.6 mg/L F- | M3048 | SPADNS |
Hardness, total | 10 - 500 mg/L CaCO3 | ||
Hazen |
10 - 90 mg/L Pt | M3051 | (APHA) Platinakobalt standaardmethode |
pH value T | 6.0 - 7.6 pH | M3082 | Broomthymolblauw |
pH value T | 6.8 - 8.4 pH | M3083 | Fenolrood |
Omschrijving | Parameters en bereik | Gradatie kleurenschijven | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|---|
3/40E | Chlorine T 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 | 234060 | |
3/40B | Chlorine T 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | 0.2, 0.4, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | 234020 | |
NOM | Fluoride T 0 - 1.6 mg/L F- | 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 | 283730 | |
NSH | Hazen 10 - 90 mg/L Pt | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 | 284170 | |
2/1J | pH value T 6.8 - 8.4 | 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4 | 221130 | |
2/1H | pH value T 6.0 - 7.6 | 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6 | 221110 |
Omschrijving | Meetbereik | Chemische methode | Verpakkingseenheid | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|---|---|
Chloriden | 10 - 5000 mg/L Cl- | Tablet / 100 | 515130BT |
|
|
Chloriden | 10 - 5000 mg/L Cl- | Tablet / 250 | 515131BT |
|
|
Hardheid, totaal | 10 - 500 mg/L CaCO3 | Tablet / 100 | 515160BT |
|
|
Hardheid, totaal | 10 - 500 mg/L CaCO3 | Tablet / 250 | 515161BT |
|
|
DPD Nr.1 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511050BT |
|
DPD Nr. 1 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511051BT |
|
DPD Nr. 1 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511052BT |
|
DPD Nr. 1 hoog calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 515740BT |
|
DPD Nr. 1 hoog calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 515741BT |
|
DPD Nr. 1 hoog calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 515742BT |
|
DPD Nr. 2 Neutraal | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511530BT |
|
DPD Nr. 2 Neutraal | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511531BT |
|
DPD Nr. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511080BT |
|
DPD Nr. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511081BT |
|
DPD Nr. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511082BT |
|
DPD Nr. 3 hoog calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 515730BT |
|
DPD Nr. 3 hoog calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 515731BT |
|
DPD Nr. 3 hoog calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 515732BT |
|
Set DPD nr. 1/Nr. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | per 100 | 517711BT |
|
Set DPD nr. 1/Nr. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | per 250 | 517712BT |
|
Set DPD nr. 1/Nr. 3 hoog calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | per 100 | 517781BT |
|
Set DPD nr. 1/Nr. 3 hoog calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | per 250 | 517782BT |
|
DPD Nr. 4 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511220BT |
|
DPD Nr. 4 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511221BT |
|
DPD Nr. 4 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511222BT |
|
Fluoride A-Z | 0 - 1.6 mg/L F- | SPADNS | Tablet / 100 | 511400BT |
|
Fluoride Excess AL | 0 - 1.6 mg/L F- | SPADNS | Tablet / 100 | 511410 |
|
Fluoride Excess AL | 0 - 1.6 mg/L F- | SPADNS | Tablet / 250 | 511411 |
|
Fenolrood | 6.8 - 8.4 pH | Fenolrood | Tablet / 100 | 511750BT |
|
Fenolrood | 6.8 - 8.4 pH | Fenolrood | Tablet / 250 | 511751BT |
|
Fenolrood | 6.8 - 8.4 pH | Fenolrood | Tablet / 500 | 511752BT |
|
Fenolrood oplossing | 6.8 - 8.4 pH | Fenolrood | 15 mL | 471040 |
|
Fenolrood oplossing | 6.8 - 8.4 pH | Fenolrood | 100 mL | 471041 |
|
Fenolrood oplossing in verpakking van 6 stuks | 6.8 - 8.4 pH | Fenolrood | 1 St. | 471046 |
|
Broomthymolblauw | 6.0 - 7.6 pH | Broomthymolblauw | Tablet / 100 | 511640BT |
|
Broomthymolblauw | 6.0 - 7.6 pH | Broomthymolblauw | Tablet / 250 | 511641BT |
|
Omschrijving | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|
Kunststof trechter met handvat | 471007 |
|
W 680/OG/40 Glazen cuvetten, 40 mm laagdiepte | 606890 |
|
Paar Nessler-buizen, 113 mm laagdiepte, 50 ml, AF 306 | 353060 |
|
Kunststof cuvetten, 13,5 mm laagdiepte, met grijs deksel, set van 10 stuks | 145500 |
|
Kunststof roerstaaf, 13 cm lang, set van 10 | 364120 |
|
Glazen roerstaafje, 20 cm lang | 364080 |
|
Daglichtlamp, werking op batterijen | 142050 |
|
- Comparator 2000+
- Nessleriser veldkit
- Comparator kleurschijven voor chloor, fluoride, Hazen en pH-waarde
- 4 x Comparator cuvetten, 10 ml, 13 mm laagdiepte
- 2 x glazen Comparator cuvetten, 40 mm laagdiepte
- 2 x Nessleriser-buizen AF306, 50 ml met stop
- Mengcilinder voor tests voor chloride en totale hardheid
- 1 x glazen roerstaafje
- 1 x doos filterpapier, 9 cm ø
- 1 x filtertrechter
- 1 x 250 ml monsterflesje
- 1 x pipet 0,1 - 0,5 ml
- Reagenstabletten voor elke parameter
- Plastic roerstaaf
- Reinigingsborstel
- Gebruiksaanwijzing