Compacte zwembadtestkit chloor LR/broom/pH in de minikoffer
Meerdere parameters tegelijk in één oogopslag
- Eenvoudig gebruik
- Futuristisch ontwerp
- RAPID-tabletten lossen snel op
- Hoogste nauwkeurigheid
Perfect voor de toegang tot de wateranalyse in de privéomgeving.
Meerdere parameters tegelijkertijd meten.
Meerdere parameters tegelijkertijd meten.
Bestelnr. 157700
Toepassingen
- Controle zwembadwater
- Rampenbeheer
Productinformatie
-
voordelig
De zwembadtestkit is de voordelige instapversie voor de wateranalyse. -
Variabel
De verschillende versies van de zwembadtestkit laten u toe om verschillende parameters te testen. Mogelijke combinaties zijn bijvoorbeeld chloor+pH, broom+pH, actieve zuurstof+pH of biguanide (PHMB) +pH. -
Onmiddellijk klaar voor gebruik
De zwembadtestkits zijn verkrijgbaar inclusief reagenstabletten voor 20 analyses en gebruiksaanwijzingen, allemaal verpakt in een handige en transparante minikoffer. Niet alleen hebt u altijd overzicht, maar u hebt ook de testkit altijd bij de hand.
Testparameter | Meetbereik | Nummer methode | |
---|---|---|---|
Bromine | 0.2 - 6.8 mg/L Br2 | ||
Chlorine | 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 | ||
pH | 6.8 - 8.2 pH |
Omschrijving | Meetbereik | Verpakkingseenheid | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|---|
DPD Nr. 1 Rapid | 0.2 - 6.8 mg/L Br2 | Tablet / 100 | 511310BT |
|
DPD Nr. 1 Rapid | 0.2 - 6.8 mg/L Br2 | Tablet / 250 | 511311BT |
|
DPD Nr. 1 Rapid | 0.2 - 6.8 mg/L Br2 | Tablet / 500 | 511312BT |
|
Fenolrood Rapid | 6.8 - 8.2 pH | Tablet / 100 | 511790BT |
|
Fenolrood Rapid | 6.8 - 8.2 pH | Tablet / 250 | 511791BT |
|
Fenolrood Rapid | 6.8 - 8.2 pH | Tablet / 500 | 511792BT |
|
Chloor-pH | 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 ; 6.8 - 8.2 pH ; 0.2 - 6.8 mg/L Br2 | 1 St. | 515884 |
|
- Zwembadtestkit in vouwbare blisterverpakking of minikoffertje
- Gebruiksaanwijzing