Fosfato TT
Aplicações
- Água de Caldeira
- Tratamento de Água Bruta
- Tratamento de Água Potável
- Tratamento de Esgotos
Título | Parâmetro e Faixa | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|---|
MD 600 | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 214020 |
|
MD 610 | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 214025 |
|
MD 640 | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 214140 |
|
XD7000 Espectrofotômetro de Qualidade da Água VIS | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 71307000 |
|
XD7500 Espectrofotômetro de Qualidade da Água UV-Vis | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 71307500 |
|
Título | Método No. | Parâmetro e Faixa | Unidade de Embalagem | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|---|---|---|
VARIO Fosfato ortogonal, conjunto | M324 | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 1 Conjunto | 535200 |
|
ValidCheck Fosfatos 0,3 mg/l |
M319 M320 M323 M324 M325 M326 M328 |
Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 1 pc. | 48241225 |
|
ValidCheck Fosfato 1 mg/l |
M319 M320 M323 M324 M325 M326 M328 |
Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 1 pc. | 48241425 |
|
ValidCheck DW Anions Multistandard |
M93 M265 M267 M320 M323 M324 M325 M328 |
Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 1 pc. | 48399312 |
|