AF 270 Análise da Água da Pool Minilab
Mais de 400 discos de cores diferentes disponíveis
- Mais de 400 discos de cores diferentes disponíveis
- Compensação de amostras coloridas e turvas
- Durabilidade garantida dos filtros de cor de vidro
- Prisma integrado
O Comparator 2000+ é um sistema colorimétrico versátil para análise de água. Manuseio confortável, sem comprometer a precisão e a reprodutibilidade: O Comparador 2000+ pode ser usado para muitas aplicações. Piscinas, pesquisa ou preparação da água potável são apenas alguns exemplos.
N.º de encomenda 412700
Aplicações
- Água de Caldeira
- Água de Refrigeração
- Controle de Água de Piscina
- Controle de Desinfecção
- Tratamento de Esgotos
Informação sobre o produto
-
Pode ser usado em várias aplicações
O Comparador 2000+ é muito versátil: É utilizado em pool, bem como em centros de investigação, universidades ou preparação da água potável geral. -
Lâmpada de luz diurna
Recomendamos a utilização da luz natural (opcional) alimentada pela rede elétrica ou lâmpada de luz diurna pela bateria, para que possa fazer medição sempre de forma fiável e estável, mesmo em condições de visibilidade desfavoráveis. Assim, as condições de iluminação permanecem sempre as mesmas. Não importa onde estejas a fazer medição. -
Várias análises possíveis
Mais de 400 discos de cor e numerosos reagentes estão disponíveis para o Comparator 2000+. A sua combinação é garantida. E se tiver que mudá-lo uma vez, ele funciona sem abrir o comparador. -
Prisma integrado
O prisma integrado traz os padrões de vidro do disco de cores e a amostra colorida opticamente para um campo de visão.
Parâmetros de teste | Faixa de Medição | Método No. | Método Químico |
---|---|---|---|
Alumínio T | 0 - 0.5 mg/L Al | M3001 | Eriochrom Cyanine R |
Amónio T | 0 - 0.4 mg/L N | M3004 | Indophenole Blue |
Cloro T | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | M3018 | DPD |
Cloro T | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | M3024 | DPD |
Ferro LR T | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | M3045 | PPST |
Valor pH T | 5.2 - 6.8 pH | M3081 | Bromocresol Purple |
Valor pH T | 6.8 - 8.4 pH | M3083 | Phenol Red |
Título | Parâmetro e Faixa | Leitura de Parâmetros do Disco | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|---|---|
3/127A | Alumínio T 0 - 0.5 mg/L Al | 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50 | 230205 | |
3/112 | Amónio T 0 - 0.4 mg/L N | 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40 | 230060 | |
3/40A | Cloro T 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 234010 | |
3/40S | Cloro T 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | 234090 | |
3/116 | Ferro LR T 0.1 - 1.0 mg/L Fe | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 230100 | |
2/1J | Valor pH T 6.8 - 8.4 | 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4 | 221130 | |
2/1G | Valor pH T 5.2 - 6.8 | 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 | 221100 |
Título | Faixa de Medição | Método Químico | Unidade de Embalagem | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|---|---|---|
Alumínio Não. 1 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | Pastilhas / 100 | 515460BT |
|
Alumínio Não. 1 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | Pastilhas / 250 | 515461BT |
|
Alumínio Não. 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | Pastilhas / 100 | 515470BT |
|
Alumínio Não. 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | Pastilhas / 250 | 515471BT |
|
Set Alumínio No. 1/Não. 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | cada 100 | 517601BT |
|
Set Alumínio No. 1/Não. 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | cada 250 | 517602BT |
|
Amónia Não. 1 | 0 - 0.4 mg/L N | Indophenole Blue | Pastilhas / 100 | 512580BT |
|
Amónia Não. 1 | 0 - 0.4 mg/L N | Indophenole Blue | Pastilhas / 250 | 512581BT |
|
Amónia Não. 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indophenole Blue | Pastilhas / 100 | 512590BT |
|
Amónia Não. 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indophenole Blue | Pastilhas / 250 | 512591BT |
|
Set Amónio Não. 1/Não. 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indophenole Blue | cada 100 | 517611BT |
|
Set Amónio Não. 1/Não. 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indophenole Blue | cada 250 | 517612BT |
|
DPD Nº.1 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 511050BT |
|
DPD Nº. 1 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 511051BT |
|
DPD Nº. 1 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 500 | 511052BT |
|
DPD Nº. 2 Neutro | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 511530BT |
|
DPD Nº. 2 Neutro | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 511531BT |
|
DPD Nº. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 511080BT |
|
DPD Nº. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 511081BT |
|
DPD Nº. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 500 | 511082BT |
|
DPD Nº. 3 Alto Cálcio | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 515730BT |
|
DPD Nº. 3 Alto Cálcio | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 515731BT |
|
DPD Nº. 3 Alto Cálcio | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 500 | 515732BT |
|
Definir N.º DPD 1/Não. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | cada 100 | 517711BT |
|
Definir N.º DPD 1/Não. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | cada 250 | 517712BT |
|
DPD Nº. 4 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 511220BT |
|
DPD Nº. 4 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 511221BT |
|
DPD Nº. 4 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 500 | 511222BT |
|
DPD Nº. 1 Alto Cálcio | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 515740BT |
|
DPD Nº. 1 Alto Cálcio | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 515741BT |
|
DPD Nº. 1 Alto Cálcio | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 500 | 515742BT |
|
Definir N.º DPD 1/Não. 3 Alto Cálcio | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | cada 100 | 517781BT |
|
Definir N.º DPD 1/Não. 3 Alto Cálcio | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | cada 250 | 517782BT |
|
Iron LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Pastilhas / 100 | 515370BT |
|
Iron LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Pastilhas / 250 | 515371BT |
|
Iron II LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Pastilhas / 100 | 515420BT |
|
Iron II LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Pastilhas / 250 | 515421BT |
|
Fenol Vermelho | 6.8 - 8.4 pH | Phenol Red | Pastilhas / 100 | 511750BT |
|
Fenol Vermelho | 6.8 - 8.4 pH | Phenol Red | Pastilhas / 250 | 511751BT |
|
Fenol Vermelho | 6.8 - 8.4 pH | Phenol Red | Pastilhas / 500 | 511752BT |
|
Solução de vermelho fenol | 6.8 - 8.4 pH | Phenol Red | 15 mL | 471040 |
|
Solução de vermelho fenol | 6.8 - 8.4 pH | Phenol Red | 100 mL | 471041 |
|
Solução de vermelho fenol em embalagem de -6 | 6.8 - 8.4 pH | Phenol Red | 1 pc. | 471046 |
|
Título | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|
Funil de plástico com cabo | 471007 |
|
- Comparador 2000+
- Discos comparadores de cor para alumínio, amónio, cloro, iron e valor pH
- 4 x Comparador de cubeta, 10 ml, 13 mm de profundidade de camada
- Comprimidos reagentes para cada parâmetro
- Seringa para ácido cianúrico
- Seringas HSW, 5 ml
- Frasco, 100 ml
- Copo plástico, 100 ml
- Vareta de plástico
- Escova de limpeza
- Instruções de utilização