Kit de desinfeção da água AF 100
Mais de 400 discos de cores diferentes disponíveis
- Mais de 400 discos de cores diferentes disponíveis
- Compensação de amostras coloridas e turvas
- Durabilidade garantida dos filtros de cor de vidro
- Prisma integrado
O Comparator 2000+ é um sistema colorimétrico versátil para análise de água. Manuseio confortável, sem comprometer a precisão e a reprodutibilidade: O Comparador 2000+ pode ser usado para muitas aplicações. Piscinas, pesquisa ou preparação da água potável são apenas alguns exemplos.
N.º de encomenda 411000
Aplicações
- Água de Caldeira
- Água de Refrigeração
- Controle de Água de Piscina
- Controle de Desinfecção
- Tratamento de Esgotos
Informação sobre o produto
-
Pode ser usado em várias aplicações
O Comparador 2000+ é muito versátil: É utilizado em pool, bem como em centros de investigação, universidades ou preparação da água potável geral. -
Lâmpada de luz diurna
Recomendamos a utilização da luz natural (opcional) alimentada pela rede elétrica ou lâmpada de luz diurna pela bateria, para que possa fazer medição sempre de forma fiável e estável, mesmo em condições de visibilidade desfavoráveis. Assim, as condições de iluminação permanecem sempre as mesmas. Não importa onde estejas a fazer medição. -
Várias análises possíveis
Mais de 400 discos de cor e numerosos reagentes estão disponíveis para o Comparator 2000+. A sua combinação é garantida. E se tiver que mudá-lo uma vez, ele funciona sem abrir o comparador. -
Prisma integrado
O prisma integrado traz os padrões de vidro do disco de cores e a amostra colorida opticamente para um campo de visão.
Parâmetros de teste | Faixa de Medição | Método No. | Método Químico |
---|---|---|---|
Cloro HR T | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | M3032 | Potassium Iodide |
Cloro T | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | M3022 | DPD |
Hipoclorito de sódio T | 2 - 16 % NaOCl | M3067 | Potassium Iodide |
Valor pH T | 6.8 - 8.4 pH | M3083 | Phenol Red |
Título | Parâmetro e Faixa | Leitura de Parâmetros do Disco | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|---|---|
3/2ARP | Cloro HR T 5.0 - 50 mg/L Cl2 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 | 232070 | |
3/40B | Cloro T 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | 0.2, 0.4, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | 234020 | |
3/2Hypo | Hipoclorito de sódio T 2 - 16 % NaOCl | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 232110 | |
2/1J | Valor pH T 6.8 - 8.4 | 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4 | 221130 |
Título | Faixa de Medição | Método Químico | Unidade de Embalagem | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|---|---|---|
Cloro HR (KI) | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 100 | 513000BT |
|
Cloro HR (KI) | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 250 | 513001BT |
|
Cloro HR (KI) | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 100 | 501210 |
|
Cloro HR (KI) | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 250 | 501211 |
|
Acidificante GP | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 100 | 515480BT |
|
Acidificante GP | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | Pastilhas / 250 | 515481BT |
|
Definir N.º DPD 1/Não. 3 | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | cada 100 | 517711BT |
|
Definir N.º DPD 1/Não. 3 | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Potassium Iodide | cada 250 | 517712BT |
|
DPD Nº.1 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 511050BT |
|
DPD Nº. 1 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 511051BT |
|
DPD Nº. 1 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 500 | 511052BT |
|
DPD Nº. 1 Alto Cálcio | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 515740BT |
|
DPD Nº. 1 Alto Cálcio | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 515741BT |
|
DPD Nº. 1 Alto Cálcio | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 500 | 515742BT |
|
DPD Nº. 2 Neutro | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 511530BT |
|
DPD Nº. 2 Neutro | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 511531BT |
|
DPD Nº. 3 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 511080BT |
|
DPD Nº. 3 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 511081BT |
|
DPD Nº. 3 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 500 | 511082BT |
|
DPD Nº. 3 Alto Cálcio | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 515730BT |
|
DPD Nº. 3 Alto Cálcio | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 515731BT |
|
DPD Nº. 3 Alto Cálcio | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 500 | 515732BT |
|
Definir N.º DPD 1/Não. 3 Alto Cálcio | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | cada 100 | 517781BT |
|
Definir N.º DPD 1/Não. 3 Alto Cálcio | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | cada 250 | 517782BT |
|
DPD Nº. 4 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 511220BT |
|
DPD Nº. 4 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 511221BT |
|
DPD Nº. 4 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 500 | 511222BT |
|
Definir Cloro HR (KI)/Acidificar GP | 2 - 16 % NaOCl | Potassium Iodide | cada 100 | 517721BT |
|
Definir Cloro HR (KI)/Acidificar GP | 2 - 16 % NaOCl | Potassium Iodide | cada 250 | 517722BT |
|
Fenol Vermelho | 6.8 - 8.4 pH | Phenol Red | Pastilhas / 100 | 511750BT |
|
Fenol Vermelho | 6.8 - 8.4 pH | Phenol Red | Pastilhas / 250 | 511751BT |
|
Fenol Vermelho | 6.8 - 8.4 pH | Phenol Red | Pastilhas / 500 | 511752BT |
|
Solução de vermelho fenol | 6.8 - 8.4 pH | Phenol Red | 15 mL | 471040 |
|
Solução de vermelho fenol | 6.8 - 8.4 pH | Phenol Red | 100 mL | 471041 |
|
Solução de vermelho fenol em embalagem de -6 | 6.8 - 8.4 pH | Phenol Red | 1 pc. | 471046 |
|
Título | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|
Conjunto de diluição hipoclorito de sódio | 414470 |
|
Funil de plástico com cabo | 471007 |
|
Vareta de plástico, 13 cm de comprimento, jogo de 10 | 364120 |
|
Escova, 11 cm de comprimento | 380230 |
|
Recipiente de plástico, graduado a 100 ml, com tampa | 385130 |
|
Seringa de plástico, 5 ml | 366120 |
|
Lâmpada de luz diurna, operação com bateria | 142050 |
|
- Comparador 2000+
- comparador de pH disco de cores
- 2 x Disco de cores do Comparador de Cloro
- Comparador de Hipoclorito de Sódio Disco de cores de Comparador de Hipoclorito de Sódio
- 4 x Comparador de cubeta, 10 ml, 13 mm de profundidade de camada
- Cilindro misto
- Comprimidos reagentes para cada parâmetro
- Vareta de plástico
- Escova de limpeza
- Seringas de plástico, 1 ml e 5 ml
- Instruções de utilização