Lovibond Red, Yellow

Başlık Glass Standard Values Filters Ürün No Teklif Sepeti

Approximate Value

  • 0.5R
  • 1.3Y
  • 0.1N
1 139592

Approximate Values

  • 0.1R 0.5Y 0.0N
  • 1.0R 2.6Y 0.1N
  • 2.0R 5.7Y 0.1N
  • 3.2R 15.0Y 0.1N
  • 5.0R 34.0Y 0.1N
5 139610

Approximate Values

  • 0.1R 0.5Y 0.0N
  • 1.0R 2.6Y 0.1N
  • 2.0R 5.7Y 0.1N
  • 3.2R 15.0Y 0.1N
  • 5.0R 34.0Y 0.1N
5 169610

Approximate Values

  • 1.0R 0.5B
  • 1.3R 0.8B
  • 1.2R 4.3Y 1.2B
  • 2.6R 11.5Y 2.1B
  • 3.4R 15.9Y 2.9B
5 139620

Approximate Values

  • 1.0R 0.5B
  • 1.3R 0.8B
  • 1.2R 4.3Y 1.2B
  • 2.6R 11.5Y 2.1B
  • 3.4R 15.9Y 2.9B
5 169620

Approximate Values

  • 0.5R 1.3Y 0.1N
  • 1.3R 3.3Y 0.5N
  • 2.5R 8.6Y 0.1N
  • 4.0R 22Y 0.1N
  • 7.1R 51Y 0.5N
5 139630

Approximate Values

  • 0.5R 1.3Y 0.1N
  • 1.3R 3.3Y 0.5N
  • 2.5R 8.6Y 0.1N
  • 4.0R 22Y 0.1N
  • 7.1R 51Y 0.5N
5 169630

Approximate Values

  • 4.5R 19.2Y 0.8N
1 139209

Approximate Values

  • 0.1R 0.5Y
  • 1.0R 2.6Y
  • 1.7R 5.5Y
  • 3.4R 15.0Y
  • 5.0R 34.0Y

 

5 185000

Approximate Values

  • 1.2R 0.9B
  • 1.1R 4.3Y 1.4B
  • 2.6R 11.5Y 2.1B
  • 3.2R 15.5Y 2.9B
  • 1.0Y 0.5B
5 186000

Approximate Values

  • 0.1R 0.5Y 0.0N
  • 0.5R 1.3Y 0.1N
  • 1.0R 2.6Y 0.1N
  • 1.3R 3.3Y 0.5N
  • 2.0R 5.7Y 0.1N
  • 2.5R 8.6Y 0.1N
  • 3.2R 15.0Y 0.1N
  • 4.0R 22.0Y 0.1N
  • 5.0R 34.0Y 0.1N
  • 7.1R 51.0Y 0.5N
10 139590

Approximate Values

  • 0.1R 0.5Y 0.0N
  • 0.5R 1.3Y 0.1N
  • 1.0R 2.6Y 0.1N
  • 1.3R 3.3Y 0.5N
  • 2.0R 5.7Y 0.1N
  • 2.5R 8.6Y 0.1N
  • 3.2R 15.0Y 0.1N
  • 4.0R 22.0Y 0.1N
  • 5.0R 34.0Y 0.1N
  • 7.1R 51.0Y 0.5N
10 169590

Approximate Values

  • 0.1R 0.5Y
  • 0.5R 1.3Y
  • 1.0R 2.6Y
  • 1.2R 3.2Y
  • 1.7R 5.5Y
  • 2.5R 7.9Y
  • 3.4R 15.0Y
  • 4.0R 21.0Y
  • 5.0R 34.0Y
  • 6.5R 51.0Y
10 184000

Approximate Values

  • 0.6R 1.0Y 0.6B
  • 1.1R 2.1Y 0.8B
  • 1.4R 3.4Y 0.8B
  • 1.9R 4.3Y 1.0B
  • 2.3R 7.3Y 1.0B
  • 2.9R 9.7Y 1.1B
  • 4.3R 17.1Y 1.0B
  • 4.7R 19.0Y 0.9B
  • 5.6R 31.0Y 1.0B
  • 7.3R 51.0Y 1.0B
10 187000