AF 357 içme suyu kiti
400'den fazla renk diski mevcuttur
- 400'den fazla renk diski mevcuttur
- Renkli ve bulanık numunelerin kompenzasyonu
- Cam renk filtrelerinde garanti dayanıklılık
- Entegre prizma
2000+ komparatör, su analizi için kullanılan çok yönlü bir kolorimetrik sistemdir. Konforlu kullanım, doğruluk ve tekrarlanabilirlik konusunda ödün vermek gerekmez: 2000+ komparatör, birçok uygulama için kullanılabilir. Yüzme havuzları, araştırma veya içme suyu arıtma alanı sadece birkaç örnektir.
Sipariş No. 413570
Uygulamalar
- Atık Su Arıtma
- Dezenfeksiyon Kontrol
- Havuz Suyu Kontrol
- Kazan Suları
- Soğutma Suları
Ürün bilgileri
-
Çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
2000+ komparatör çok yönlü olarak kullanılabilir: Araştırma merkezleri, yüksekokullar veya genel içme suyu arıtma tesislerinde olduğu gibi yüzme havuzlarında da kullanılır. -
Gün ışığı lambası
Uygun olmayan görüş koşullarında da her zaman güvenli ve stabil şekilde ölçüm yapabilmeniz için, (opsiyonel) şebekeyle veya pille çalıştırılan gün ışığı lambasının kullanılmasını öneriyoruz. Böylece ışık koşulları her zaman aynı kalır. Nerede ölçüm yaparsanız yapın, fark etmez. -
Farklı analizler yapmak mümkündür
2000+ komparatör için 400'den fazla renk diski ve sayısız ayıraç kullanıma sunulmaktadır. Sizin kombinasyonunuz da kesinlikle burada mevcuttur. Ve bu kombinasyonu bir kez değiştirmeniz gerekirse, bu işlem, komparatör hiç açılmadan gerçekleştirilir. -
Entegre prizma
Entegre prizma, renk diskinin cam standartlarını ve renkli numuneyi optik olarak bir görüş alanına sokar.
Test parametreleri | Ölçüm Aralığı | Metod No. | Kimyasal Metod |
---|---|---|---|
Chloride | 10 - 5000 mg/L Cl- | ||
Chlorine T | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | M3014 | DPD |
Chlorine T | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | M3022 | DPD |
Fluoride T | 0 - 1.6 mg/L F- | M3048 | SPADNS |
Hardness, total | 10 - 500 mg/L CaCO3 | ||
Hazen |
10 - 90 mg/L Pt | M3051 | (APHA) Platinyum Kobalt Standart Metod |
pH value T | 6.0 - 7.6 pH | M3082 | Bromotimol Mavi |
pH value T | 6.8 - 8.4 pH | M3083 | Fenol Kırmızısı |
Başlık | Parametre ve Aralık | Disk Parametre Okuma | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|---|
3/40E | Chlorine T 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 | 234060 | |
3/40B | Chlorine T 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | 0.2, 0.4, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | 234020 | |
NOM | Fluoride T 0 - 1.6 mg/L F- | 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 | 283730 | |
NSH | Hazen 10 - 90 mg/L Pt | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 | 284170 | |
2/1J | pH value T 6.8 - 8.4 | 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4 | 221130 | |
2/1H | pH value T 6.0 - 7.6 | 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6 | 221110 |
Başlık | Ölçüm Aralığı | Kimyasal Metod | Paketleme Birimi | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|---|---|
Klorür | 10 - 5000 mg/L Cl- | Tablet / 100 | 515130BT |
|
|
Klorür | 10 - 5000 mg/L Cl- | Tablet / 250 | 515131BT |
|
|
Sertlik, toplam | 10 - 500 mg/L CaCO3 | Tablet / 100 | 515160BT |
|
|
Sertlik, toplam | 10 - 500 mg/L CaCO3 | Tablet / 250 | 515161BT |
|
|
DPD No.1 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511050BT |
|
DPD No. 1 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511051BT |
|
DPD No. 1 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511052BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 515740BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 515741BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 515742BT |
|
DPD No. 2 Neutral | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511530BT |
|
DPD No. 2 Neutral | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511531BT |
|
DPD No. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511080BT |
|
DPD No. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511081BT |
|
DPD No. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511082BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 515730BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 515731BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 515732BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | her bir 100 | 517711BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | her bir 250 | 517712BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | her bir 100 | 517781BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | her bir 250 | 517782BT |
|
DPD No. 4 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511220BT |
|
DPD No. 4 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511221BT |
|
DPD No. 4 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511222BT |
|
Florür A-Z | 0 - 1.6 mg/L F- | SPADNS | Tablet / 100 | 511400BT |
|
Fluoride Excess AL | 0 - 1.6 mg/L F- | SPADNS | Tablet / 100 | 511410 |
|
Fluoride Excess AL | 0 - 1.6 mg/L F- | SPADNS | Tablet / 250 | 511411 |
|
Fenol kırmızı | 6.8 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | Tablet / 100 | 511750BT |
|
Fenol kırmızı | 6.8 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | Tablet / 250 | 511751BT |
|
Fenol kırmızı | 6.8 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | Tablet / 500 | 511752BT |
|
Fenol kırmızısı çözelti | 6.8 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | 15 mL | 471040 |
|
Fenol kırmızısı çözelti | 6.8 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | 100 mL | 471041 |
|
6'lı pakette fenol kırmızısı çözeltisi | 6.8 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | 1 adetler | 471046 |
|
Bromotimol mavisi | 6.0 - 7.6 pH | Bromotimol Mavi | Tablet / 100 | 511640BT |
|
Bromotimol mavisi | 6.0 - 7.6 pH | Bromotimol Mavi | Tablet / 250 | 511641BT |
|
Başlık | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|
Tutamaklı plastik huni | 471007 |
|
W 680/OG/40 cam küvet, 40 mm tabaka derinliği | 606890 |
|
Çift Nessler tüpü, 113 mm tabaka derinliği, 50 ml, AF 306 | 353060 |
|
Plastik küvet, 13,5 mm tabaka derinliği, gri kapaklı, 10'lu set | 145500 |
|
Plastik karıştırma çubuğu, 13 cm uzunluk, 10'lu set | 364120 |
|
Cam karıştırma çubuğu, 20 cm uzunluk | 364080 |
|
Gün ışığı lambası, pil modu | 142050 |
|
- 2000+ komparatör
- Nessleriser saha kiti
- Klor, florür, Hazen ve pH değeri için komparatör renk diskleri
- 4 x komparatör küveti, 10 ml, 13 mm tabaka derinliği
- 2 x cam komparatör küveti, 40 mm tabaka derinliği
- 2 x Nessleriser tüpü AF306, 50 ml tapalı
- Klorür ve toplam sertlik testleri için karıştırma silindiri
- 1 x cam karıştırma çubuğu
- 1 x kutu filtre kağıdı, 9 cm ø
- 1 x filtre hunisi
- 1 x 250 ml numune şişesi
- 1 x pipet 0,1 - 0,5 ml
- Her parametre için ayıraç tabletleri
- Plastik karıştırma çubuğu
- Temizlik fırçası
- Kullanım kılavuzu