AF 358 atık su ve evsel atık su
400'den fazla renk diski mevcuttur
- 400'den fazla renk diski mevcuttur
- Renkli ve bulanık numunelerin kompenzasyonu
- Cam renk filtrelerinde garanti dayanıklılık
- Entegre prizma
2000+ komparatör, su analizi için kullanılan çok yönlü bir kolorimetrik sistemdir. Konforlu kullanım, doğruluk ve tekrarlanabilirlik konusunda ödün vermek gerekmez: 2000+ komparatör, birçok uygulama için kullanılabilir. Yüzme havuzları, araştırma veya içme suyu arıtma alanı sadece birkaç örnektir.
Sipariş No. 413580
Uygulamalar
- Atık Su Arıtma
- Dezenfeksiyon Kontrol
- Havuz Suyu Kontrol
- Kazan Suları
- Soğutma Suları
Ürün bilgileri
-
Çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
2000+ komparatör çok yönlü olarak kullanılabilir: Araştırma merkezleri, yüksekokullar veya genel içme suyu arıtma tesislerinde olduğu gibi yüzme havuzlarında da kullanılır. -
Gün ışığı lambası
Uygun olmayan görüş koşullarında da her zaman güvenli ve stabil şekilde ölçüm yapabilmeniz için, (opsiyonel) şebekeyle veya pille çalıştırılan gün ışığı lambasının kullanılmasını öneriyoruz. Böylece ışık koşulları her zaman aynı kalır. Nerede ölçüm yaparsanız yapın, fark etmez. -
Farklı analizler yapmak mümkündür
2000+ komparatör için 400'den fazla renk diski ve sayısız ayıraç kullanıma sunulmaktadır. Sizin kombinasyonunuz da kesinlikle burada mevcuttur. Ve bu kombinasyonu bir kez değiştirmeniz gerekirse, bu işlem, komparatör hiç açılmadan gerçekleştirilir. -
Entegre prizma
Entegre prizma, renk diskinin cam standartlarını ve renkli numuneyi optik olarak bir görüş alanına sokar.
Test parametreleri | Ölçüm Aralığı | Metod No. | Kimyasal Metod |
---|---|---|---|
Ammonia T | 0 - 1.0 mg/L N | M3005 | Indofenol Mavisi |
Chlorine HR T | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | M3031 | Potasyum İyodid |
Chlorine T | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | M3018 | DPD |
Nitrite T |
0.05 - 0.5 mg/L N | ||
pH value L | 4.0 - 8.0 pH | Fenol Kırmızısı | |
pH value T | 8.0 - 9.6 pH | M3085 | Timol Mavisi |
Sulphide T | 0 - 0.5 mg/L S2- | M3107 | DPD / Katalizatör |
Başlık | Parametre ve Aralık | Disk Parametre Okuma | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|---|
3/113 | Ammonia T 0 - 1.0 mg/L N | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 | 230070 | |
3/40HN | Chlorine HR T 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 234081 | |
3/40A | Chlorine T 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 234010 | |
3/103 | Nitrite T 0.05 - 0.5 mg/L N | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5 | 230030 | |
2/1L | pH value T 8.0 - 9.6 | 8.0, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.4, 9.6 | 221190 | |
2/1CC | pH value L 4.0 - 8.0 | 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 | 221060 |
Başlık | Ölçüm Aralığı | Kimyasal Metod | Paketleme Birimi | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|---|---|
Amonyak No. 1 | 0 - 1.0 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 100 | 512580BT |
|
Amonyak No. 1 | 0 - 1.0 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 250 | 512581BT |
|
Amonyak No. 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 100 | 512590BT |
|
Amonyak No. 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 250 | 512591BT |
|
Set amonyak No. 1/No. 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Indofenol Mavisi | her bir 100 | 517611BT |
|
Set amonyak No. 1/No. 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Indofenol Mavisi | her bir 250 | 517612BT |
|
DPD No.1 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | Tablet / 100 | 511050BT |
|
DPD No. 1 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | Tablet / 250 | 511051BT |
|
DPD No. 1 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | Tablet / 500 | 511052BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | Tablet / 100 | 515740BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | Tablet / 250 | 515741BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | Tablet / 500 | 515742BT |
|
DPD No. 2 Neutral | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | Tablet / 100 | 511530BT |
|
DPD No. 2 Neutral | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | Tablet / 250 | 511531BT |
|
DPD No. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | Tablet / 100 | 511080BT |
|
DPD No. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | Tablet / 250 | 511081BT |
|
DPD No. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | Tablet / 500 | 511082BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | Tablet / 100 | 515730BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | Tablet / 250 | 515731BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | Tablet / 500 | 515732BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | her bir 100 | 517711BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | her bir 250 | 517712BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | her bir 100 | 517781BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | her bir 250 | 517782BT |
|
DPD No. 4 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | Tablet / 100 | 511220BT |
|
DPD No. 4 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | Tablet / 250 | 511221BT |
|
DPD No. 4 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Potasyum İyodid | Tablet / 500 | 511222BT |
|
Nitrit LR | 0.05 - 0.5 mg/L N | Tablet / 100 | 512310BT |
|
|
Nitrit LR | 0.05 - 0.5 mg/L N | Tablet / 250 | 512311BT |
|
|
Nitrit asit (NJP) | 0.05 - 0.5 mg/L N | Tablet / 250 | 502371 |
|
|
Timol mavisi | 8.0 - 9.6 pH | Timol Mavisi | Tablet / 100 | 511650BT |
|
Timol mavisi | 8.0 - 9.6 pH | Timol Mavisi | Tablet / 250 | 511651BT |
|
Sülfür No. 1 | 0 - 0.5 mg/L S2- | DPD / Katalizatör | Tablet / 100 | 502930 |
|
Sülfür No. 2 | 0 - 0.5 mg/L S2- | DPD / Katalizatör | Tablet / 100 | 502940 |
|
Başlık | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|
Plastik karıştırma çubuğu, 13 cm uzunluk, 10'lu set | 364120 |
|
W 680/OG/5 cam küvet, 5 mm tabaka derinliği | 606790 |
|
Plastik kap, 100 ml derecelendirmeli, kapaklı | 385130 |
|
Gün ışığı lambası, pil modu | 142050 |
|
- 2000+ komparatör
- Her parametre için komparatör parametreleri
- 6 x komparatör küveti, 10 ml, 13 mm tabaka derinliği
- 2 x komparatör küveti, 5 mm tabaka derinliği
- 1 x -10 ila 50 °C'lik termometre
- 1 x 10 ml karıştırma silindiri
- 1 x kutu filtre kağıdı, 9 cm ø
- 1 x filtre hunisi
- 1 x 250 ml numune şişesi
- 1 x 30 ml numune şişesi, kehribar rengi cam
- 1 x pipet 0,1 - 0,5 ml
- Her parametre için ayıraç tabletleri
- Plastik karıştırma çubuğu
- Temizlik fırçası
- Kullanım kılavuzu