Üç bölmeli test cihazı Klor LR-pH
The fast assistants for Pool Testing
- Kolay kullanım
- Geleceğe uygun tasarım
- RAPID tabletler hızlı şekilde çözünür
- Maksimum doğruluk
Havuz test cihazı, su arıtma maddesi ile pH değerinin aynı anda ölçülmesine olanak sağlar.
Sipariş No. 151610
Uygulamalar
- Afet Yönetimi
- Dezenfeksiyon Kontrol
- Havuz Suyu Kontrol
- İçme Suyu Arıtma
- Soğutma Suları
- Yiyecek ve İçecek
Ürün bilgileri
-
Yüksek ölçüm doğruluğu
Sonuçlar, yüksek ölçüm doğruluğu ile görüntülenir.
Çabucak fikir sahibi olur ve gerekirse önlem alabilirsiniz. -
Sezgisel
Test cihazının kullanımı kendinden açıklayıcıdır. Ve emin değilseniz:
Ambalaja ve sezgisel olarak anlaşılır kılavuza bir göz atmak, belirsizliklerin ortadan kaldırmasına yeterli olacaktır. -
Ergonomik
Ergonomik olarak optimize edilen kapak, güvenli bir şekilde tutmayı sağlar.
Test parametreleri | Ölçüm Aralığı | Metod No. | |
---|---|---|---|
Chlorine | 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 | ||
pH | 6.8 - 8.2 pH |
Başlık | Ölçüm Aralığı | Paketleme Birimi | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|---|
DPD No. 1 Rapid | 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 | Tablet / 100 | 511310BT |
|
DPD No. 1 Rapid | 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 | Tablet / 250 | 511311BT |
|
DPD No. 1 Rapid | 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 | Tablet / 500 | 511312BT |
|
Fenol kırmızısı Rapid | 6.8 - 8.2 pH | Tablet / 100 | 511790BT |
|
Fenol kırmızısı Rapid | 6.8 - 8.2 pH | Tablet / 250 | 511791BT |
|
Fenol kırmızısı Rapid | 6.8 - 8.2 pH | Tablet / 500 | 511792BT |
|
Klor pH | 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 ; 6.8 - 8.2 pH | 1 adetler | 515884 |
|
- Sağlam plastik kutuda havuz test cihazı
- 20'şer analiz için kullanılan ayıraç tabletleri
- Kullanım kılavuzu