5'i 1 arada Mini
The focus on various parameters simultaneously
- Kolay kullanım
- Geleceğe uygun tasarım
- RAPID tabletler hızlı şekilde çözünür
- Maksimum doğruluk
Özel ortamlarda su analizine giriş yapmak için mükemmel bir ürün.
Birden fazla parametreyi aynı anda ölçün.
Birden fazla parametreyi aynı anda ölçün.
Sipariş No. 151700
Uygulamalar
- Afet Yönetimi
- Havuz Suyu Kontrol
Ürün bilgileri
-
Uygun maliyetli
Üç bölmeli test cihazı, su analizi konusunda uygun maliyetli giriş seviyesi modelidir. -
Değişken
Üç bölmeli test cihazının farklı sürümleri, farklı parametrelerin test edilmesine olanak sağlar. Olası kombinasyonlar arasında örn. Klor+pH, Brom+pH, aktif oksijen+pH veya Biguanid (PHMB)+pH sayılabilir. -
Hemen kullanıma hazır
Üç bölmeli test cihazını, hepsi kullanışlı ve şeffaf bir minik çantada paketlenmiş, 20'şer analiz için kullanılan ayıraç tabletleri ve işletme kılavuzu dahil olarak edinirsiniz. Böylece her zaman bir genel bakışa sahip olmakla kalmazsınız, ayrıca test kiti de her zaman elinizin altında olur.
Test parametreleri | Ölçüm Aralığı | Metod No. | |
---|---|---|---|
Alkalinity-m | 50 - 300 mg/L CaCO3 | ||
Bromine | 0.2 - 6.8 mg/L Br2 | ||
Chlorine | 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 | ||
Cyanuric acid | 20 - 200 mg/L CyA | ||
pH | 6.8 - 8.2 pH |
Başlık | Ölçüm Aralığı | Paketleme Birimi | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|---|
Alk Testi-100 | 50 - 300 mg/L CaCO3 | Tablet / 100 | 515570BT |
|
DPD No. 1 Rapid | 0.2 - 6.8 mg/L Br2 | Tablet / 100 | 511310BT |
|
DPD No. 1 Rapid | 0.2 - 6.8 mg/L Br2 | Tablet / 250 | 511311BT |
|
DPD No. 1 Rapid | 0.2 - 6.8 mg/L Br2 | Tablet / 500 | 511312BT |
|
CyA testi | 20 - 200 mg/L CyA | Tablet / 100 | 511370BT |
|
CyA testi | 20 - 200 mg/L CyA | Tablet / 250 | 511371BT |
|
Fenol kırmızısı Rapid | 6.8 - 8.2 pH | Tablet / 100 | 511790BT |
|
Fenol kırmızısı Rapid | 6.8 - 8.2 pH | Tablet / 250 | 511791BT |
|
Fenol kırmızısı Rapid | 6.8 - 8.2 pH | Tablet / 500 | 511792BT |
|
Üç bölmeli test cihazı için 4'ü 1 arada kombi paket | 0.1 - 3.0 mg/L Cl2 ; 0.2 - 6.8 mg/L Br2 ; 6.8 - 8.2 pH ; 20 - 200 mg/L CyA ; 50 - 300 mg/L CaCO3 | 1 adetler | 515935 |
|
- Katlanabilir blisterde veya minik çantada üç bölmeli test cihazı
- Kullanım kılavuzu