MD 640
Hızlı, güvenilir analiz için modern, taşınabilir fotometre
- Enterferans filtresi sayesinde maksimum/tekrarlanabilir doğruluk
- Arka plan aydınlatmalı ekran
- 120'den fazla önceden programlanmış metot
- Dalga boyunu otomatik olarak seçme
MD 640, hem PTSA'yı, hem de floresini tespit etme olanağı ve 120'den fazla önceden programlanmış fotometrik test ve veri aktarımına yönelik bir Bluetooth®
arayüzü ile bir soğutma veya kazan suyu sisteminin su kalitesini kontrol etmek için kullanabileceğiniz nihai test cihazıdır.
Sipariş No. 214140
Uygulamalar
- Atık Su Arıtma
- Dezenfeksiyon Kontrol
- Galvanizasiyon
- Ham Su Arıtma
- Havuz Suyu Kontrol
- İçme Suyu Arıtma
- Kazan Suları
- Others
- Soğutma Suları
- Yiyecek ve İçecek
Ürün bilgileri
-
Yeni test parametrelerine ve ölçüm aralıklarına kolay erişim olanağı
Asla kullanılmaz hale gelmiş bir aletle çalışmayın! Ek test metotları kullanıma sunulduğunda, yeni yazılım güncellemesi, Web sitemizden ücretsiz olarak indirilebilir. -
Önemli test bilgilerine ekrandan erişim
Önceden programlanmış bir kalibrasyon eğrisi ve daha doğru ölçüm sonuçları elde etmek için doğru ayıracın ve doğru küvetin kullanılması şarttır. Bir düğmeye basarak test için nelerin gerektiğini kolayca belirleyebilirsiniz. Metot bilgileri, sonuçların gerekli alıntılama şekillerinde görüntülenebilmesi için, bir metoda hangi dönüştürme katsayılarının otomatik olarak uygulanabileceğini de gösterir. -
Bir test metoduna erişebilmek için metot numarası ezberlemeniz gerekmez
Kaydırılabilir kullanıcı arayüzü, test metodunun numarasını ezberlemek zorunda kalmadan doğrudan, ihtiyaç duyduğunuz teste gitmenize olanak sağlar. Ayrıca, cihaz sadece görmek istediğiniz test metotlarını görüntüleyecek şekilde bir kullanıcı sık kullanılanlar menüsü tanımlanabilir. -
Veri kaydetme ve aktarma fonksiyonları
1.000 adede (MD 600) veya 500 adede kadar ölçüm değerini (MD 610 & MD 640) konum kimliği, saat ve tarih damgası ile birlikte kaydedebilirsiniz. Cihaza kaydedilen ölçüm verileri, opsiyonel aksesuar IRiM ile, kızılötesi (MD 600) veya Bluetooth® (MD 610 & MD 640) üzerinden Excel veya .txt dosyası olarak dışa aktarılabilir. -
Ayıraç platformlarının seçilmesi
Bir cihazda 120'den fazla önceden programlanmış test metodu ile ayıraç tabletleri, toz ayıraçları veya sıvı ayıraçlar arasından birçok parametre seçime sunulur. -
Kullanıcı tanımlı kalibrasyon eğrileri oluşturabilirsiniz
Kendinize ait bir test metodunuz mu var veya devlete ait veya kurumsal belirli bir resmi standart metoda uymanız mı gerekiyor? Artık ABS veya %T değerlerini anlamlı değerlere dönüştürmekten bıktınız mı? MD 600 serisinde 35 adede kadar kullanıcı tanımlı metot kolayca oluşturulabilir ve kaydedilebilir. 25. dereceden bir polinoma kadar dalga boyu, ölçüm aralığı, birim tipi ve görüntülenen ondalık basamak sayısı gibi test parametreleri tanımlanabilir ve uygulanabilir. -
Kesin, tekrarlanabilir sonuçlar
MD 600 serisinin optik sistemi, altı münferit dalga boyu ile çalışır. Cihaz, LED'ler ve enterferans filtrelerinin kullanılması sayesinde, güvenilebilir hızlı sonuçlar sağlar. -
One-Time-Zero fonksiyonu
Her testten sonra bir sıfır kalibrasyonu uygulayarak vakit kaybetmeyin. Yeni bir numune test ederken, sıfır kalibrasyonu işlemini sadece bir kez gerçekleştirmeniz gerekir ve cihaz, bu numunenin sonraki tüm testlerinde, kaydedilen sıfır kalibrasyonuna erişebilir.
Optikler | Işıklı diyotlar – Fotosensör – Şeffaf ölçüm haznesinde çift düzen. Dalga boyu aralıkları: 430 nm IF Δλ = 5 nm 530 nm IF Δλ = 5 nm 560 nm IF Δλ = 5 nm 580 nm IF Δλ = 5 nm 610 nm IF Δλ = 6 nm 660 nm IF Δλ = 5 nm IF = Enterferans filtresi |
Dalga Boyu Doğruluğu | ± 1 nm |
Fotometrik Doğruluk | % 2 FS (T = 20 °C – 25 °C) |
Uygun Şişeler | Multi vial 10 mm Yuvarlak Küvetler 13 mm Yuvarlak Küvetler 16 mm Yuvarlak Küvetler 24 mm |
Ekran | Grafik ekran |
Arayüzler | Bluetooth |
Kullanım | Takılmış olan sesli uyarıcı aracılığıyla akustik geri bildirimli, aside ve solventlere dayanıklı dokunmatik folyo klavye |
Auto – OFF | Evet |
Güncellemeler | İnternet üzerinden yazılım güncelleştirmeleri |
Dahali Depolama | yaklaşık 500 veri seti |
Güç Kaynağı | 4 pil (Minyon AA/LR6) |
Pil Ömrü | yaklaşık 26 saat |
Alarm | mevcut |
Taşınabilirlik | Benchtop |
Çevre Koşulları | 5-40 °C, % 30-90 bağıl nemde (yoğuşmasız) |
Koruma Sınıfı | IP 68 |
Uygunluk | CE |
Diller Kullanıcı Arabirimi | Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Polonyaca, Endonezya |
Boyutlar | 95 x 45 x 210 mm |
Ağırlık | 450 g |
Test parametreleri | Ölçüm Aralığı | Metod No. | Kimyasal Metod |
---|---|---|---|
Alkalite-m HR T | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M31 | Asit / Gösterge |
Alkalite-m T | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | Asit / Gösterge |
Alkalite-p T | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M35 | Asit / Gösterge |
Alüminyum PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 | Eriokrom Cyanine R |
Alüminyum T | 0.01 - 0.3 mg/L Al | M40 | Eriokrom Cyanine R |
Amonyum HR TT | 1.0 - 50 mg/L N | M66 | Salisilat |
Amonyum LR TT | 0.02 - 2.5 mg/L N | M65 | Salisilat |
Amonyum PP | 0.01 - 0.8 mg/L N | M62 | Salisilat |
Amonyum T | 0.02 - 1 mg/L N | M60 | Indofenol Mavisi |
Bakır L | 0.05 - 4 mg/L Cu | M151 | Bicinchoninate |
Bakır PP | 0.05 - 5 mg/L Cu | M153 | Bicinchoninate |
Bakır T | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | Biquinoline |
Brom PP | 0.05 - 4.5 mg/L Br2 | M81 | DPD |
Brom T | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
Bulanıklık 24 | 10 - 1000 FAU | M386 | Zayıflatılmış Radyasyon Metodu |
CSB HR TT | 200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
CSB LMR TT | 15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
CSB LR TT | 3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
CSB MR TT | 20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
CyA T | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | Melamin |
Çinko L | 0.1 - 2.5 mg/L Zn | M405 | Çinko / EDTA |
Çinko T | 0.02 - 1 mg/L Zn | M400 | Çinko |
Çözünmüş oksijen C | 10 - 800 µg/L O2 | M292 | Rodazin D TM |
DEHA PP | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M167 | PPST |
DEHA T (L) | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M165 | PPST |
Demir (TPTZ) PP | 0.02 - 1.8 mg/L Fe | M223 | TPTZ |
Demir HR L | 0.1 - 10 mg/L Fe | M227 | Tiyoglikolat |
Demir LR L (A) | 0.03 - 2 mg/L Fe | M225 | Ferrozin/Tiyoglikolat |
Demir LR L (B) | 0.03 - 2 mg/L Fe | M226 | Ferrozin/Tiyoglikolat |
Demir PP | 0.02 - 3 mg/L Fe | M222 | 1,10-Fenantrolin |
Demir T | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozin/Tiyoglikolat |
Fenol T | 0.1 - 5 mg/L C6H5OH | M315 | 4-Aminoantipirin |
Floresin | 10 - 400 ppb | M510 | Floresan |
Floresin 2P |
10 - 300 ppb | M511 | Floresan |
Fluorit 2 L |
0.1 - 2 mg/L F- | M172 | SPADNS |
Fluorit L | 0.05 - 2 mg/L F- | M170 | SPADNS |
Fosfat HR C | 1.6 - 13 mg/L P | M327 | Vanadomolybdate |
Fosfat HR L | 5 - 80 mg/L PO4 | M335 | Vanadomolybdate |
Fosfat HR T | 0.33 - 26 mg/L P | M321 | Vanadomolybdate |
Fosfat HR TT |
1 - 20 mg/L P | M322 | Vanadomolybdate |
Fosfat LR C | 0.02 - 1.6 mg/L P | M328 | Kalay Klorür |
Fosfat LR L | 0.1 - 10 mg/L PO4 | M334 | Fosfomolibik Asit/Askorbik Asit |
Fosfat LR T | 0.02 - 1.3 mg/L P | M320 | Fosfomolibden Mavisi |
Fosfat PP | 0.02 - 0.8 mg/L P | M323 | Fosfomolibden Mavisi |
Fosfat TT | 0.02 - 1.63 mg/L P | M324 | Fosfomolibden Mavisi |
Fosfonat PP | 0.02 - 125 mg/L PO4 | M316 | Persülfat UV Oksidasyon Yöntemi |
H2O2 HR L | 40 - 500 mg/L H2O2 | M214 | Titanyum Tetraklorür / Asit |
H2O2 LR L | 1 - 50 mg/L H2O2 | M213 | Titanyum Tetraklorür / Asit |
H2O2 T | 0.03 - 3 mg/L H2O2 | M210 | DPD / Katalizatör |
Hazen 24 | 10 - 500 mg/L Pt | M204 | (APHA) Platinyum Kobalt Standart Metod |
Hi. fosfat TT | 0.02 - 1.6 mg/L P | M325 | Fosfomolibden Mavisi |
Hidrazin L | 0.01 - 0.6 mg/L N2H4 | M206 | Dimetilaminobenzaldehit |
Hidrazin P | 0.05 - 0.5 mg/L N2H4 | M205 | Dimetilaminobenzaldehit |
Hipoklorit T | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 | Potasyum İyodid |
İyot T | 0.05 - 3.6 mg/L I | M215 | DPD |
Klor (serbest) ve Monokloramin |
0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | M64 | Indophenole method |
Kloramin (M) PP |
0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | M63 | Indophenole method |
Klordioksit PP | 0.04 - 3.8 mg/L ClO2 | M122 | DPD |
Klordioksit T | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | M120 | DPD / Glisin |
Klor HR 2 PP |
0.1 - 10 mg/L Cl2 | M112 | DPD |
Klor HR (KI) T | 5 - 200 mg/L Cl2 | M105 | KI / Asit |
Klor HR PP | 0.1 - 8 mg/L Cl2 | M111 | DPD |
Klor HR T | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
Klor L | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
Klor MR PP | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 | M113 | DPD |
Klor PP | 0.02 - 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
Klor T | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
Klorür L (B) |
0.5 - 20 mg/L Cl- | M92 | Civa Tiyosiyanat/Demir Nitrat |
Klorür T | 0.5 - 25 mg/L Cl- | M90 | gümüş Nitrat / Bulanıklık |
Krom PP | 0.02 - 2 mg/L Cr | M125 | Difenilkarbazit |
KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | M20 | Asit / Gösterge |
Mangan HR PP | 0.1 - 18 mg/L Mn | M243 | Periyodat Oksidasyon |
Mangan L | 0.05 - 5 mg/L Mn | M245 | Formaldoksit |
Mangan LR PP | 0.01 - 0.7 mg/L Mn | M242 | PAN |
Mangan T | 0.2 - 4 mg/L Mn | M240 | Formaldoksit |
Molibdat HR L | 1 - 100 mg/L MoO4 | M254 | Tiyoglikolat |
Molibdat HR PP | 0.3 - 40 mg/L Mo | M252 | Merkaptoasetik Asit |
Molibdat LR PP | 0.03 - 3 mg/L Mo | M251 | Ternary Complex |
Molibdat T | 1 - 50 mg/L MoO4 | M250 | Tiyoglikolat |
Mo PP içinde demir | 0.01 - 1.8 mg/L Fe | M224 | TPTZ |
Nikel L | 0.2 - 7 mg/L Ni | M256 | Dimetilglioksim |
Nitrat MR PP |
1 - 30 mg/L NO3-N | M261 | Zinc Reduction |
Nitrat T | 0.08 - 1 mg/L N | M260 | Çinko İndirgemesi / NED |
Nitrat TT | 1 - 30 mg/L N | M265 | Kromotropik Asit |
Nitrit HR PP |
2 - 250 mg/L NO2 - | M273 | Ferrous Sulfate Method |
Nitrit HR TT | 0.3 - 3 mg/L N | M276 | Sülfanilik/Naftilamin |
Nitrit LR TT | 0.03 - 0.6 mg/L N | M275 | Sülfanilik/Naftilamin |
Nitrit PP | 0.01 - 0.3 mg/L N | M272 | Diazolama |
Nitrit T | 0.01 - 0.5 mg/L N | M270 | N-(1-Naftil)-etilendiamin |
Nitrit VHR L |
25 - 2500 mg/L NO2 - | M271 | Ferrous Sulfate Method |
Oksijen etkin T | 0.1 - 10 mg/L O2 | M290 | DPD |
Ozon PP | 0.015 - 1.2 mg/L O3 | M301 | DPD / Glisin |
Ozon T | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / Glisin |
pH değeri HR T | 8.0 - 9.6 pH | M332 | Timol Mavisi |
pH değeri L | 6.5 - 8.4 pH | M331 | Fenol Kırmızısı |
pH değeri LR T | 5.2 - 6.8 pH | M329 | Bromokresol Moru |
pH değeri T | 6.5 - 8.4 pH | M330 | Fenol Kırmızısı |
PHMB T | 2 - 60 mg/L PHMB | M70 | Tampon / Indikatör |
Polyacrylate L | 1 - 30 mg/L Polyacryl | M338 | Bulanıklık |
Potasyum T | 0.7 - 16 mg/L K | M340 | Tetrafenilborat Bulanıklığı |
PTSA | 10 - 400 ppb | M501 | Floresan |
PTSA | 10 - 1000 ppb | M500 | Floresan |
Sertlik Ca ve Mg L |
0.05 - 4 mg/L CaCO3 | M199 | Calmagite |
Sertlik Ca ve Mg MR TT |
10 - 360 mg/L CaCO3 | M198 | Calmagite |
Sertlik derecesi, kalsiyum 2T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | Müreksit |
Sertlik derecesi, kalsiyum T | 50 - 900 mg/L CaCO3 | M190 | Müreksit |
Silikat HR PP | 1 - 90 mg/L SiO2 | M352 | Silikomolibdat |
Silikat L | 0.1 - 8 mg/L SiO2 | M353 | Heteropolyblue |
Silikat LR PP | 0.1 - 1.6 mg/L SiO2 | M351 | Heteropolyblue |
Silikat T | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | M350 | Silikomolibden Mavisi |
Siyanür L | 0.01 - 0.5 mg/L CN- | M157 | Pridin-barbitürik asit |
Sülfat HR PP | 50 - 1000 | M361 | Baryumsülfat Bulanıklığı |
Sülfat PP | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M360 | Baryumsülfat Bulanıklığı |
Sülfat T | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M355 | Baryumsülfat Bulanıklığı |
Sülfit L |
15 - 1400 mg/L Tannin | M366 | Metilen Mavisi |
Sülfit T | 0.1 - 5 mg/L SO3 | M370 | DTNB |
Sülfit T | 0.04 - 0.5 mg/L S2- | M365 | DPD / Katalizatör |
Süspan. katı madde 24 | 10 - 750 mg/L TSS | M384 | Bulanıklık/Zayıflatılmış Radyasyon Metodu |
Tannin L |
0.5 - 20 mg/L Tannin | M389 | |
Tensit M. (anyon.) TT | 0.05 - 2 mg/L SDSA | M376 | Metilen Mavisi |
Tensit M. (iyon. değil) TT | 0.1 - 7.5 mg/L Triton X-100 | M377 | TBPE |
Tensit M. (katyon.) TT | 0.05 - 1.5 mg/L CTAB | M378 | Disülfin Mavisi |
TN HR TT | 5 - 150 mg/L N | M281 | Persülfat Özümsemesi |
TN LR TT | 0.5 - 25 mg/L N | M280 | Persülfat Özümsemesi |
TOC HR M. TT | 50 - 800 mg/L TOC | M381 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
TOC LR M. TT | 5 - 80 mg/L TOC | M380 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
Top. fosfat TT | 0.02 - 1.1 mg/L P | M326 | Fosfomolibden Mavisi |
Toplam sertlik derecesi HR T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M201 | Metalftalein |
Toplam sertlik derecesi T | 2 - 50 mg/L CaCO3 | M200 | Metalftalein |
Triazol PP | 1 - 16 mg/L Benzotriazole or Tolyltriazole | M388 | Katalizli UV Isıtma |
Üre T | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | M390 | Indofenol/Ureaz |
Başlık | Ölçüm Aralığı | Kimyasal Metod | Paketleme Birimi | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|---|---|
Alka-M fotometre | 5 - 200 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 100 | 513210BT |
|
Alka-M fotometre | 5 - 200 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 250 | 513211BT |
|
Alka-M-HR fotometre | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 100 | 513240BT |
|
Alka-M-HR fotometre | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 250 | 513241BT |
|
Alka-P fotometre | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 100 | 513230BT |
|
Alka-P fotometre | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 250 | 513231BT |
|
Alüminyum No. 1 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 100 | 515460BT |
|
Alüminyum No. 1 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 250 | 515461BT |
|
Alüminyum No. 2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 100 | 515470BT |
|
Alüminyum No. 2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 250 | 515471BT |
|
Set alüminyum No. 1/No. 2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | her bir 100 | 517601BT |
|
Set alüminyum No. 1/No. 2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | her bir 250 | 517602BT |
|
VARIO alüminyum seti 20 ml | 0.01 - 0.25 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | 1 adetler | 535000 |
|
Amonyak No. 1 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 100 | 512580BT |
|
Amonyak No. 1 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 250 | 512581BT |
|
Amonyak No. 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 100 | 512590BT |
|
Amonyak No. 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 250 | 512591BT |
|
Set amonyak No. 1/No. 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | her bir 100 | 517611BT |
|
Set amonyak No. 1/No. 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | her bir 250 | 517612BT |
|
Amonyum şartlandırma tozu | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Toz / 26 g | 460170 |
|
VARIO amonyak azotu, set F10 | 0.01 - 0.8 mg/L N | Salisilat | 1 Set | 535500 |
|
VARIO am flakon test ayıracı, Low Range F5 seti | 0.02 - 2.5 mg/L N | Salisilat | 1 Set | 535600 |
|
VARIO am flakon test ayıracı, High Range F5 seti | 1.0 - 50 mg/L N | Salisilat | 1 Set | 535650 |
|
ValidCheck WW Atık su çoklu standart NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP | 1.0 - 50 mg/L N | Salisilat | 1 adetler | 48399612 |
|
ValidCheck WW Giriş suyu çoklu standart NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP | 1.0 - 50 mg/L N | Salisilat | 1 adetler | 48399712 |
|
PHMB fotometre | 2 - 60 mg/L PHMB | Tampon / Indikatör | Tablet / 100 | 516100BT |
|
PHMB fotometre | 2 - 60 mg/L PHMB | Tampon / Indikatör | Tablet / 250 | 516101BT |
|
DPD No.1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 100 | 511050BT |
|
DPD No. 1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 250 | 511051BT |
|
DPD No. 1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 500 | 511052BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 100 | 515740BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 250 | 515741BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 500 | 515742BT |
|
Toplam klor DPD F10 | 0.05 - 4.5 mg/L Br2 | DPD | Toz / 100 adetler | 530120 |
|
VARIO Monochloramine Set | 0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | Indophenole method | 1 Set | 535800 |
|
VARIO Monochlor F Rgt - 100 | 0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | Indophenole method | Toz / 100 adetler | 531810 |
|
VARIO Free Ammonia Reagent Solution - 5 ml | 0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | Indophenole method | 5 mL | 531800 |
|
VARIO Rochelle tuz çözeltisi, 30 ml | 0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | Indophenole method | 30 mL | 530640 |
|
VARIO Free Chlorine Reagent Solution - 30 ml | 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | Indophenole method | 30 mL | 531820 |
|
Klorür T1 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | gümüş Nitrat / Bulanıklık | Tablet / 100 | 515910BT |
|
Klorür T1 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | gümüş Nitrat / Bulanıklık | Tablet / 250 | 515911BT |
|
Klorür T2 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | gümüş Nitrat / Bulanıklık | Tablet / 100 | 515920BT |
|
Klorür T2 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | gümüş Nitrat / Bulanıklık | Tablet / 250 | 515921BT |
|
Set klorür T1/T2 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | gümüş Nitrat / Bulanıklık | her bir 100 | 517741BT |
|
Set klorür T1/T2 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | gümüş Nitrat / Bulanıklık | her bir 250 | 517742BT |
|
Chloride Reagent Set | 0.5 - 20 mg/L Cl- | Civa Tiyosiyanat/Demir Nitrat | 1 adetler | 56R018490 |
|
DPD No. 1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511500BT |
|
DPD No. 1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511501BT |
|
DPD No. 1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511502BT |
|
DPD No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511590BT |
|
DPD No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511591BT |
|
DPD No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511592BT |
|
Set DPD No. 1 HR/No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | her bir 100 | 517791BT |
|
Set DPD No. 1 HR/No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | her bir 250 | 517792BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 515730BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 515731BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 515732BT |
|
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511920BT |
|
DPD No. 3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511921BT |
|
DPD No. 3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511922BT |
|
DPD 1 Tampon çözelti, mavi şişe | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471010 |
|
DPD 1 tampon çözelti | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471011 |
|
DPD 1 6'lı pakette tampon çözelti | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 adetler | 471016 |
|
DPD 1 Ayıraç çözeltisi, yeşil şişe | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471020 |
|
DPD 1 ayıraç çözeltisi | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471021 |
|
DPD 1 6'lı pakette ayıraç çözeltisi | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 adetler | 471026 |
|
DPD 3 Çözelti, kırmızı şişe | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471030 |
|
DPD 3 çözelti | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471031 |
|
DPD 3 6'lı pakette çözelti | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 adetler | 471036 |
|
DPD ayıraç seti | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 adetler | 471056 |
|
Klor HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Asit | Tablet / 100 | 513000BT |
|
Klor HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Asit | Tablet / 250 | 513001BT |
|
Asitleştiren GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Asit | Tablet / 100 | 515480BT |
|
Asitleştiren GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Asit | Tablet / 250 | 515481BT |
|
Set klor HR (KI)/asitleştiren GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Asit | her bir 100 | 517721BT |
|
Set klor HR (KI)/asitleştiren GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Asit | her bir 250 | 517722BT |
|
Klor HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Asit | Tablet / 100 | 501210 |
|
Klor HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Asit | Tablet / 250 | 501211 |
|
Serbest klor DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 100 adetler | 530100 |
|
Serbest klor DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 1000 adetler | 530103 |
|
Toplam klor DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 1000 adetler | 530123 |
|
VARIO Serbest klor DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 100 adetler | 530180 |
|
VARIO Serbest klor DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 1000 adetler | 530183 |
|
VARIO Toplam klor DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 100 adetler | 530190 |
|
VARIO Toplam klor DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 1000 adetler | 530193 |
|
VARIO Serbest klor DPD F25-100 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | DPD | Toz / 100 adetler | 530110 |
|
VARIO Toplam klor DPD F25-100 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | DPD | Toz / 100 adetler | 530130 |
|
DPD No. 3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511080BT |
|
DPD No. 3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511081BT |
|
DPD No. 3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511082BT |
|
DPD No. 4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511220BT |
|
DPD No. 4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511221BT |
|
DPD No. 4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511222BT |
|
DPD No. 3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511420BT |
|
DPD No. 3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511421BT |
|
DPD No. 3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511422BT |
|
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511970BT |
|
DPD No. 4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511971BT |
|
DPD No. 4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511972BT |
|
