Cloro (libre) y monocloramina
Aplicaciones
- Bebida y alimentación
- Control de aguas de piscina
- Control de desinfección
- Others
- Tratamiento de aguas potables
Título | Parámetro y rango | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|
MD 600 | Cloro (libre) y monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | 214020 |
|
MD 610 | Cloro (libre) y monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | 214025 |
|
MD 640 | Cloro (libre) y monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | 214140 |
|
PM 620 | Cloro (libre) y monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | 214065 |
|
PM 630 | Cloro (libre) y monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | 214070 |
|
XD7000 Espectrofotómetro de calidad del agua VIS | Cloro (libre) y monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | 71307000 |
|
XD7500 Espectrofotómetro de calidad del agua UV-Vis | Cloro (libre) y monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | 71307500 |
|
Título | Número del método | Parámetro y rango | Unidad de embalaje | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|---|---|
VARIO Free Chlorine Reagent Solution - 30 ml | M64 |
Cloro (libre) y monocloramina 0.02 - 3.27 mg/L Cl2
Cloro (libre) y monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 |
30 mL | 531820 |
|
VARIO Monochlor F Rgt - 100 |
M63 M64 |
Cloro (libre) y monocloramina 0.02 - 3.27 mg/L Cl2
Cloro (libre) y monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 |
Polvos / 100 Cantidad | 531810 |
|
Solución salina Rochelle VARIO, 30 ml |
M63 M64 M242 M388 M2522 M2523 |
Cloro (libre) y monocloramina 0.02 - 3.27 mg/L Cl2
Cloro (libre) y monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 |
30 mL | 530640 |
|