Kit DPD N° 1/N° 3
Informations sur les produits
Paramètre et plage | N° méthode | Appareils |
---|---|---|
Chlore D55 T 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * | M2509 | Kit d'essai du comparateur CHECKIT® Chlore DPD, 0.02-0.3 mg/L Cl2 |
Chlore HR (KI) T 10 - 300 mg/L Cl2 | M2510 | Kit d'essai de comparateur CHECKIT® Chlore KI, 10-300 mg/L Cl2 |
Chlore HR T 5.0 - 50 mg/L Cl2 | M3032 | |
Chlore HR T 5.0 - 250 mg/L Cl2 | M3033 | |
Chlore T 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | M3018 | |
Dioxyde de chlore 50 T 0.05 - 1 mg/L ClO2 | M119 |
Spectrophotomètre XD
XD7000 Spectrophotomètre de qualité de l'eau VIS XD7500 Spectrophotomètre de qualité de l'eau UV-Vis |
Dioxyde de chlore T 0.02 - 11 mg/L ClO2 | M120 |
MD 100 Chlore LR, chlore HR, dioxyde de chlore, pastilles de réactif
MD 100 Dioxyde de chlore, pastilles de réactif MD 100 Dioxyde de chlore, poudre de réactif MD 100 Eau de refroidissement MD 110 Eau de refroidissement MD 600 MD 610 MD 640 PM 620 PM 630 Série de photomètres MD 600 |
mg/L Cl2 |