SD30 EC
- Couvercle transparent pour faciliter l'entretien et le stockage
- Conception idéale du couvercle pour un support stable
- Couleurs et symboles d'affichage pour une utilisation facile
- Nouveaux modèles multiparamètres pour les besoins de mesure individuels
Grâce à son boîtier étanche, le Pocket Tester est idéal pour les contrôles réguliers dans les installations industrielles ou les piscines.
De plus, le couvercle transparent offre non seulement un support sûr pour le Pocket Tester lors de l'utilisation quotidienne, mais facilite également l'entretien des électrodes. Un système d'éclairage LED à trois couleurs - bleu, vert et rouge - et de nouvelles icônes d'affichage rendent le testeur facile à utiliser et intuitif. L'utilisation de LED à économie d'énergie et de 4 piles AAA prolonge considérablement la durée de vie de la nouvelle gamme Pocket Tester jusqu'à 2000 heures.
Grâce à la lanière incluse, chaque testeur de la série SD peut être porté confortablement autour du cou ou attaché à une poche, une ceinture ou un ceinturon à l'aide du clip situé sur la tête du testeur, ce qui permet de l'emporter partout sans se fatiguer les mains.
Numéro d'ordre 720030
Informations sur les produits
Gamme de mesure | Conductivity 0.01-20.00 mS/cm; Salinity 0.01-10 g/L; TDS 0.01-20.00 ppt; Temperature 0-50°C |
Précision | Con/TDS/Salt: ± 1 % FS Temperature: ± 0.5 °C |
Display | 3 coloured backlit LCD(blue: measurement, green: calibration, red: alarm) |
Auto – OFF | oui |
Étalonnage | réglage à 1 ou 2 points pour le mode Auto, standard 1413 μS/cm ou standard: 12,88 mS/cm ; réglage jusqu'à 2 points pour le mode manuel ; ± 50 % de la valeur affichée |
Alimentation | 4 micro batteries (AAA) |
Durée de vie batterie | > 2000 h |
Portabilité | Portable |
Compensation de la température | Automatique |
Résolution | Auto Scale - Con 0.1 µS/cm, 1 µS/cm, 0.01 mS/cm; Auto Scale – TDS: 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt; Salt: 0.01 ppt |
Resolution Temperature | 0,1°C; précision ± 1 °C, °C / °F (au choix) |
Calibration Points | 1- 3 |
Buffer Auto Recognition | Con: 84 µS/cm / 1413 µS/cm / 12 mS/cm |
Calibration Indicator | oui |
Stability Indicator | oui |
Auto-Hold Function | oui |
Alarm Limits | oui |
Conformité | CE |
Dimensions | 40 x 40 x 180 mm |
Poids avec emballage | 268 g |
Paramètres de test | Gamme de mesure | N° méthode | |
---|---|---|---|
Conductivity | 0.01 - 20.00 mS/cm | ||
Salinity | 0.01 - 10 g/L | ||
TDS | 0.01 - 20.00 ppt | ||
Temperature | 0 - 50 °C |
Titre | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|
Électrode de rechange pour SD30 EC | 720035 |
|
Solution d’ajustage de conductibilité (1413 μS) et SDT (988 ppm) | 467642 |
|
Solution d’ajustage de conductibilité (12,89 mS) et SDT (9,02 ppth) | 467643 |
|
Piles (AAA), lot de 4 | 1950026 |
|
- Compteur dans un étui plastique robuste avec cintre
- 4 piles
- Lanière
- Comprimés de tampon pH 4, 7, 10 (1 bande de 10 comprimés chacune)
- Solution de stockage KCl 3 M pour pH/ORP
- Manuel d'utilisation
- Déclaration de garantie
- Certificat de conformité