AF 270 Mini Lab Pool Water
Plus de 400 différents disques chromatiques disponibles
- Plus de 400 différents disques chromatiques disponibles
- Compensation des échantillons colorés et troubles
- Stabilité garantie des filtres en verre colorés
- Prisme intégré
Le Comparator 2000+ est un système colorimétrique polyvalent pour l’analyse de l'eau. Confort d’utilisation, sans compromis au niveau de l’exactitude et de la reproductibilité : le Comparator 2000+ convient à de multiples applications. Les piscines, centres de recherche ou les stations de traitement de l’eau potable ne sont que quelques exemples.
Numéro d'ordre 412700
Applications
- Contrôle de la désinfection
- Contrôle de l’eau de la piscine
- Eau de chaudière
- Eau de refroidissement
- Traitement des eaux usées
Informations sur les produits
-
Adapté à différentes applications
Le Comparator 2000+ est polyvalent : Il convient aussi bien aux piscines qu’aux centres de recherche, universités ou au traitement général de l’eau potable. -
Lampe à lumière du jour
Pour effectuer vos mesures avec la sécurité et la stabilité nécessaires, même dans des conditions lumineuses difficiles, nous recommandons d’utiliser la lampe à lumière du jour à pile ou fonctionnant sur secteur (proposée en option). Ainsi, vous disposez toujours des mêmes conditions lumineuses. Où que vous soyez. -
Différentes analyses possibles
Plus de 400 disques chromatiques et de nombreux réactifs sont proposés pour le Comparator 2000+. Vous trouverez certainement la combinaison recherchée. Et si vous devez en changer, vous pouvez la remplacer sans ouvrir le Comparator. -
Prisme intégré
Le prisme intégré dirige les composantes optiques des étalons en verre du disque chromatique et de l’échantillon coloré dans un champ de vision.
Paramètres de test | Gamme de mesure | N° méthode | Méthode chimique |
---|---|---|---|
Aluminium T | 0 - 0.5 mg/L Al | M3001 | Eriochrome cyanine R |
Ammonium T | 0 - 0.4 mg/L N | M3004 | Indophénol Bleu |
Chlore T | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | M3018 | DPD |
Chlore T | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | M3024 | DPD |
Fer LR T | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | M3045 | PPST |
Valeur du pH T | 5.2 - 6.8 pH | M3081 | Bromocresol Purple |
Valeur du pH T | 6.8 - 8.4 pH | M3083 | Rouge de phénol |
Titre | Paramètre et plage | Lecture des paramètres du disque | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|
3/127A | Aluminium T 0 - 0.5 mg/L Al | 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50 | 230205 | |
3/112 | Ammonium T 0 - 0.4 mg/L N | 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40 | 230060 | |
3/40A | Chlore T 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 234010 | |
3/40S | Chlore T 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | 234090 | |
3/116 | Fer LR T 0.1 - 1.0 mg/L Fe | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 230100 | |
2/1J | Valeur du pH T 6.8 - 8.4 | 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4 | 221130 | |
2/1G | Valeur du pH T 5.2 - 6.8 | 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 | 221100 |
Titre | Gamme de mesure | Méthode chimique | Pack contenant | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium N° 1 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriochrome cyanine R | Pastilles / 100 | 515460BT |
|
Aluminium N° 1 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriochrome cyanine R | Pastilles / 250 | 515461BT |
|
Aluminium N° 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriochrome cyanine R | Pastilles / 100 | 515470BT |
|
Aluminium N° 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriochrome cyanine R | Pastilles / 250 | 515471BT |
|
Kit aluminium N° 1/N° 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriochrome cyanine R | 100 chacun | 517601BT |
|
Kit aluminium N° 1/N° 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriochrome cyanine R | 250 chacun | 517602BT |
|
Ammoniac N° 1 | 0 - 0.4 mg/L N | Indophénol Bleu | Pastilles / 100 | 512580BT |
|
Ammoniac N° 1 | 0 - 0.4 mg/L N | Indophénol Bleu | Pastilles / 250 | 512581BT |
|
Ammoniac N° 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indophénol Bleu | Pastilles / 100 | 512590BT |
|
Ammoniac N° 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indophénol Bleu | Pastilles / 250 | 512591BT |
|
Kit ammoniac N° 1/N° 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indophénol Bleu | 100 chacun | 517611BT |
|
Kit ammoniac N° 1/N° 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indophénol Bleu | 250 chacun | 517612BT |
|
DPD N°1 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 100 | 511050BT |
|
DPD N° 1 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 250 | 511051BT |
|
DPD N° 1 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 500 | 511052BT |
|
DPD N° 2 Neutre | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 100 | 511530BT |
|
DPD N° 2 Neutre | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 250 | 511531BT |
|
DPD N° 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 100 | 511080BT |
|
DPD N° 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 250 | 511081BT |
|
DPD N° 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 500 | 511082BT |
|
DPD N° 3 High Calcium | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 100 | 515730BT |
|
DPD N° 3 High Calcium | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 250 | 515731BT |
|
DPD N° 3 High Calcium | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 500 | 515732BT |
|
Kit DPD N° 1/N° 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | 100 chacun | 517711BT |
|
Kit DPD N° 1/N° 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | 250 chacun | 517712BT |
|
DPD N° 4 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 100 | 511220BT |
|
DPD N° 4 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 250 | 511221BT |
|
DPD N° 4 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 500 | 511222BT |
|
DPD N° 1 High Calcium | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 100 | 515740BT |
|
DPD N° 1 High Calcium | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 250 | 515741BT |
|
DPD N° 1 High Calcium | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastilles / 500 | 515742BT |
|
Kit DPD N° 1/N° 3 High Calcium | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | 100 chacun | 517781BT |
|
Kit DPD N° 1/N° 3 High Calcium | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | 250 chacun | 517782BT |
|
Fer LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Pastilles / 100 | 515370BT |
|
Fer LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Pastilles / 250 | 515371BT |
|
Fer II LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Pastilles / 100 | 515420BT |
|
Fer II LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Pastilles / 250 | 515421BT |
|
Rouge de phénol | 6.8 - 8.4 pH | Rouge de phénol | Pastilles / 100 | 511750BT |
|
Rouge de phénol | 6.8 - 8.4 pH | Rouge de phénol | Pastilles / 250 | 511751BT |
|
Rouge de phénol | 6.8 - 8.4 pH | Rouge de phénol | Pastilles / 500 | 511752BT |
|
Solution de phénol rouge | 6.8 - 8.4 pH | Rouge de phénol | 15 mL | 471040 |
|
Solution de phénol rouge | 6.8 - 8.4 pH | Rouge de phénol | 100 mL | 471041 |
|
Solution de phénol rouge dans un lot de 6 | 6.8 - 8.4 pH | Rouge de phénol | 1 Pièces | 471046 |
|
Titre | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|
Entonnoir en plastique avec anse | 471007 |
|
- Comparator 2000+
- Comparator discs for Aluminium, Ammonia, Chlorine, Iron and pH Value
- 4 x Comparator vials, 10 ml, 13 mm path length
- Tablet reagents for each parameter
- Syringe for Cyanuric Acid
- Syringe HSW, 5 ml
- Bottle, 100 ml
- Plastic beaker, 100 ml
- Crushing / Stirring Rod
- Vial cleaning brush
- Instruction Manual