AF 358 Sewage and Domestic Effluents
Plus de 400 différents disques chromatiques disponibles
- Plus de 400 différents disques chromatiques disponibles
- Compensation des échantillons colorés et troubles
- Stabilité garantie des filtres en verre colorés
- Prisme intégré
Le Comparator 2000+ est un système colorimétrique polyvalent pour l’analyse de l'eau. Confort d’utilisation, sans compromis au niveau de l’exactitude et de la reproductibilité : le Comparator 2000+ convient à de multiples applications. Les piscines, centres de recherche ou les stations de traitement de l’eau potable ne sont que quelques exemples.
Numéro d'ordre 413580
Applications
- Contrôle de la désinfection
- Contrôle de l’eau de la piscine
- Eau de chaudière
- Eau de refroidissement
- Traitement des eaux usées
Informations sur les produits
-
Adapté à différentes applications
Le Comparator 2000+ est polyvalent : Il convient aussi bien aux piscines qu’aux centres de recherche, universités ou au traitement général de l’eau potable. -
Lampe à lumière du jour
Pour effectuer vos mesures avec la sécurité et la stabilité nécessaires, même dans des conditions lumineuses difficiles, nous recommandons d’utiliser la lampe à lumière du jour à pile ou fonctionnant sur secteur (proposée en option). Ainsi, vous disposez toujours des mêmes conditions lumineuses. Où que vous soyez. -
Différentes analyses possibles
Plus de 400 disques chromatiques et de nombreux réactifs sont proposés pour le Comparator 2000+. Vous trouverez certainement la combinaison recherchée. Et si vous devez en changer, vous pouvez la remplacer sans ouvrir le Comparator. -
Prisme intégré
Le prisme intégré dirige les composantes optiques des étalons en verre du disque chromatique et de l’échantillon coloré dans un champ de vision.
Paramètres de test | Gamme de mesure | N° méthode | Méthode chimique |
---|---|---|---|
Ammonium T | 0 - 1.0 mg/L N | M3005 | Indophénol Bleu |
Chlore HR T | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | M3031 | Sodiumiodide |
Chlore T | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | M3018 | DPD |
Nitrite T |
0.05 - 0.5 mg/L N | ||
Sulfure T | 0 - 0.5 mg/L S2- | M3107 | DPD / Catalyseur |
Valeur du pH L | 4.0 - 8.0 pH | Rouge de phénol | |
Valeur du pH T | 8.0 - 9.6 pH | M3085 | Bleu de thymole |
Titre | Paramètre et plage | Lecture des paramètres du disque | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|
3/113 | Ammonium T 0 - 1.0 mg/L N | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 | 230070 | |
3/40HN | Chlore HR T 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 234081 | |
3/40A | Chlore T 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 234010 | |
3/103 | Nitrite T 0.05 - 0.5 mg/L N | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5 | 230030 | |
2/1L | Valeur du pH T 8.0 - 9.6 | 8.0, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.4, 9.6 | 221190 | |
2/1CC | Valeur du pH L 4.0 - 8.0 | 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 | 221060 |
Titre | Gamme de mesure | Méthode chimique | Pack contenant | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|---|
Ammoniac N° 1 | 0 - 1.0 mg/L N | Indophénol Bleu | Pastilles / 100 | 512580BT |
|
Ammoniac N° 1 | 0 - 1.0 mg/L N | Indophénol Bleu | Pastilles / 250 | 512581BT |
|
Ammoniac N° 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Indophénol Bleu | Pastilles / 100 | 512590BT |
|
Ammoniac N° 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Indophénol Bleu | Pastilles / 250 | 512591BT |
|
Kit ammoniac N° 1/N° 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Indophénol Bleu | 100 chacun | 517611BT |
|
Kit ammoniac N° 1/N° 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Indophénol Bleu | 250 chacun | 517612BT |
|
DPD N°1 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 100 | 511050BT |
|
DPD N° 1 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 250 | 511051BT |
|
DPD N° 1 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 500 | 511052BT |
|
DPD N° 1 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 100 | 515740BT |
|
DPD N° 1 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 250 | 515741BT |
|
DPD N° 1 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 500 | 515742BT |
|
DPD N° 2 Neutre | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 100 | 511530BT |
|
DPD N° 2 Neutre | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 250 | 511531BT |
|
DPD N° 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 100 | 511080BT |
|
DPD N° 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 250 | 511081BT |
|
DPD N° 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 500 | 511082BT |
|
DPD N° 3 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 100 | 515730BT |
|
DPD N° 3 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 250 | 515731BT |
|
DPD N° 3 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 500 | 515732BT |
|
Kit DPD N° 1/N° 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | 100 chacun | 517711BT |
|
Kit DPD N° 1/N° 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | 250 chacun | 517712BT |
|
Kit DPD N° 1/N° 3 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | 100 chacun | 517781BT |
|
Kit DPD N° 1/N° 3 High Calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | 250 chacun | 517782BT |
|
DPD N° 4 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 100 | 511220BT |
|
DPD N° 4 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 250 | 511221BT |
|
DPD N° 4 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Sodiumiodide | Pastilles / 500 | 511222BT |
|
Nitrite LR | 0.05 - 0.5 mg/L N | Pastilles / 100 | 512310BT |
|
|
Nitrite LR | 0.05 - 0.5 mg/L N | Pastilles / 250 | 512311BT |
|
|
Acide nitreux (NJP) | 0.05 - 0.5 mg/L N | Pastilles / 250 | 502371 |
|
|
Bleu de thymol | 8.0 - 9.6 pH | Bleu de thymole | Pastilles / 100 | 511650BT |
|
Bleu de thymol | 8.0 - 9.6 pH | Bleu de thymole | Pastilles / 250 | 511651BT |
|
Sulfure N° 1 | 0 - 0.5 mg/L S2- | DPD / Catalyseur | Pastilles / 100 | 502930 |
|
Sulfure N° 2 | 0 - 0.5 mg/L S2- | DPD / Catalyseur | Pastilles / 100 | 502940 |
|
Titre | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|
Agitateur en plastique, longueur 13 cm, lot de 10 | 364120 |
|
W 680/OG/5 Cuve en verre, profondeur de couche 5 mm | 606790 |
|
Tube en plastique, gradué 100 ml, avec couvercle | 385130 |
|
Lampe lumière du jour, à pile | 142050 |
|
- Comparator 2000+
- Comparator disc for each parameter
- 6 x Comparator vials, 10 ml, 13 mm path length
- 2 x Comparator vials, 5 mm path length
- 1 x Thermometer -10 to 50 °C
- 1 x 10 ml Measuring Cylinder
- 1 x Box of Filter Papers, 9cm diameter
- 1 x Filter funnel
- 1 x 250 ml Sample Bottle
- 1 x 30 ml Sample Bottle, Amber Glass
- 1 x Pipette 0.1 - 0.5 ml
- Tablet reagents for each parameter
- Crushing / Stirring Rod
- Vial cleaning brush
- Instruction sheet