Mail: sales@lovibond.com
Tel.: +49 (0)231/94510-0
La serie PFXi di colorimetri spettrofotometrici introduce un concetto unico con il controllo del colore liquido: Tecnologia RCMSi. È possibile approfittare della calibrazione e della manutenzione remote via Internet, risparmiando tempo e denaro associati alla manutenzione e alla garanzia di conformità alle norme.
La serie PFXi-880/950/995 garantisce risultati altamente precisi grazie alla tecnologia dei filtri a 16 lunghezze d'onda. I requisiti per dati cromatici coerenti e affidabili di un'ampia gamma di campioni sono soddisfatti grazie ad una capacità di lunghezza d'onda estesa fino a 6" (153 mm) e un riscaldatore opzionale, che mantiene la temperatura del campione a +10 °C al di sopra del "punto di intorbidamento".
N. ordine 1379502H
Applicable Standard | ASTM D156 ASTM D1209 ASTM D1500 ASTM D6045 ASTM E308 ISO 2049 ISO 6271 |
Colour Type | Transparent |
Principio di misura | 16 filtri anti-interferenza dielettrici |
Ripetibilità | sulle misurazioni dell'acqua deionizzata |
Rilevatore | blue enhanced photodiode |
Display | 240 x 128, display grafico retroilluminato (bianco o blu) |
Interfacce | USB RS 232 Ethernet |
Profondità strato | 0.1 - 153 mm (0.004" - 6") |
Geometria di misura | 0° - 180° transmission |
Memoria interna | oltre 100.000 misure |
Tempo di misura | meno di 30 secondi |
Tastiera | Tastiera a membrana con 23 tasti; poliestere lavabile, con feedback acustico |
Involucro | Lamiera d'acciaio con rivestimento colorato antiurto |
Campo spettrale | 420 - 710 nm |
Larghezza di banda | 10 nm |
Calibrazione della linea di riferimento | semplice pressione del tasto, completamente automatica |
Tipi di luce | CIE Illuminant A CIE Illuminant B CIE Illuminant C CIE Illuminant D65 |
Portabilità | Benchtop |
Colore primario | 2°, 10° |
Conformità | CE RoHS WEEE |
Lingue dell’interfaccia utente | Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, Spagnolo, Cinese, Giapponese |
Dimensioni | 515 x 170 x 196 mm |
Titolo | Profondità strato di misurazione | Campo di misura della scala | Graduazione scala | Applicable Standard | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|
Numero di colore ASTM (ASTM D1500, ASTM D1524, ASTM D6045, ISO 2049, IP 196) | 33 mm | 0 - 8 | 0.1 unit | ASTM D6045 |
|
Pt-Co | 100 mm | 0 - 500 mg Pt/l | 0.1 mg Pt/l | ISO 6271 |
|
Numero di colore Saybolt | 100 mm | -16 - +30 | 1 unit | ASTM D156, ASTM D6045 |
|
CIE L* a* b | 1 mm - 6" | dependant on spectral locus | 0.01 | ASTM E308 |
|
Trasmissione % | 1 mm - 6" | 0 % - 100 % | 0.1 % |
|
|
Densità ottica | 1 mm - 6" | 0 - 2.5 | 0.0001 |
|
|
Grado di assorbimento | 1 mm - 6" | 0 - 1 | 0.0001 |
|
Titolo | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|
Numero di colore ASTM <0,5 | 134290 |
|
Numero di colore ASTM 1 | 134000 |
|
Numero di colore ASTM 3 | 134010 |
|
Numero di colore ASTM 5 | 134020 |
|
Numero di colore ASTM 7 | 134030 |
|
Numero di colore Saybolt -10 | 134040 |
|
Numero di colore Saybolt 0 | 134050 |
|
Numero di colore Saybolt +12 | 134060 |
|
Numero di colore Saybolt +25 | 134070 |
|
Titolo | Glass Standard Values | Filters | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|
Set di filtri numero di colore ASTM (PFXi995/950/880) |
Approximate Values
|
3 | 139820 |
|
Set di filtri numero di colore ASTM (PFXi195) |
Approximate Values
|
3 | 139810 |
|
Numero di colore ASTM - EC3000 |
|
1 | 135079 |
|
Numero di colore ASTM - EC3000 |
|
1 | 135089 |
|
Numero di colore ASTM |
|
1 | 139512 |
|
Numero di colore ASTM |
Approximate Values
|
3 | 341000 |
|
Set di filtri numero di colore Hazen (solo PFX/PFXi-880/950/995) |
Approximate values
|
5 | 139570 |
|
Saybolt (solo PFX/PFXi-880/950/995) |
Approximate Value:
|
1 | 139583 |
|
Set di filtri numero di colore Saybolt (solo PFX/PFXi-880/950/995) |
|
5 | 139580 |
|
CIE L*a*b* |
Approximate values
|
1 | 130501 |
|
CIE L*a*b* (PFXi) |
Approximate values
|
1 | 130500 |
|
CIE L*a*b* (with non RCMSi PFXi995/950/880) |
Approximate values
|
1 | 130520 |
|