AF 270 Analisi dell'acqua delle piscine Minilab
Più di 400 dischi colorimetrici diversi disponibili
- Più di 400 dischi colorimetrici diversi disponibili
- Compensazione di campioni colorati e torbidi
- Durata garantita dei filtri colorati in vetro
- Prisma integrato
Il Comparator 2000+ è un sistema colorimetrico versatile per l'analisi dell'acqua. Manipolazione confortevole, senza compromessi in termini di precisione e riproducibilità: Il Comparator 2000+ può essere utilizzato per molte applicazioni. Piscine, ricerca o trattamento dell'acqua potabile sono solo alcuni esempi.
N. ordine 412700
Applicazioni
- Acqua di caldaia
- Acqua di raffreddamento
- Controllo acqua in vasca
- Controllo disinfettante
- Trattamento acqua di scarico
Informazioni sul prodotto
-
Può essere utilizzato in diverse applicazioni
Il Comparator 2000+ è molto versatile: viene utilizzato nelle piscine, così come nei centri di ricerca, nelle università o nel trattamento generale dell'acqua potabile. -
Lampada a luce diurna
Si consiglia l'uso della lampada a luce diurna (opzionale) alimentata a rete o a batteria in modo da poter misurare sempre in modo affidabile e stabile, anche in condizioni di scarsa visibilità. In questo modo le condizioni di illuminazione rimangono sempre le stesse. Non importa dove state effettuando le misurazioni. -
Sono possibili diverse analisi
Per il Comparator 2000+ sono disponibili oltre 400 dischi colorimetrici e numerosi reagenti. La vostra combinazione è garantita. E se devi cambiarla una volta, funziona senza aprire il comparatore. -
Prisma integrato
Il prisma integrato porta gli standard di vetro del disco colorimetrico e il campione colorato otticamente in un campo visivo.
Parametri di prova | Campo di misura | Numero metodo | Metodo chimico |
---|---|---|---|
Alluminio T | 0 - 0.5 mg/L Al | M3001 | Eriocromocianina R |
Ammonio T | 0 - 0.4 mg/L N | M3004 | Blu di indofenolo |
Cloro T | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | M3018 | DPD |
Cloro T | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | M3024 | DPD |
Ferro LR T | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | M3045 | PPST |
Valore pH T | 5.2 - 6.8 pH | M3081 | Porpora di bromocresolo |
Valore pH T | 6.8 - 8.4 pH | M3083 | Rosso fenolo |
Titolo | Parametro e campo | Classificazione disco colorimetrico | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|
3/127A | Alluminio T 0 - 0.5 mg/L Al | 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50 | 230205 | |
3/112 | Ammonio T 0 - 0.4 mg/L N | 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40 | 230060 | |
3/40A | Cloro T 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 234010 | |
3/40S | Cloro T 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | 234090 | |
3/116 | Ferro LR T 0.1 - 1.0 mg/L Fe | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 230100 | |
2/1J | Valore pH T 6.8 - 8.4 | 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4 | 221130 | |
2/1G | Valore pH T 5.2 - 6.8 | 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 | 221100 |
Titolo | Campo di misura | Metodo chimico | Unità di imballaggio | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|
Alluminio No. 1 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriocromocianina R | Pastiglia / 100 | 515460BT |
|
Alluminio No. 1 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriocromocianina R | Pastiglia / 250 | 515461BT |
|
Alluminio No. 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriocromocianina R | Pastiglia / 100 | 515470BT |
|
Alluminio No. 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriocromocianina R | Pastiglia / 250 | 515471BT |
|
Set Alluminio No. 1/no. 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriocromocianina R | ciascuna 100 | 517601BT |
|
Set Alluminio No. 1/no. 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriocromocianina R | ciascuna 250 | 517602BT |
|
Ammonio No. 1 | 0 - 0.4 mg/L N | Blu di indofenolo | Pastiglia / 100 | 512580BT |
|
Ammonio No. 1 | 0 - 0.4 mg/L N | Blu di indofenolo | Pastiglia / 250 | 512581BT |
|
Ammonio No. 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Blu di indofenolo | Pastiglia / 100 | 512590BT |
|
Ammonio No. 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Blu di indofenolo | Pastiglia / 250 | 512591BT |
|
Set Ammonia No. 1/no. 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Blu di indofenolo | ciascuna 100 | 517611BT |
|
Set Ammonia No. 1/no. 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Blu di indofenolo | ciascuna 250 | 517612BT |
|
DPD No.1 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 100 | 511050BT |
|
DPD No. 1 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 250 | 511051BT |
|
DPD No. 1 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 500 | 511052BT |
|
DPD No. 2 Neutro | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 100 | 511530BT |
|
DPD No. 2 Neutro | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 250 | 511531BT |
|
DPD No. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 100 | 511080BT |
|
DPD No. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 250 | 511081BT |
|
DPD No. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 500 | 511082BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 100 | 515730BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 250 | 515731BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 500 | 515732BT |
|
Set DPD No. 1/no. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | ciascuna 100 | 517711BT |
|
Set DPD No. 1/no. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | ciascuna 250 | 517712BT |
|
DPD No. 4 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 100 | 511220BT |
|
DPD No. 4 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 250 | 511221BT |
|
DPD No. 4 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 500 | 511222BT |
|
DPD No. 1 Alto Calcio | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 100 | 515740BT |
|
DPD No. 1 Alto Calcio | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 250 | 515741BT |
|
DPD No. 1 Alto Calcio | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 500 | 515742BT |
|
Set DPD No. 1/no. 3 High Calcium | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | ciascuna 100 | 517781BT |
|
Set DPD No. 1/no. 3 High Calcium | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | ciascuna 250 | 517782BT |
|
Ferro LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Pastiglia / 100 | 515370BT |
|
Ferro LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Pastiglia / 250 | 515371BT |
|
Ferro II LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Pastiglia / 100 | 515420BT |
|
Ferro II LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Pastiglia / 250 | 515421BT |
|
Rosso fenolo | 6.8 - 8.4 pH | Rosso fenolo | Pastiglia / 100 | 511750BT |
|
Rosso fenolo | 6.8 - 8.4 pH | Rosso fenolo | Pastiglia / 250 | 511751BT |
|
Rosso fenolo | 6.8 - 8.4 pH | Rosso fenolo | Pastiglia / 500 | 511752BT |
|
Soluzione di rosso fenolo | 6.8 - 8.4 pH | Rosso fenolo | 15 mL | 471040 |
|
Soluzione di rosso fenolo | 6.8 - 8.4 pH | Rosso fenolo | 100 mL | 471041 |
|
Soluzione di rosso fenolo in confezione da 6 | 6.8 - 8.4 pH | Rosso fenolo | 1 pz. | 471046 |
|
Titolo | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|
Imbuto in plastica con manico | 471007 |
|
- Comparator 2000+
- Dischi colorimetrici per comparazione di alluminio, ammonio, cloro, ferro e valore pH
- 4 x Cuvette per comparatore, 10 ml, profondità dello strato di 13 mm
- Pastiglie di reagente per ogni parametro
- Siringa per acido cianurico
- Siringa HSW, 5 ml
- Bottiglia, 100 ml
- Becher di plastica, 100 ml
- Asta di agitazione in plastica
- Spazzola di pulizia
- Istruzioni per l’uso