AF 357 Kit acqua potabile
Più di 400 dischi colorimetrici diversi disponibili
- Più di 400 dischi colorimetrici diversi disponibili
- Compensazione di campioni colorati e torbidi
- Durata garantita dei filtri colorati in vetro
- Prisma integrato
Il Comparator 2000+ è un sistema colorimetrico versatile per l'analisi dell'acqua. Manipolazione confortevole, senza compromessi in termini di precisione e riproducibilità: Il Comparator 2000+ può essere utilizzato per molte applicazioni. Piscine, ricerca o trattamento dell'acqua potabile sono solo alcuni esempi.
N. ordine 413570
Applicazioni
- Acqua di caldaia
- Acqua di raffreddamento
- Controllo acqua in vasca
- Controllo disinfettante
- Trattamento acqua di scarico
Informazioni sul prodotto
-
Può essere utilizzato in diverse applicazioni
Il Comparator 2000+ è molto versatile: viene utilizzato nelle piscine, così come nei centri di ricerca, nelle università o nel trattamento generale dell'acqua potabile. -
Lampada a luce diurna
Si consiglia l'uso della lampada a luce diurna (opzionale) alimentata a rete o a batteria in modo da poter misurare sempre in modo affidabile e stabile, anche in condizioni di scarsa visibilità. In questo modo le condizioni di illuminazione rimangono sempre le stesse. Non importa dove state effettuando le misurazioni. -
Sono possibili diverse analisi
Per il Comparator 2000+ sono disponibili oltre 400 dischi colorimetrici e numerosi reagenti. La vostra combinazione è garantita. E se devi cambiarla una volta, funziona senza aprire il comparatore. -
Prisma integrato
Il prisma integrato porta gli standard di vetro del disco colorimetrico e il campione colorato otticamente in un campo visivo.
Parametri di prova | Campo di misura | Numero metodo | Metodo chimico |
---|---|---|---|
Cloro T | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | M3014 | DPD |
Cloro T | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | M3022 | DPD |
Cloruro | 10 - 5000 mg/L Cl- | ||
Durezza, total | 10 - 500 mg/L CaCO3 | ||
Fluoride T | 0 - 1.6 mg/L F- | M3048 | SPADNS |
Hazen |
10 - 90 mg/L Pt | M3051 | Metodo standard al platino-cobalto (APHA) |
Valore pH T | 6.0 - 7.6 pH | M3082 | Blu di bromotimolo |
Valore pH T | 6.8 - 8.4 pH | M3083 | Rosso fenolo |
Titolo | Parametro e campo | Classificazione disco colorimetrico | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|
3/40E | Cloro T 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 | 234060 | |
3/40B | Cloro T 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | 0.2, 0.4, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | 234020 | |
NOM | Fluoride T 0 - 1.6 mg/L F- | 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 | 283730 | |
NSH | Hazen 10 - 90 mg/L Pt | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 | 284170 | |
2/1J | Valore pH T 6.8 - 8.4 | 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4 | 221130 | |
2/1H | Valore pH T 6.0 - 7.6 | 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6 | 221110 |
Titolo | Campo di misura | Metodo chimico | Unità di imballaggio | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|
Cloruro | 10 - 5000 mg/L Cl- | Pastiglia / 100 | 515130BT |
|
|
Cloruro | 10 - 5000 mg/L Cl- | Pastiglia / 250 | 515131BT |
|
|
Durezza, totale | 10 - 500 mg/L CaCO3 | Pastiglia / 100 | 515160BT |
|
|
Durezza, totale | 10 - 500 mg/L CaCO3 | Pastiglia / 250 | 515161BT |
|
|
DPD No.1 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 100 | 511050BT |
|
DPD No. 1 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 250 | 511051BT |
|
DPD No. 1 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 500 | 511052BT |
|
DPD No. 1 Alto Calcio | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 100 | 515740BT |
|
DPD No. 1 Alto Calcio | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 250 | 515741BT |
|
DPD No. 1 Alto Calcio | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 500 | 515742BT |
|
DPD No. 2 Neutro | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 100 | 511530BT |
|
DPD No. 2 Neutro | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 250 | 511531BT |
|
DPD No. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 100 | 511080BT |
|
DPD No. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 250 | 511081BT |
|
DPD No. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 500 | 511082BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 100 | 515730BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 250 | 515731BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 500 | 515732BT |
|
Set DPD No. 1/no. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | ciascuna 100 | 517711BT |
|
Set DPD No. 1/no. 3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | ciascuna 250 | 517712BT |
|
Set DPD No. 1/no. 3 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | ciascuna 100 | 517781BT |
|
Set DPD No. 1/no. 3 High Calcium | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | ciascuna 250 | 517782BT |
|
DPD No. 4 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 100 | 511220BT |
|
DPD No. 4 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 250 | 511221BT |
|
DPD No. 4 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 | DPD | Pastiglia / 500 | 511222BT |
|
Fluoruri A-Z | 0 - 1.6 mg/L F- | SPADNS | Pastiglia / 100 | 511400BT |
|
Fluoruri in eccesso AL | 0 - 1.6 mg/L F- | SPADNS | Pastiglia / 100 | 511410 |
|
Fluoruri in eccesso AL | 0 - 1.6 mg/L F- | SPADNS | Pastiglia / 250 | 511411 |
|
Rosso fenolo | 6.8 - 8.4 pH | Rosso fenolo | Pastiglia / 100 | 511750BT |
|
Rosso fenolo | 6.8 - 8.4 pH | Rosso fenolo | Pastiglia / 250 | 511751BT |
|
Rosso fenolo | 6.8 - 8.4 pH | Rosso fenolo | Pastiglia / 500 | 511752BT |
|
Soluzione di rosso fenolo | 6.8 - 8.4 pH | Rosso fenolo | 15 mL | 471040 |
|
Soluzione di rosso fenolo | 6.8 - 8.4 pH | Rosso fenolo | 100 mL | 471041 |
|
Soluzione di rosso fenolo in confezione da 6 | 6.8 - 8.4 pH | Rosso fenolo | 1 pz. | 471046 |
|
Blu di bromotimolo | 6.0 - 7.6 pH | Blu di bromotimolo | Pastiglia / 100 | 511640BT |
|
Blu di bromotimolo | 6.0 - 7.6 pH | Blu di bromotimolo | Pastiglia / 250 | 511641BT |
|
- Comparator 2000+
- Kit da campo Nessleriser
- Dischi colorati per comparazione di cloro, fluoruro, Hazen e valore pH
- 4 x Cuvette per comparatore, 10 ml, profondità dello strato di 13 mm
- 2 x Cuvette per comparatore in vetro, profondità dello strato di 40 mm
- 2 x Tubi Nessleriser AF306, 50 ml con tappo
- Cilindro di miscelazione per prove di durezza totale e cloruro
- 1 x Asta di agitazione in vetro
- 1 x Scatola di carta da filtro, 9 cm ø
- 1 x Imbuto filtrante
- 1 x Flacone di campione da 250 ml
- 1 x Pipetta 0,1 - 0,5 ml
- Pastiglie di reagente per ogni parametro
- Asta di agitazione in plastica
- Spazzola di pulizia
- Istruzioni per l’uso