AF 270 Minilab Zwembadwateranalyse
Meer dan 400 verschillende kleurschijven beschikbaar
- Meer dan 400 verschillende kleurschijven beschikbaar
- Compensatie van gekleurde en troebele monsters
- Gegarandeerde bestendigheid van glaskleurfilters
- Geïntegreerd prisma
De comparator 2000+ is een veelzijdig colorimetrisch systeem voor de wateranalyse. Comfortabele bediening, geen compromis op het vlak van nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid: De comparator 2000+ kan voor vele toepassingen worden gebruikt. Zwembaden, onderzoek of drinkwaterbehandeling zijn slechts enkele voorbeelden.
Bestelnr. 412700
Toepassingen
- Afvalwaterzuivering
- Controle desinfecteermiddel
- Controle zwembadwater
- Ketelwater
- Koelwater
Productinformatie
-
Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen
De comparator 2000+ is zeer veelzijdig: Hij wordt gebruikt in zwembaden, onderzoekscentra, universiteiten of algemene drinkwaterbehandeling. -
Daglichtlamp
Wij adviseren het gebruik van de (optionele) daglicht- of acculamp, zodat u ook onder ongunstige zichtomstandigheden altijd betrouwbaar en stabiel kunt meten. Zo blijven de lichtomstandigheden altijd gelijk. Het maakt niet uit waar u meet. -
Diverse analyses mogelijk
Voor de comparator 2000+ zijn meer dan 400 kleurschijven en talrijke reagentia beschikbaar. Uw combinatie is daarbij gegarandeerd. En als u die een keer moet veranderen, werkt het zonder de comparator te openen. -
Geïntegreerd prisma
Het geïntegreerde prisma brengt de glasstandaarden van de kleurschijf en het gekleurde monster optisch in een gezichtsveld.
Testparameter | Meetbereik | Nummer methode | Chemische methode |
---|---|---|---|
Aluminium T | 0 - 0.5 mg/L Al | M3001 | Eriochromocyanine R |
Ammonia T | 0 - 0.4 mg/L N | M3004 | Indofenolblauw |
Chlorine T | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | M3018 | DPD |
Chlorine T | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | M3024 | DPD |
Iron LR T | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | M3045 | PPST |
pH value T | 5.2 - 6.8 pH | M3081 | Broomkresolpaars |
pH value T | 6.8 - 8.4 pH | M3083 | Fenolrood |
Omschrijving | Parameters en bereik | Gradatie kleurenschijven | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|---|
3/127A | Aluminium T 0 - 0.5 mg/L Al | 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50 | 230205 | |
3/112 | Ammonia T 0 - 0.4 mg/L N | 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40 | 230060 | |
3/40A | Chlorine T 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 234010 | |
3/40S | Chlorine T 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | 234090 | |
3/116 | Iron LR T 0.1 - 1.0 mg/L Fe | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 230100 | |
2/1J | pH value T 6.8 - 8.4 | 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4 | 221130 | |
2/1G | pH value T 5.2 - 6.8 | 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 | 221100 |
Omschrijving | Meetbereik | Chemische methode | Verpakkingseenheid | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium Nr. 1 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriochromocyanine R | Tablet / 100 | 515460BT |
|
Aluminium Nr. 1 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriochromocyanine R | Tablet / 250 | 515461BT |
|
Aluminium Nr. 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriochromocyanine R | Tablet / 100 | 515470BT |
|
Aluminium Nr. 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriochromocyanine R | Tablet / 250 | 515471BT |
|
Set aluminium nr. 1/Nr. 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriochromocyanine R | per 100 | 517601BT |
|
Set aluminium nr. 1/Nr. 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriochromocyanine R | per 250 | 517602BT |
|
Ammonia Nr. 1 | 0 - 0.4 mg/L N | Indofenolblauw | Tablet / 100 | 512580BT |
|
Ammonia Nr. 1 | 0 - 0.4 mg/L N | Indofenolblauw | Tablet / 250 | 512581BT |
|
Ammonia Nr. 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indofenolblauw | Tablet / 100 | 512590BT |
|
Ammonia Nr. 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indofenolblauw | Tablet / 250 | 512591BT |
|
Set ammonia nr. 1/Nr. 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indofenolblauw | per 100 | 517611BT |
|
Set ammonia nr. 1/Nr. 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indofenolblauw | per 250 | 517612BT |
|
DPD Nr.1 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511050BT |
|
DPD Nr. 1 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511051BT |
|
DPD Nr. 1 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511052BT |
|
DPD Nr. 2 Neutraal | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511530BT |
|
DPD Nr. 2 Neutraal | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511531BT |
|
DPD Nr. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511080BT |
|
DPD Nr. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511081BT |
|
DPD Nr. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511082BT |
|
DPD Nr. 3 hoog calcium | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 515730BT |
|
DPD Nr. 3 hoog calcium | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 515731BT |
|
DPD Nr. 3 hoog calcium | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 515732BT |
|
Set DPD nr. 1/Nr. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | per 100 | 517711BT |
|
Set DPD nr. 1/Nr. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | per 250 | 517712BT |
|
DPD Nr. 4 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511220BT |
|
DPD Nr. 4 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511221BT |
|
DPD Nr. 4 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511222BT |
|
DPD Nr. 1 hoog calcium | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 515740BT |
|
DPD Nr. 1 hoog calcium | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 515741BT |
|
DPD Nr. 1 hoog calcium | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 515742BT |
|
Set DPD nr. 1/Nr. 3 hoog calcium | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | per 100 | 517781BT |
|
Set DPD nr. 1/Nr. 3 hoog calcium | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | per 250 | 517782BT |
|
IJzer LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Tablet / 100 | 515370BT |
|
IJzer LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Tablet / 250 | 515371BT |
|
IJzer II LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Tablet / 100 | 515420BT |
|
IJzer II LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Tablet / 250 | 515421BT |
|
Fenolrood | 6.8 - 8.4 pH | Fenolrood | Tablet / 100 | 511750BT |
|
Fenolrood | 6.8 - 8.4 pH | Fenolrood | Tablet / 250 | 511751BT |
|
Fenolrood | 6.8 - 8.4 pH | Fenolrood | Tablet / 500 | 511752BT |
|
Fenolrood oplossing | 6.8 - 8.4 pH | Fenolrood | 15 mL | 471040 |
|
Fenolrood oplossing | 6.8 - 8.4 pH | Fenolrood | 100 mL | 471041 |
|
Fenolrood oplossing in verpakking van 6 stuks | 6.8 - 8.4 pH | Fenolrood | 1 St. | 471046 |
|
Omschrijving | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|
Kunststof trechter met handvat | 471007 |
|
- Comparator 2000+
- Comparator kleurschijven voor aluminium, ammonium, chloor, ijzer en pH-waarde
- 4 x Comparator cuvetten, 10 ml, 13 mm laagdiepte
- Reagenstabletten voor elke parameter
- Spuit voor cyaanzuur
- Spuit HSW, 5 ml
- Flesje, 100 ml
- Plastic beker, 100 ml
- Plastic roerstaaf
- Reinigingsborstel
- Gebruiksaanwijzing