AF 358 Afvalwater en huishoudelijk afvalwater
Meer dan 400 verschillende kleurschijven beschikbaar
- Meer dan 400 verschillende kleurschijven beschikbaar
- Compensatie van gekleurde en troebele monsters
- Gegarandeerde bestendigheid van glaskleurfilters
- Geïntegreerd prisma
De comparator 2000+ is een veelzijdig colorimetrisch systeem voor de wateranalyse. Comfortabele bediening, geen compromis op het vlak van nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid: De comparator 2000+ kan voor vele toepassingen worden gebruikt. Zwembaden, onderzoek of drinkwaterbehandeling zijn slechts enkele voorbeelden.
Bestelnr. 413580
Toepassingen
- Afvalwaterzuivering
- Controle desinfecteermiddel
- Controle zwembadwater
- Ketelwater
- Koelwater
Productinformatie
-
Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen
De comparator 2000+ is zeer veelzijdig: Hij wordt gebruikt in zwembaden, onderzoekscentra, universiteiten of algemene drinkwaterbehandeling. -
Daglichtlamp
Wij adviseren het gebruik van de (optionele) daglicht- of acculamp, zodat u ook onder ongunstige zichtomstandigheden altijd betrouwbaar en stabiel kunt meten. Zo blijven de lichtomstandigheden altijd gelijk. Het maakt niet uit waar u meet. -
Diverse analyses mogelijk
Voor de comparator 2000+ zijn meer dan 400 kleurschijven en talrijke reagentia beschikbaar. Uw combinatie is daarbij gegarandeerd. En als u die een keer moet veranderen, werkt het zonder de comparator te openen. -
Geïntegreerd prisma
Het geïntegreerde prisma brengt de glasstandaarden van de kleurschijf en het gekleurde monster optisch in een gezichtsveld.
Testparameter | Meetbereik | Nummer methode | Chemische methode |
---|---|---|---|
Ammonia T | 0 - 1.0 mg/L N | M3005 | Indofenolblauw |
Chlorine HR T | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | M3031 | Kaliumjodide |
Chlorine T | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | M3018 | DPD |
Nitrite T |
0.05 - 0.5 mg/L N | ||
pH value L | 4.0 - 8.0 pH | Fenolrood | |
pH value T | 8.0 - 9.6 pH | M3085 | Thymolblauw |
Sulphide T | 0 - 0.5 mg/L S2- | M3107 | DPD / Katalysator |
Omschrijving | Parameters en bereik | Gradatie kleurenschijven | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|---|
3/113 | Ammonia T 0 - 1.0 mg/L N | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 | 230070 | |
3/40HN | Chlorine HR T 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 234081 | |
3/40A | Chlorine T 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 234010 | |
3/103 | Nitrite T 0.05 - 0.5 mg/L N | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5 | 230030 | |
2/1L | pH value T 8.0 - 9.6 | 8.0, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.4, 9.6 | 221190 | |
2/1CC | pH value L 4.0 - 8.0 | 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 | 221060 |
Omschrijving | Meetbereik | Chemische methode | Verpakkingseenheid | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|---|---|
Ammonia Nr. 1 | 0 - 1.0 mg/L N | Indofenolblauw | Tablet / 100 | 512580BT |
|
Ammonia Nr. 1 | 0 - 1.0 mg/L N | Indofenolblauw | Tablet / 250 | 512581BT |
|
Ammonia Nr. 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Indofenolblauw | Tablet / 100 | 512590BT |
|
Ammonia Nr. 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Indofenolblauw | Tablet / 250 | 512591BT |
|
Set ammonia nr. 1/Nr. 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Indofenolblauw | per 100 | 517611BT |
|
Set ammonia nr. 1/Nr. 2 | 0 - 1.0 mg/L N | Indofenolblauw | per 250 | 517612BT |
|
DPD Nr.1 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 100 | 511050BT |
|
DPD Nr. 1 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 250 | 511051BT |
|
DPD Nr. 1 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 500 | 511052BT |
|
DPD Nr. 1 hoog calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 100 | 515740BT |
|
DPD Nr. 1 hoog calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 250 | 515741BT |
|
DPD Nr. 1 hoog calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 500 | 515742BT |
|
DPD Nr. 2 Neutraal | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 100 | 511530BT |
|
DPD Nr. 2 Neutraal | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 250 | 511531BT |
|
DPD Nr. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 100 | 511080BT |
|
DPD Nr. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 250 | 511081BT |
|
DPD Nr. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 500 | 511082BT |
|
DPD Nr. 3 hoog calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 100 | 515730BT |
|
DPD Nr. 3 hoog calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 250 | 515731BT |
|
DPD Nr. 3 hoog calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 500 | 515732BT |
|
Set DPD nr. 1/Nr. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | per 100 | 517711BT |
|
Set DPD nr. 1/Nr. 3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | per 250 | 517712BT |
|
Set DPD nr. 1/Nr. 3 hoog calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | per 100 | 517781BT |
|
Set DPD nr. 1/Nr. 3 hoog calcium | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | per 250 | 517782BT |
|
DPD Nr. 4 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 100 | 511220BT |
|
DPD Nr. 4 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 250 | 511221BT |
|
DPD Nr. 4 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | Kaliumjodide | Tablet / 500 | 511222BT |
|
Nitriet LR | 0.05 - 0.5 mg/L N | Tablet / 100 | 512310BT |
|
|
Nitriet LR | 0.05 - 0.5 mg/L N | Tablet / 250 | 512311BT |
|
|
Nitrietzuur (NJP) | 0.05 - 0.5 mg/L N | Tablet / 250 | 502371 |
|
|
Thymolblauw | 8.0 - 9.6 pH | Thymolblauw | Tablet / 100 | 511650BT |
|
Thymolblauw | 8.0 - 9.6 pH | Thymolblauw | Tablet / 250 | 511651BT |
|
Sulfide Nr. 1 | 0 - 0.5 mg/L S2- | DPD / Katalysator | Tablet / 100 | 502930 |
|
Sulfide Nr. 2 | 0 - 0.5 mg/L S2- | DPD / Katalysator | Tablet / 100 | 502940 |
|
Omschrijving | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|
Kunststof roerstaaf, 13 cm lang, set van 10 | 364120 |
|
W 680/OG/5 Glazen cuvetten, 5 mm laagdiepte | 606790 |
|
Plastic beker, gegradueerd, 100 ml, met deksel | 385130 |
|
Daglichtlamp, werking op batterijen | 142050 |
|
- Comparator 2000+
- Comparator kleurschijf voor elke parameter
- 6 x Comparator cuvetten, 10 ml, 13 mm laagdiepte
- 2 x Comparator cuvetten, 5 mm laagdiepte
- 1 x thermometer -10 tot 50 °C
- 1 x 10 ml mengcilinder
- 1 x doos filterpapier, 9 cm ø
- 1 x filtertrechter
- 1 x 250 ml monsterflesje
- 1 x 30 ml monsterflesje, amberkleurig glas
- 1 x pipet 0,1 - 0,5 ml
- Reagenstabletten voor elke parameter
- Plastic roerstaaf
- Reinigingsborstel
- Gebruiksaanwijzing