Фосфат TT
Области применения
- Котельная вода
- Обработка сточных вод
- Обработка сырой воды
- Подготовка питьевой воды
Заголовок | Параметры и диапазон | Номер заказа | Котировочная таблица |
---|---|---|---|
MD 600 | Фосфат TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 214020 |
|
MD 610 | Фосфат TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 214025 |
|
MD 640 | Фосфат TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 214140 |
|
MultiDirect, с батареей | Фосфат TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 210000-B |
|
MultiDirect, без батареи | Фосфат TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 210000 |
|
Спектрофотометр XD 7000 (для видимой области света) | Фосфат TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 71307000 |
|
Спектрофотометр XD 7500 (для видимой и ультрафиолетовой области света) | Фосфат TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 71307500 |
|
Заголовок | Номер метода | Параметры и диапазон | Упаковочная единица | Номер заказа | Котировочная таблица |
---|---|---|---|---|---|
VARIO Фосфат орто, набор | M324 |
Phosphate TT 0.02 - 1.63 mg/L P Фосфат TT 0.02 - 1.63 mg/L P |
1 Набор | 535200 |
|
ValidCheck Фосфат 0,3 мг/л |
M319 M320 M323 M324 M325 M326 M328 |
Phosphate TT 0.02 - 1.63 mg/L P Фосфат TT 0.02 - 1.63 mg/L P |
1 Шт. | 48241225 |
|
ValidCheck Фосфат 1 мг/л |
M319 M320 M323 M324 M325 M326 M328 |
Phosphate TT 0.02 - 1.63 mg/L P Фосфат TT 0.02 - 1.63 mg/L P |
1 Шт. | 48241425 |
|
ValidCheck DW Anions Multistandard |
M93 M265 M267 M320 M323 M324 M325 M328 |
Phosphate TT 0.02 - 1.63 mg/L P Фосфат TT 0.02 - 1.63 mg/L P |
1 Шт. | 48399312 |
|