ХПК LMR TT
Химическое потребление кислорода
Химическое потребление кислорода (ХПК) является одним из наиболее важных параметров при очистке и контроле сточных вод. Тестирование на ХПК используется для прогнозирования потребности сточных вод в кислороде и, как следствие, их влияния на водные организмы.
ХПК можно измерять в трех диапазонах: LR (3 - 150 мг/л) применяется к стокам, полностью прошедшим очистку. MR (20 - 1500 мг/л) подходит для измерения сырых, неочищенных и частично очищенных сточных вод. HR (200 - 15000 мг/л) пригоден для контроля промышленных сточных вод.
Химическое потребление кислорода (ХПК) является одним из наиболее важных параметров при очистке и контроле сточных вод. Тестирование на ХПК используется для прогнозирования потребности сточных вод в кислороде и, как следствие, их влияния на водные организмы.
ХПК можно измерять в трех диапазонах: LR (3 - 150 мг/л) применяется к стокам, полностью прошедшим очистку. MR (20 - 1500 мг/л) подходит для измерения сырых, неочищенных и частично очищенных сточных вод. HR (200 - 15000 мг/л) пригоден для контроля промышленных сточных вод.
Области применения
- Обработка сточных вод
- Обработка сырой воды
Количество параметров | Заголовок | Параметры и диапазон | Номер заказа | Котировочная таблица |
---|---|---|---|---|
Single | MD 100 ХПК, кюветные тесты | ХПК LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 276120 |
|
Single | MD 110 ХПК | ХПК LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 2961202 |
|
Single | MD 200 ХПК, кюветные тесты | ХПК LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 2892502 |
|
MD 600 | ХПК LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214020 |
|
|
MD 610 | ХПК LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214025 |
|
|
MD 640 | ХПК LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214140 |
|
|
48in1 | MultiDirect, с батареей | ХПК LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 210000-B |
|
48in1 | MultiDirect, без батареи | ХПК LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 210000 |
|
1in1 | Станция замера ХПК MD 100 | ХПК LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 276130 |
|
1in1 | Станция замера ХПК MD 110 | ХПК LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 2961302 |
|
1in1 | Станция замера ХПК MD 200 | ХПК LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 2892602 |
|
1in1 | Станция замера ХПК MD 600 | ХПК LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214040 |
|
1in1 | Станция замера ХПК MD 610 | ХПК LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214041 |
|
5in1 | Измерительная станция для сточных вод MD 600 | ХПК LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214100 |
|
5in1 | Измерительная станция для сточных вод MD 610 | ХПК LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214110 |
|
Спектрофотометр XD 7000 (для видимой области света) | COD LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 71307000 |
|
|
Спектрофотометр XD 7500 (для видимой и ультрафиолетовой области света) | COD LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 71307500 |
|
Заголовок | Номер метода | Параметры и диапазон | Упаковочная единица | Номер заказа | Котировочная таблица |
---|---|---|---|---|---|
ХПК LMR/25 | M133 |
COD LMR TT 15 - 300 mg/L CODb)
ХПК LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) |
25 Шт. | 2423120 |
|
ValidCheck ХПК 120 мг/л + ТОN NN мг/л |
M130 M133 |
ХПК LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 1 Шт. | 48371425 |
|
Accessory Type | Заголовок | Номер заказа | Котировочная таблица |
---|---|---|---|
Термореактор RD 125 | 2418940 |
|