CSB LMR TT
Kimyasal oksijen ihtiyacı
Kimyasal oksijen ihtiyacı (CSB), atık suların denetlenmesi ve arıtılmasında en önemli parametrelerden biridir. CSB testi, bir atık suyun oksijen ihtiyacını ve dolayısıyla bu atık suyun su hayatı üzerindeki etkilerini tahmin edebilmek için kullanılır.
CSB, üç aralıkta ölçülebilir: LR (3 – 150 mg/L), nihai atık sularda ve artırılmış atık sularda kullanılabilir. MR (20 – 1500 mg/L), ham atık suyun, arıtılmamış ve kısmen arıtılmış atık suların ölçümü için uygundur. HR (200 – 15000 mg/L), ticari atık suların denetlenmesi için uygundur.
Kimyasal oksijen ihtiyacı (CSB), atık suların denetlenmesi ve arıtılmasında en önemli parametrelerden biridir. CSB testi, bir atık suyun oksijen ihtiyacını ve dolayısıyla bu atık suyun su hayatı üzerindeki etkilerini tahmin edebilmek için kullanılır.
CSB, üç aralıkta ölçülebilir: LR (3 – 150 mg/L), nihai atık sularda ve artırılmış atık sularda kullanılabilir. MR (20 – 1500 mg/L), ham atık suyun, arıtılmamış ve kısmen arıtılmış atık suların ölçümü için uygundur. HR (200 – 15000 mg/L), ticari atık suların denetlenmesi için uygundur.
Uygulamalar
- Atık Su Arıtma
- Ham Su Arıtma
Parametre Sayımı | Başlık | Parametre ve Aralık | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|---|
Single | MD 100 CSB, küvet testleri | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 276120 |
|
Single | MD 110 CSB | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 2961202 |
|
Single | MD 200 CSB, küvet testleri | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 2892502 |
|
MD 600 | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214020 |
|
|
MD 610 | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214025 |
|
|
MD 640 | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214140 |
|
|
48in1 | MultiDirect, pilli | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 210000-B |
|
48in1 | MultiDirect, pilsiz | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 210000 |
|
1in1 | MD 100 CSB ölçüm noktası | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 276130 |
|
1in1 | MD 110 CSB ölçüm noktası | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 2961302 |
|
1in1 | MD 200 CSB ölçüm noktası | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 2892602 |
|
1in1 | MD 600 CSB ölçüm noktası | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214040 |
|
1in1 | MD 610 CSB ölçüm noktası | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214041 |
|
5in1 | Atık su ölçüm noktası MD 600 | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214100 |
|
5in1 | MD 610 atık su ölçüm noktası | CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214110 |
|
Spektrofotometre XD 7000 (VIS) | COD LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 71307000 |
|
|
Spektrofotometre XD 7500 (UV-VIS) | COD LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 71307500 |
|
Başlık | Metod No. | Parametre ve Aralık | Paketleme Birimi | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|---|---|
CSB LMR/25 | M133 |
COD LMR TT 15 - 300 mg/L CODb)
CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) |
25 adetler | 2423120 |
|
ValidCheck COD 120 mg/l + TON NN mg/l |
M130 M133 |
CSB LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 1 adetler | 48371425 |
|
Accessory Type | Başlık | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|
Termoreaktör RD 125 | 2418940 |
|