MultiDirect, pilli
MultiDirect; ergonomik klavye ve büyük bir grafik ekrana sahip modern, mikroişlemci kontrollü fotometre
- İki ışın teknolojisi ve enterferans filtresi sayesinde maksimum doğruluk
- Büyük sayıda önceden programlanmış metot
- Işık kaynağı olarak uzun süre kararlılığını koruyan LED'ler
- Yeni metotları ve dilleri Internet üzerinden (ücretsiz olarak) güncelleme
MultiDirect, kesinlikle çok yetenekli bir üründür: Farklı dalga boylarındaki 6 enterferans filtresi ve ihtiyaç duyulan ilgili dalga boyunun otomatik olarak seçilmesi için kullanılan benzersiz optik sistem, iki ışın teknolojisi ile birlikte ölçüm sonuçlarında maksimum doğruluk sağlar. Standart olarak, birçok kendini kanıtlamış metot önceden programlanmıştır, fakat bu metotları kendi metotlarınızla tamamlamanız da mümkündür. MultiDirect, 7 standart akü hücresi sayesinde mobil kullanımda da her zaman çalıştırılabilir.
Sipariş No. 210000-B
Uygulamalar
- Atık Su Arıtma
- Dezenfeksiyon Kontrol
- Galvanizasiyon
- Ham Su Arıtma
- Havuz Suyu Kontrol
- İçme Suyu Arıtma
- Kazan Suları
- Soğutma Suları
Ürün bilgileri
-
Serbest ayıraç seçimi
MultiDirect'te Lovibond® sıvı ayıraçlar, ayıraç tabletleri, küvet testi veya toz ayıraçları (VARIO toz paketleri) kullanılabilir. -
Yüksek güvenilirlik
MultiDirect'in optik sisteminde, farklı dalga boyuna sahip 6 enterferans filtresi otomatik olarak ve hiçbir hareketli parça olmadan devreye sokulur. Böylece cihaz neredeyse hiç bakım gerektirmez. -
Mobil kullanım
Teslimat kapsamında bulunan 7 standart akü hücresi her zaman mobil kullanıma da olanak sağlar. Hücreler dünya çapında edinilebilir ve kolayca değiştirilebilir. Cihaza entegre edilen akıllı şarj kontrol özelliği sayesinde, birlikte verilen güç kaynağıyla aynı anda hem aküler şarj edilebilir, hem de cihaz çalıştırılabilir. Alternatif olarak Alkali-Mangan pillerle çalıştırmak da mümkündür. -
Su geçirmez
Su geçirmezlik özelliği için hem ölçüm haznesi, hem de batarya gözü, her ikisi de sızdırmaz hale getirilmiş olan ve elektronik parçalara su değmesini engelleyen en kritik yapı gruplarıdır. -
Esnek bellek
Teslimat sırasında, cihazda, kendini kanıtlamış çok sayıda Lovibond® metodu önceden programlanmıştır. Bunu değiştirmek mi istiyorsunuz? Sorun değil - yazılım, kendi metotlarınızla genişletilebilir.
Optikler | Enterferans filtreli 6 ışıklı diyot, dahili referans kanalı, korumalı ölçüm haznesi düzeninde fotosensör amplifikatörü 6 enterferans filtresi bir cihazda, λ1 = 430 nm IF Δλ (nm) = 5, λ2 = 530 nm IF Δλ (nm) = 5, λ3 = 560 nm IF Δλ (nm) = 5, λ4 = 580 nm IF Δλ (nm) = 5, λ5 = 610 nm IF Δλ (nm) = 6, λ 6= 660 nm IF Δλ (nm) = 5 IF = Enterferans filtresi |
Ekran | Grafik ekran |
Arayüzler | RS 232 |
Kullanım | Sesli uyarıcılı, aside ve solventlere dayanıklı dokunmatik folyo klavye |
Auto – OFF | Evet |
Oto-Kontrol | her çalıştırma sonrasında |
Güncellemeler | İnternet üzerinden yazılım ve metot güncelleştirmeleri |
Dahali Depolama | Tarih, saat ve kayıt numarasıyla birlikte yaklaşık 1.000 veri seti |
Güç Kaynağı | 7 NiMH-pil paketi (AA/Minyon) Evrensel (90 - 240 VAC), harici güç kaynağı ile |
Taşınabilirlik | Benchtop |
Çevre Koşulları | Maks. % 90 bağıl neme (yoğuşmasız) kadar yaklaşık 5 - 40 °C |
Uygunluk | CE |
Boyutlar | 265 x 70 x 195 mm |
Ambalajlı Ağırlık | (with rechargeable batteries) |
Test parametreleri | Ölçüm Aralığı | Metod No. | Kimyasal Metod |
---|---|---|---|
Alkalite-m HR T | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M31 | Asit / Gösterge |
Alkalite-m T | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | Asit / Gösterge |
Alkalite-p T | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M35 | Asit / Gösterge |
Alüminyum PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 | Eriokrom Cyanine R |
Alüminyum T | 0.01 - 0.3 mg/L Al | M40 | Eriokrom Cyanine R |
Amonyum HR TT | 1.0 - 50 mg/L N | M66 | Salisilat |
Amonyum LR TT | 0.02 - 2.5 mg/L N | M65 | Salisilat |
Amonyum PP | 0.01 - 0.8 mg/L N | M62 | Salisilat |
Amonyum T | 0.02 - 1 mg/L N | M60 | Indofenol Mavisi |
Bakır PP | 0.05 - 5 mg/L Cu | M153 | Bicinchoninate |
Bakır T | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | Biquinoline |
Bakır VLR PP |
2 - 210 µg/L Cu | M152 | Porphyrine Indicator |
Brom PP | 0.05 - 4.5 mg/L Br2 | M81 | DPD |
Brom T | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
Bulanıklık 24 | 10 - 1000 FAU | M386 | Zayıflatılmış Radyasyon Metodu |
CSB HR TT | 200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
CSB LMR TT | 15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
CSB LR TT | 3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
CSB MR TT | 20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
CyA HR T | 10 - 200 mg/L CyA | M161 | Melamin |
CyA T | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | Melamin |
Çinko T | 0.02 - 1 mg/L Zn | M400 | Çinko |
Çözünmüş oksijen C | 10 - 800 µg/L O2 | M292 | Rodazin D TM |
DEHA PP | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M167 | PPST |
DEHA T (L) | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M165 | PPST |
Demir (TPTZ) PP | 0.02 - 1.8 mg/L Fe | M223 | TPTZ |
Demir PP | 0.02 - 3 mg/L Fe | M222 | 1,10-Fenantrolin |
Demir T | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozin/Tiyoglikolat |
Fluorit 2 L |
0.1 - 2 mg/L F- | M172 | SPADNS |
Fluorit L | 0.05 - 2 mg/L F- | M170 | SPADNS |
Fosfat HR C | 1.6 - 13 mg/L P | M327 | Vanadomolybdate |
Fosfat HR T | 0.33 - 26 mg/L P | M321 | Vanadomolybdate |
Fosfat LR C | 0.02 - 1.6 mg/L P | M328 | Kalay Klorür |
Fosfat LR T | 0.02 - 1.3 mg/L P | M320 | Fosfomolibden Mavisi |
Fosfat PP | 0.02 - 0.8 mg/L P | M323 | Fosfomolibden Mavisi |
Fosfat TT | 0.02 - 1.63 mg/L P | M324 | Fosfomolibden Mavisi |
Fosfonat PP | 0.02 - 125 mg/L PO4 | M316 | Persülfat UV Oksidasyon Yöntemi |
H2O2 HR L | 40 - 500 mg/L H2O2 | M214 | Titanyum Tetraklorür / Asit |
H2O2 LR L | 1 - 50 mg/L H2O2 | M213 | Titanyum Tetraklorür / Asit |
H2O2 T | 0.03 - 3 mg/L H2O2 | M210 | DPD / Katalizatör |
Hazen 24 | 10 - 500 mg/L Pt | M204 | (APHA) Platinyum Kobalt Standart Metod |
Hi. fosfat TT | 0.02 - 1.6 mg/L P | M325 | Fosfomolibden Mavisi |
Hidrazin L | 0.01 - 0.6 mg/L N2H4 | M206 | Dimetilaminobenzaldehit |
Hidrazin P | 0.05 - 0.5 mg/L N2H4 | M205 | Dimetilaminobenzaldehit |
Hipoklorit T | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 | Potasyum İyodid |
İyot T | 0.05 - 3.6 mg/L I | M215 | DPD |
Klordioksit PP | 0.04 - 3.8 mg/L ClO2 | M122 | DPD |
Klordioksit T | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | M120 | DPD / Glisin |
Klor HR (KI) T | 5 - 200 mg/L Cl2 | M105 | KI / Asit |
Klor HR T | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
Klor L | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
Klor MR PP | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 | M113 | DPD |
Klor PP | 0.02 - 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
Klor T | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
Klorür T | 0.5 - 25 mg/L Cl- | M90 | gümüş Nitrat / Bulanıklık |
Krom PP | 0.02 - 2 mg/L Cr | M125 | Difenilkarbazit |
KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | M20 | Asit / Gösterge |
Mangan HR PP | 0.1 - 18 mg/L Mn | M243 | Periyodat Oksidasyon |
Mangan LR PP | 0.01 - 0.7 mg/L Mn | M242 | PAN |
Mangan T | 0.2 - 4 mg/L Mn | M240 | Formaldoksit |
Molibdat HR PP | 0.3 - 40 mg/L Mo | M252 | Merkaptoasetik Asit |
Molibdat LR PP | 0.03 - 3 mg/L Mo | M251 | Ternary Complex |
Molibdat T | 1 - 50 mg/L MoO4 | M250 | Tiyoglikolat |
Mo PP içinde demir | 0.01 - 1.8 mg/L Fe | M224 | TPTZ |
Nikel L | 0.2 - 7 mg/L Ni | M256 | Dimetilglioksim |
Nitrat MR PP |
1 - 30 mg/L NO3-N | M261 | Zinc Reduction |
Nitrat TT | 1 - 30 mg/L N | M265 | Kromotropik Asit |
Nitrit PP | 0.01 - 0.3 mg/L N | M272 | Diazolama |
Nitrit T | 0.01 - 0.5 mg/L N | M270 | N-(1-Naftil)-etilendiamin |
Oksijen etkin T | 0.1 - 10 mg/L O2 | M290 | DPD |
Ozon T | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / Glisin |
pH değeri HR T | 8.0 - 9.6 pH | M332 | Timol Mavisi |
pH değeri L | 6.5 - 8.4 pH | M331 | Fenol Kırmızısı |
pH değeri LR T | 5.2 - 6.8 pH | M329 | Bromokresol Moru |
pH değeri T | 6.5 - 8.4 pH | M330 | Fenol Kırmızısı |
PHMB T | 2 - 60 mg/L PHMB | M70 | Tampon / Indikatör |
Potasyum T | 0.7 - 16 mg/L K | M340 | Tetrafenilborat Bulanıklığı |
Sertlik derecesi, kalsiyum 2T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | Müreksit |
Sertlik derecesi, kalsiyum T | 50 - 900 mg/L CaCO3 | M190 | Müreksit |
Silikat HR PP | 1 - 90 mg/L SiO2 | M352 | Silikomolibdat |
Silikat LR PP | 0.1 - 1.6 mg/L SiO2 | M351 | Heteropolyblue |
Silikat T | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | M350 | Silikomolibden Mavisi |
Siyanür L | 0.01 - 0.5 mg/L CN- | M157 | Pridin-barbitürik asit |
Sülfat HR PP | 50 - 1000 | M361 | Baryumsülfat Bulanıklığı |
Sülfat PP | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M360 | Baryumsülfat Bulanıklığı |
Sülfat T | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M355 | Baryumsülfat Bulanıklığı |
Sülfit L |
15 - 1400 mg/L Tannin | M366 | Metilen Mavisi |
Sülfit T | 0.1 - 5 mg/L SO3 | M370 | DTNB |
Sülfit T | 0.04 - 0.5 mg/L S2- | M365 | DPD / Katalizatör |
Süspan. katı madde 24 | 10 - 750 mg/L TSS | M384 | Bulanıklık/Zayıflatılmış Radyasyon Metodu |
Tensit M. (anyon.) TT | 0.05 - 2 mg/L SDSA | M376 | Metilen Mavisi |
Tensit M. (iyon. değil) TT | 0.1 - 7.5 mg/L Triton X-100 | M377 | TBPE |
Tensit M. (katyon.) TT | 0.05 - 1.5 mg/L CTAB | M378 | Disülfin Mavisi |
TN HR TT | 5 - 150 mg/L N | M281 | Persülfat Özümsemesi |
TN LR TT | 0.5 - 25 mg/L N | M280 | Persülfat Özümsemesi |
TOC HR M. TT | 50 - 800 mg/L TOC | M381 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
Top. fosfat TT | 0.02 - 1.1 mg/L P | M326 | Fosfomolibden Mavisi |
Toplam sertlik derecesi HR T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M201 | Metalftalein |
Toplam sertlik derecesi T | 2 - 50 mg/L CaCO3 | M200 | Metalftalein |
Üre T | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | M390 | Indofenol/Ureaz |
Başlık | Ölçüm Aralığı | Kimyasal Metod | Paketleme Birimi | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|---|---|
Alka-M fotometre | 5 - 200 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 100 | 513210BT |
|
Alka-M fotometre | 5 - 200 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 250 | 513211BT |
|
Alka-M-HR fotometre | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 100 | 513240BT |
|
Alka-M-HR fotometre | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 250 | 513241BT |
|
Alka-P fotometre | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 100 | 513230BT |
|
Alka-P fotometre | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 250 | 513231BT |
|
Alüminyum No. 1 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 100 | 515460BT |
|
Alüminyum No. 1 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 250 | 515461BT |
|
Alüminyum No. 2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 100 | 515470BT |
|
Alüminyum No. 2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 250 | 515471BT |
|
Set alüminyum No. 1/No. 2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | her bir 100 | 517601BT |
|
Set alüminyum No. 1/No. 2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | her bir 250 | 517602BT |
|
VARIO alüminyum seti 20 ml | 0.01 - 0.25 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | 1 adetler | 535000 |
|
Amonyak No. 1 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 100 | 512580BT |
|
Amonyak No. 1 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 250 | 512581BT |
|
Amonyak No. 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 100 | 512590BT |
|
Amonyak No. 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 250 | 512591BT |
|
Set amonyak No. 1/No. 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | her bir 100 | 517611BT |
|
Set amonyak No. 1/No. 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | her bir 250 | 517612BT |
|
Amonyum şartlandırma tozu | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Toz / 26 g | 460170 |
|
VARIO amonyak azotu, set F10 | 0.01 - 0.8 mg/L N | Salisilat | 1 Set | 535500 |
|
VARIO am flakon test ayıracı, Low Range F5 seti | 0.02 - 2.5 mg/L N | Salisilat | 1 Set | 535600 |
|
VARIO am flakon test ayıracı, High Range F5 seti | 1.0 - 50 mg/L N | Salisilat | 1 Set | 535650 |
|
ValidCheck WW Atık su çoklu standart NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP | 1.0 - 50 mg/L N | Salisilat | 1 adetler | 48399612 |
|
ValidCheck WW Giriş suyu çoklu standart NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP | 1.0 - 50 mg/L N | Salisilat | 1 adetler | 48399712 |
|
PHMB fotometre | 2 - 60 mg/L PHMB | Tampon / Indikatör | Tablet / 100 | 516100BT |
|
PHMB fotometre | 2 - 60 mg/L PHMB | Tampon / Indikatör | Tablet / 250 | 516101BT |
|
DPD No.1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 100 | 511050BT |
|
DPD No. 1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 250 | 511051BT |
|
DPD No. 1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 500 | 511052BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 100 | 515740BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 250 | 515741BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 500 | 515742BT |
|
Toplam klor DPD F10 | 0.05 - 4.5 mg/L Br2 | DPD | Toz / 100 adetler | 530120 |
|
Klorür T1 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | gümüş Nitrat / Bulanıklık | Tablet / 100 | 515910BT |
|
Klorür T1 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | gümüş Nitrat / Bulanıklık | Tablet / 250 | 515911BT |
|
Klorür T2 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | gümüş Nitrat / Bulanıklık | Tablet / 100 | 515920BT |
|
Klorür T2 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | gümüş Nitrat / Bulanıklık | Tablet / 250 | 515921BT |
|
Set klorür T1/T2 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | gümüş Nitrat / Bulanıklık | her bir 100 | 517741BT |
|
Set klorür T1/T2 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | gümüş Nitrat / Bulanıklık | her bir 250 | 517742BT |
|
DPD 1 Tampon çözelti, mavi şişe | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471010 |
|
DPD 1 tampon çözelti | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471011 |
|
DPD 1 6'lı pakette tampon çözelti | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 adetler | 471016 |
|
DPD 1 Ayıraç çözeltisi, yeşil şişe | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471020 |
|
DPD 1 ayıraç çözeltisi | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471021 |
|
DPD 1 6'lı pakette ayıraç çözeltisi | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 adetler | 471026 |
|
DPD 3 Çözelti, kırmızı şişe | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471030 |
|
DPD 3 çözelti | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471031 |
|
DPD 3 6'lı pakette çözelti | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 adetler | 471036 |
|
DPD ayıraç seti | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 adetler | 471056 |
|
DPD No. 1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511500BT |
|
DPD No. 1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511501BT |
|
DPD No. 1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511502BT |
|
DPD No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511590BT |
|
DPD No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511591BT |
|
DPD No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511592BT |
|
Set DPD No. 1 HR/No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | her bir 100 | 517791BT |
|
Set DPD No. 1 HR/No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | her bir 250 | 517792BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 515730BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 515731BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 515732BT |
|
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511920BT |
|
DPD No. 3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511921BT |
|
DPD No. 3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511922BT |
|
Klor HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Asit | Tablet / 100 | 513000BT |
|
Klor HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Asit | Tablet / 250 | 513001BT |
|
Asitleştiren GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Asit | Tablet / 100 | 515480BT |
|
Asitleştiren GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Asit | Tablet / 250 | 515481BT |
|
Set klor HR (KI)/asitleştiren GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Asit | her bir 100 | 517721BT |
|
Set klor HR (KI)/asitleştiren GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Asit | her bir 250 | 517722BT |
|
Klor HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Asit | Tablet / 100 | 501210 |
|
Klor HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | KI / Asit | Tablet / 250 | 501211 |
|
Serbest klor DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 100 adetler | 530100 |
|
Serbest klor DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 1000 adetler | 530103 |
|
Toplam klor DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 1000 adetler | 530123 |
|
VARIO Serbest klor DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 100 adetler | 530180 |
|
VARIO Serbest klor DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 1000 adetler | 530183 |
|
VARIO Toplam klor DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 100 adetler | 530190 |
|
VARIO Toplam klor DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 1000 adetler | 530193 |
|
DPD No. 3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511080BT |
|
DPD No. 3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511081BT |
|
DPD No. 3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511082BT |
|
DPD No. 4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511220BT |
|
DPD No. 4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511221BT |
|
DPD No. 4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511222BT |
|
DPD No. 3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511420BT |
|
DPD No. 3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511421BT |
|
DPD No. 3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511422BT |
|
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511970BT |
|
DPD No. 4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511971BT |
|
DPD No. 4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511972BT |
|
Glycine | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glisin | Tablet / 100 | 512170BT |
|
Glycine | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glisin | Tablet / 250 | 512171BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glisin | her bir 100 | 517711BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glisin | her bir 250 | 517712BT |
|
Set DPD No. 1/glisin | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glisin | her bir 100 | 517731BT |
|
Set DPD No. 1/glisin | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glisin | her bir 250 | 517732BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glisin | her bir 100 | 517781BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glisin | her bir 250 | 517782BT |
|
VARIO Glisin Reaktifi% 10, 29 ml | 0.04 - 3.8 mg/L ClO2 | DPD | 29 mL | 532210 |
|
CR için persülfat ayıracı | 0.02 - 2 mg/L Crb) | Difenilkarbazit | Toz / 100 adetler | 537300 |
|
Altı değerlikli krom | 0.02 - 2 mg/L Crb) | Difenilkarbazit | Toz / 100 adetler | 537310 |
|
CSB LR/25 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 adetler | 2420720 |
|
CSB LR/25, cıvasız | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 adetler | 2420710 |
|
CSB LR/150 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 adetler | 2420725 |
|
ValidCheck COD 40 mg/L + TOC 16 mg/L | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 1 adetler | 48371225 |
|
ValidCheck COD 120 mg/l + TON NN mg/l | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 1 adetler | 48371425 |
|
CSB MR/25 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 adetler | 2420721 |
|
CSB MR/25, cıvasız | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 adetler | 2420711 |
|
CSB MR/150 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 adetler | 2420726 |
|
CSB MR/150, cıvasız | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 adetler | 2420716 |
|
ValidCheck COD 500 mg/l + TON NN mg/l | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 1 adetler | 48371625 |
|
CSB HR/25 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 adetler | 2420722 |
|
CSB HR/25, cıvasız | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 adetler | 2420712 |
|
CSB HR/150 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 adetler | 2420727 |
|
ValidCheck COD 5000 mg/l + TON NN mg/l | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 1 adetler | 48371825 |
|
CSB LMR/25 | 15 - 300 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 adetler | 2423120 |
|
Bakır No. 1 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 100 | 513550BT |
|
Bakır No. 1 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 250 | 513551BT |
|
Bakır No. 2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 100 | 513560BT |
|
Bakır No. 2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 250 | 513561BT |
|
Set bakır No. 1/No. 2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | her bir 100 | 517691BT |
|
Set bakır No. 1/No. 2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | her bir 250 | 517692BT |
|
ValidCheck Bakır 2 mg/l | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | 1 adetler | 48141525 |
|
VARIO Copper, set F10 | 2 - 210 µg/L Cu | Porphyrine Indicator | 1 Set | 535140 |
|
VARIO Cu1 F10 | 0.05 - 5 mg/L Cu | Bicinchoninate | Toz / 100 adetler | 530300 |
|
VARIO Cu1 F10 | 0.05 - 5 mg/L Cu | Bicinchoninate | Toz / 1000 adetler | 530303 |
|
Siyanür ayıraç testi 585 nm | 0.01 - 0.5 mg/L CN- | Pridin-barbitürik asit | 1 adetler | 2418874 |
|
CyA testi | 10 - 160 mg/L CyA | Melamin | Tablet / 100 | 511370BT |
|
CyA testi | 10 - 160 mg/L CyA | Melamin | Tablet / 250 | 511371BT |
|
VE suyu | 10 - 160 mg/L CyA | Melamin | 100 mL | 461275 |
|
VE suyu | 10 - 160 mg/L CyA | Melamin | 250 mL | 457022 |
|
CyA HR-Test-100 | 10 - 200 mg/L CyA | Melamin | Tablet / 100 | 511430BT |
|
CyA HR-Test-250 | 10 - 200 mg/L CyA | Melamin | Tablet / 250 | 511431BT |
|
DEHA Ayıraç çözeltisi | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | PPST | 15 mL | 461185 |
|
DEHA Ayıraç çözeltisi | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | PPST | 100 mL | 461181 |
|
DEHA | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | PPST | Tablet / 100 | 513220BT |
|
