Fosfat HR T
Uygulamalar
- Atık Su Arıtma
- Ham Su Arıtma
- İçme Suyu Arıtma
- Kazan Suları
Başlık | Parametre ve Aralık | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|
MD 600 | Fosfat HR T 0.33 - 26 mg/L P | 214020 |
|
MD 610 | Fosfat HR T 0.33 - 26 mg/L P | 214025 |
|
MD 640 | Fosfat HR T 0.33 - 26 mg/L P | 214140 |
|
MultiDirect, pilli | Fosfat HR T 0.33 - 26 mg/L P | 210000-B |
|
MultiDirect, pilsiz | Fosfat HR T 0.33 - 26 mg/L P | 210000 |
|
Spektrofotometre XD 7000 (VIS) | Fosfat HR T 0.33 - 26.09 mg/L P | 71307000 |
|
Spektrofotometre XD 7500 (UV-VIS) | Fosfat HR T 0.33 - 26.09 mg/L P | 71307500 |
|
Water Treatment Engineers Test Kit (Photometer) | Fosfat HR T 0.33 - 26 mg/L P | 56K701400 |
|
Water Treatment Engineers Test Kit (advanced) | Fosfat HR T 0.33 - 26 mg/L P | 56K701500 |
|
Başlık | Metod No. | Parametre ve Aralık | Paketleme Birimi | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|---|---|
Set fosfat No. 1 HR/No. 2 HR |
M321 M3092 |
Fosfat HR T 0.33 - 26.09 mg/L P Fosfat HR T 0.33 - 26 mg/L P Phosphate HR T 0.33 - 26 mg/L P |
her bir 100 | 517661BT |
|
Fosfat HR P1 | M321 |
Fosfat HR T 0.33 - 26.09 mg/L P Fosfat HR T 0.33 - 26 mg/L P Phosphate HR T 0.33 - 26 mg/L P |
Tablet / 100 | 515810BT |
|
Fosfat HR P2 | M321 |
Fosfat HR T 0.33 - 26.09 mg/L P Fosfat HR T 0.33 - 26 mg/L P Phosphate HR T 0.33 - 26 mg/L P |
Tablet / 100 | 515820BT |
|