PM 600
Havuz Yöneticisi: Tüm havuz parametreleri tek bir araçta
- Sezgisel kullanım
- Aydınlatmalı ekran
- Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce , Lehçe ve & Endonezyaca kullanıcı rehberi
- 1.000 adede kadar veri seti için bellek
Yüksek beklentileri olan yüzme havuzu işletmecilerinin ihtiyaçları, PM 600 ve PM 620 fotometrelerle her zaman karşılanmaktadır. Cihazlar, 34 adede kadar ispatlama metodu ve 1000 adede kadar veri setine uygun bir bellekle donatılmıştır. PM 630 ile, kızılötesi veri aktarımı yerine bir Bluetooth® arayüzü sunulmaktadır. Sezgisel kullanım ve aydınlatmalı ekran, bu cihaz serisini son derece kullanıcı dostu bir hale getirmektedir.
Sipariş No. 214060
Uygulamalar
- Atık Su Arıtma
- Dezenfeksiyon Kontrol
- Galvanizasiyon
- Ham Su Arıtma
- Havuz Suyu Kontrol
- İçme Suyu Arıtma
- Kazan Suları
- Soğutma Suları
Ürün bilgileri
-
Büyük bellek
PM 6xx serisindeki cihazlar 1000 adede kadar veri seti kaydeder. -
Modern teknoloji
Veri aktarımı için kızılötesi (PM 600 / PM 620) veya Bluetooth® (PM 630) özellikleri kullanıma sunulmuştur. PM 600 ve M 620 cihazları, modül üzerinden PC'ye, PM 630 ise Bluetooth® aracılığıyla AquaLX® uygulamasına bağlanabilir. -
Tüm önemli parametreler
A(lkalite-m)'den H(idrojen peroksit)e kadar en önemli havuz parametreleri ölçülür. Seçime bağlı olarak 10 (PM 600) veya 34 parametre (PM 620 / PM 630) kullanıma sunulur. -
Aydınlatmalı ekran
Karanlıkta da istediğiniz zaman ölçüm yapabilirsiniz: Tüm cihazlar bir aydınlatmalı ekrana sahiptir ve böylece daha fazla esneklik sunar. -
Esneklik
Tabletli ayıraç, sıvı indikatör veya toz ayıracı olarak farklı sunma şekillerinin PM 6xx serisi ile tüm ayıraç türlerini kullanabilirsiniz.
Optikler | Işıklı diyotlar – Fotosensör – Şeffaf ölçüm haznesinde çift düzen. Dalga boyu aralıkları: 530 nm IF Δλ = 5 nm 560 nm IF Δλ = 5 nm 610 nm IF Δλ = 6 nm IF = Enterferans filtresi |
Dalga Boyu Doğruluğu | ± 1 nm |
Fotometrik Doğruluk | % 2 FS (T = 20 °C – 25 °C) |
Uygun Şişeler | Yuvarlak Küvetler 24 mm |
Ekran | Grafik ekran |
Arayüzler | Kızılötesi |
Kullanım | Takılmış olan sesli uyarıcı aracılığıyla akustik geri bildirimli, aside ve solventlere dayanıklı dokunmatik folyo klavye |
Auto – OFF | Evet |
Güncellemeler | İnternet üzerinden yazılım güncelleştirmeleri |
Dahali Depolama | yaklaşık 1.000 veri seti |
Güç Kaynağı | 4 pil (Minyon AA/LR6) |
Pil Ömrü | yaklaşık 26 saat |
Alarm | mevcut |
Taşınabilirlik | Benchtop |
Çevre Koşulları | 5-40 °C, % 30-90 bağıl nemde (yoğuşmasız) |
Koruma Sınıfı | IP 68 |
Uygunluk | CE |
Diller Kullanıcı Arabirimi | Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Polonyaca, Endonezya |
Boyutlar | 95 x 45 x 210 mm |
Ağırlık | 450 g |
Test parametreleri | Ölçüm Aralığı | Metod No. | Kimyasal Metod |
---|---|---|---|
Alkalite-m HR T | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M31 | Asit / Gösterge |
Alkalite-m T | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | Asit / Gösterge |
Bakır T | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | Biquinoline |
Brom T | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
CyA T | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | Melamin |
Demir T | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozin/Tiyoglikolat |
Fosfat LR T | 0.05 - 4 mg/L PO4 | M319 | Fosfomolibden Mavisi |
Hipoklorit T | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 | Potasyum İyodid |
Klor HR T | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
Klor T | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
Ozon T | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / Glisin |
pH değeri T | 6.5 - 8.4 pH | M330 | Fenol Kırmızısı |
Sertlik derecesi, kalsiyum 2T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | Müreksit |
Başlık | Ölçüm Aralığı | Kimyasal Metod | Paketleme Birimi | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|---|---|
Alka-M fotometre | 5 - 200 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 100 | 513210BT |
|
Alka-M fotometre | 5 - 200 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 250 | 513211BT |
|
Alka-M-HR fotometre | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 100 | 513240BT |
|
Alka-M-HR fotometre | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 250 | 513241BT |
|
DPD No.1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 100 | 511050BT |
|
DPD No. 1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 250 | 511051BT |
|
DPD No. 1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 500 | 511052BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 100 | 515740BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 250 | 515741BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 500 | 515742BT |
|
DPD No. 1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511500BT |
|
DPD No. 1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511501BT |
|
DPD No. 1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511502BT |
|
DPD No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511590BT |
|
DPD No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511591BT |
|
DPD No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511592BT |
|
Set DPD No. 1 HR/No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | her bir 100 | 517791BT |
|
Set DPD No. 1 HR/No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | her bir 250 | 517792BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 515730BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 515731BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 515732BT |
|
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511920BT |
|
DPD No. 3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511921BT |
|
DPD No. 3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511922BT |
|
DPD No. 3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511080BT |
|
DPD No. 3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511081BT |
|
DPD No. 3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511082BT |
|
DPD No. 4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511220BT |
|
DPD No. 4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511221BT |
|
DPD No. 4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511222BT |
|
DPD No. 3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511420BT |
|
DPD No. 3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511421BT |
|
DPD No. 3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511422BT |
|
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511970BT |
|
DPD No. 4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511971BT |
|
DPD No. 4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511972BT |
|
Bakır No. 1 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 100 | 513550BT |
|
Bakır No. 1 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 250 | 513551BT |
|
Bakır No. 2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 100 | 513560BT |
|
Bakır No. 2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 250 | 513561BT |
|
Set bakır No. 1/No. 2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | her bir 100 | 517691BT |
|
Set bakır No. 1/No. 2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | her bir 250 | 517692BT |
|
ValidCheck Bakır 2 mg/l | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | 1 adetler | 48141525 |
|
CyA testi | 10 - 160 mg/L CyA | Melamin | Tablet / 100 | 511370BT |
|
CyA testi | 10 - 160 mg/L CyA | Melamin | Tablet / 250 | 511371BT |
|
VE suyu | 10 - 160 mg/L CyA | Melamin | 100 mL | 461275 |
|
VE suyu | 10 - 160 mg/L CyA | Melamin | 250 mL | 457022 |
|
Set Calcio H No. 1/No. 2 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | Müreksit | her bir 100 | 517761BT |
|
Set Calcio H No. 1/No. 2 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | Müreksit | her bir 250 | 517762BT |
|
Asitleştiren GP | 0.2 - 16 % NaOCl | Potasyum İyodid | Tablet / 100 | 515480BT |
|
Asitleştiren GP | 0.2 - 16 % NaOCl | Potasyum İyodid | Tablet / 250 | 515481BT |
|
Klor HR (KI) | 0.2 - 16 % NaOCl | Potasyum İyodid | Tablet / 100 | 513000BT |
|
Klor HR (KI) | 0.2 - 16 % NaOCl | Potasyum İyodid | Tablet / 250 | 513001BT |
|
Klor HR (KI) | 0.2 - 16 % NaOCl | Potasyum İyodid | Tablet / 100 | 501210 |
|
Klor HR (KI) | 0.2 - 16 % NaOCl | Potasyum İyodid | Tablet / 250 | 501211 |
|
Set klor HR (KI)/asitleştiren GP | 0.2 - 16 % NaOCl | Potasyum İyodid | her bir 100 | 517721BT |
|
Set klor HR (KI)/asitleştiren GP | 0.2 - 16 % NaOCl | Potasyum İyodid | her bir 250 | 517722BT |
|
Sodyum hipoklorit seyreltme seti | 0.2 - 16 % NaOCl | Potasyum İyodid | 1 adetler | 414470 |
|
Demir II LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozin/Tiyoglikolat | Tablet / 100 | 515420BT |
|
Demir II LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozin/Tiyoglikolat | Tablet / 250 | 515421BT |
|
Demir LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozin/Tiyoglikolat | Tablet / 100 | 515370BT |
|
Demir LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozin/Tiyoglikolat | Tablet / 250 | 515371BT |
|
Glycine | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / Glisin | Tablet / 100 | 512170BT |
|
Glycine | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / Glisin | Tablet / 250 | 512171BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / Glisin | her bir 100 | 517711BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / Glisin | her bir 250 | 517712BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / Glisin | her bir 100 | 517781BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / Glisin | her bir 250 | 517782BT |
|
Set DPD No. 1/glisin | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / Glisin | her bir 100 | 517731BT |
|
Set DPD No. 1/glisin | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / Glisin | her bir 250 | 517732BT |
|
Fosfat No. 1 LR | 0.05 - 4 mg/L PO4 | Fosfomolibden Mavisi | Tablet / 100 | 513040BT |
|
Fosfat No. 2 LR | 0.05 - 4 mg/L PO4 | Fosfomolibden Mavisi | Tablet / 100 | 513050BT |
|
Fosfat No. 2 LR | 0.05 - 4 mg/L PO4 | Fosfomolibden Mavisi | Tablet / 250 | 513051BT |
|
Set fosfat No. 1 LR/No. 2 LR | 0.05 - 4 mg/L PO4 | Fosfomolibden Mavisi | her bir 100 | 517651BT |
|
ValidCheck Fosfat 0,3 mg/l | 0.05 - 4 mg/L PO4 | Fosfomolibden Mavisi | 1 adetler | 48241225 |
|
ValidCheck Fosfat 1 mg/l | 0.05 - 4 mg/L PO4 | Fosfomolibden Mavisi | 1 adetler | 48241425 |
|
Fenol kırmızısı fotometre | 6.5 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | Tablet / 100 | 511770BT |
|
Fenol kırmızısı fotometre | 6.5 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | Tablet / 250 | 511771BT |
|
Fenol kırmızısı fotometre | 6.5 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | Tablet / 500 | 511772BT |
|
- çantada taşınabilir
- 4 pil (AA)
- ø 24 mm'lik 3 küvet
- 100 ml'lik ölçü kabı
- Plastik karıştırma çubuğu
- Fırça
- Enjektör
- Klor ayıraçları (serbest, bağlı, toplam)
- pH değeri
- Kalsiyum sertliği
- Asit kapasitesi KS4.3 (alkalite-M)
- Kullanım kılavuzu
- Sertifika (COC) ve garanti beyanı