AF 270 Minilabor havuz suyu analiz sistemi
400'den fazla renk diski mevcuttur
- 400'den fazla renk diski mevcuttur
- Renkli ve bulanık numunelerin kompenzasyonu
- Cam renk filtrelerinde garanti dayanıklılık
- Entegre prizma
2000+ komparatör, su analizi için kullanılan çok yönlü bir kolorimetrik sistemdir. Konforlu kullanım, doğruluk ve tekrarlanabilirlik konusunda ödün vermek gerekmez: 2000+ komparatör, birçok uygulama için kullanılabilir. Yüzme havuzları, araştırma veya içme suyu arıtma alanı sadece birkaç örnektir.
Sipariş No. 412700
Uygulamalar
- Atık Su Arıtma
- Dezenfeksiyon Kontrol
- Havuz Suyu Kontrol
- Kazan Suları
- Soğutma Suları
Ürün bilgileri
-
Çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
2000+ komparatör çok yönlü olarak kullanılabilir: Araştırma merkezleri, yüksekokullar veya genel içme suyu arıtma tesislerinde olduğu gibi yüzme havuzlarında da kullanılır. -
Gün ışığı lambası
Uygun olmayan görüş koşullarında da her zaman güvenli ve stabil şekilde ölçüm yapabilmeniz için, (opsiyonel) şebekeyle veya pille çalıştırılan gün ışığı lambasının kullanılmasını öneriyoruz. Böylece ışık koşulları her zaman aynı kalır. Nerede ölçüm yaparsanız yapın, fark etmez. -
Farklı analizler yapmak mümkündür
2000+ komparatör için 400'den fazla renk diski ve sayısız ayıraç kullanıma sunulmaktadır. Sizin kombinasyonunuz da kesinlikle burada mevcuttur. Ve bu kombinasyonu bir kez değiştirmeniz gerekirse, bu işlem, komparatör hiç açılmadan gerçekleştirilir. -
Entegre prizma
Entegre prizma, renk diskinin cam standartlarını ve renkli numuneyi optik olarak bir görüş alanına sokar.
Test parametreleri | Ölçüm Aralığı | Metod No. | Kimyasal Metod |
---|---|---|---|
Aluminium T | 0 - 0.5 mg/L Al | M3001 | Eriokrom Cyanine R |
Ammonia T | 0 - 0.4 mg/L N | M3004 | Indofenol Mavisi |
Chlorine T | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | M3018 | DPD |
Chlorine T | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | M3024 | DPD |
Iron LR T | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | M3045 | PPST |
pH value T | 5.2 - 6.8 pH | M3081 | Bromokresol Moru |
pH value T | 6.8 - 8.4 pH | M3083 | Fenol Kırmızısı |
Başlık | Parametre ve Aralık | Disk Parametre Okuma | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|---|
3/127A | Aluminium T 0 - 0.5 mg/L Al | 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50 | 230205 | |
3/112 | Ammonia T 0 - 0.4 mg/L N | 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40 | 230060 | |
3/40A | Chlorine T 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 234010 | |
3/40S | Chlorine T 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | 234090 | |
3/116 | Iron LR T 0.1 - 1.0 mg/L Fe | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 230100 | |
2/1J | pH value T 6.8 - 8.4 | 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4 | 221130 | |
2/1G | pH value T 5.2 - 6.8 | 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 | 221100 |
Başlık | Ölçüm Aralığı | Kimyasal Metod | Paketleme Birimi | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|---|---|
Alüminyum No. 1 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 100 | 515460BT |
|
Alüminyum No. 1 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 250 | 515461BT |
|
Alüminyum No. 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 100 | 515470BT |
|
Alüminyum No. 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 250 | 515471BT |
|
Set alüminyum No. 1/No. 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | her bir 100 | 517601BT |
|
Set alüminyum No. 1/No. 2 | 0 - 0.5 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | her bir 250 | 517602BT |
|
Amonyak No. 1 | 0 - 0.4 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 100 | 512580BT |
|
Amonyak No. 1 | 0 - 0.4 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 250 | 512581BT |
|
Amonyak No. 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 100 | 512590BT |
|
Amonyak No. 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 250 | 512591BT |
|
Set amonyak No. 1/No. 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indofenol Mavisi | her bir 100 | 517611BT |
|
Set amonyak No. 1/No. 2 | 0 - 0.4 mg/L N | Indofenol Mavisi | her bir 250 | 517612BT |
|
DPD No.1 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511050BT |
|
DPD No. 1 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511051BT |
|
DPD No. 1 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511052BT |
|
DPD No. 2 Neutral | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511530BT |
|
DPD No. 2 Neutral | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511531BT |
|
DPD No. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511080BT |
|
DPD No. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511081BT |
|
DPD No. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511082BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 515730BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 515731BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 515732BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | her bir 100 | 517711BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | her bir 250 | 517712BT |
|
DPD No. 4 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511220BT |
|
DPD No. 4 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511221BT |
|
DPD No. 4 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511222BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 515740BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 515741BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 515742BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | her bir 100 | 517781BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | her bir 250 | 517782BT |
|
Demir LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Tablet / 100 | 515370BT |
|
Demir LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Tablet / 250 | 515371BT |
|
Demir II LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Tablet / 100 | 515420BT |
|
Demir II LR | 0.1 - 1.0 mg/L Fe | PPST | Tablet / 250 | 515421BT |
|
Fenol kırmızı | 6.8 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | Tablet / 100 | 511750BT |
|
Fenol kırmızı | 6.8 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | Tablet / 250 | 511751BT |
|
Fenol kırmızı | 6.8 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | Tablet / 500 | 511752BT |
|
Fenol kırmızısı çözelti | 6.8 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | 15 mL | 471040 |
|
Fenol kırmızısı çözelti | 6.8 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | 100 mL | 471041 |
|
6'lı pakette fenol kırmızısı çözeltisi | 6.8 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | 1 adetler | 471046 |
|
Başlık | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|
Tutamaklı plastik huni | 471007 |
|
- 2000+ komparatör
- Alüminyum, amonyum, klor, demir ve pH değeri için komparatör renk diskleri
- 4 x komparatör küveti, 10 ml, 13 mm tabaka derinliği
- Her parametre için ayıraç tabletleri
- Siyanür asidi için enjektör
- Enjektör HSW, 5 ml
- Şişe, 100 ml
- Plastik kap, 100 ml
- Plastik karıştırma çubuğu
- Temizlik fırçası
- Kullanım kılavuzu