Pooltester 水质测量仪双胍类 (PHMB)/过氧化氢(H2O2)/pH ,盒装
The fast assistants for Pool Testing
应用
- 泳池水质控制
产品信息
-
高测量精度
测量结果显示精度高。
它们可以迅速得出结果,必要时可以采取应对措施。 -
直观
该测试仪的操作简单易懂。如果您不是很确定:
查看包装和直观易懂的说明书,就足以消除疑虑。 -
人体工学设计
根据人体工学进行优化的盖子确保安全接触。
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | |
---|---|---|---|
pH | 6.8 - 8.2 pH | ||
PHMB | 10 - 100 mg/L PHMB | ||
过氧化氢 | 5 - 50 mg/L H2O2 |
标题 | 测量范围 | 包装单位 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|---|
PHMB 测试 | 10 - 100 mg/L PHMB | 片剂 / 100 | 515890BT |
|
PHMB 测试 | 10 - 100 mg/L PHMB | 片剂 / 250 | 515891BT |
|
酚红 Rapid | 6.8 - 8.2 pH | 片剂 / 100 | 511790BT |
|
酚红 Rapid | 6.8 - 8.2 pH | 片剂 / 250 | 511791BT |
|
酚红 Rapid | 6.8 - 8.2 pH | 片剂 / 500 | 511792BT |
|
过氧化氢 HR Rapid | 5 - 50 mg/L H2O2 | 片剂 / 100 | 515940BT |
|
过氧化氢 HR Rapid | 5 - 50 mg/L H2O2 | 片剂 / 250 | 515941BT |
|
酸化 PT Rapid | 5 - 50 mg/L H2O2 | 片剂 / 100 | 515490BT |
|
酸化 PT Rapid | 5 - 50 mg/L H2O2 | 片剂 / 250 | 515491BT |
|
PHMB/H2O2-pH | 10 - 100 mg/L PHMB ; 5 - 50 mg/L H2O2 ; 6.8 - 8.2 pH | 1 片 | 515870 |
|
- Pooltester 水质测量仪在坚固的塑料盒中保存
- 试剂片分别用于 20 次分析
- 操作说明