Methods
在这里,您将获得所有Lovibond®方法的概述,您的测试测量的具体程序是怎样的,以及如何使用相应的测量设备正确进行测试。清晰的描述将指导您一步步完成每种方法。所需的试剂、可能的干扰、校准和验证说明或文献等都一一列出。
(
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
(A) TT 铅 | M234 | 0.1 - 5 mg/L Pb |
(B) TT 铅 | M235 | 0.1 - 5 mg/L Pb |
-
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
-二氧化氯 T | M3040 | 0.38 - 1.52 mg/L ClO2 |
A
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
Alkalinity M | 56I700120 | 50 - 2400 mg/L CaCO3 |
Alkalinity | 56I700140-1 | 0.025 - 6 % NaOH |
Alkalinity | 56I700140-2 | 0.025 - 6 % NaOH |
Alkalinity | 56I700140-3 | 0.025 - 6 % NaOH |
Anionic | 56I700150 | |
Alkalinity-m T | M30 |
0 - 300 mg/L CaCO3
5 - 200 mg/L CaCO3 |
Alkalinity-m HR T | M31 |
5 - 500 mg/L CaCO3
50 - 500 mg/L CaCO3 |
B
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
Bromine | 56I700160 | 0.25 - 20 mg/L Br2 |
Bromine T | M80 |
0.2 - 13 mg/L Br2
0.2 - 22.5 mg/L Br2 0.05 - 13.5 mg/L Br2 0.05 - 13 mg/L Br2 |
C
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
Carbon Dioxide | 56I700170 | 10 - 150 mg/L CaCO3 |
Chloride | 56I700190 | 20 - 12000 mg/L Cl- |
Chlorine Dioxide LR | 56I700220 | 0.16 - 12 mg/L ClO2 |
Chlorine Dioxide | 56I700230 | 0.16 - 600 mg/L ClO2 |
Chlorine T | M100 |
0.1 - 6.0 mg/L Cl2
a)
0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) 0.02 - 6.0 mg/L Cl2 a) |
Chlorine HR T | M103 |
0.1 - 10 mg/L Cl2
a)
0.2 - 10.0 mg/L Cl2 a) |
Copper T | M150 |
0.1 - 5 mg/L Cua)
0.05 - 5 mg/L Cua) |
CyA T | M160 |
1 - 160 mg/L CyA 10 - 160 mg/L CyA 20 - 120 mg/L CyA |
CyA HR T | M161 | 10 - 200 mg/L CyA |
C 溶解氧 | M292 |
10 - 800 µg/L O2
c)
10 - 1100 µg/L O2 c) |
Conductivity | SD 335 | 0 - 200 mS/cm |
Conductivity | SD / Con | 0 - 20 mS/cm |
D
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
DBNPA | 56I701190 | 0 - 6.8 mg/L DBNPA |
DBNPA VARIO PP | M116 | 0.034 - 5.95 mg/L DBNPA |
DEHA T (L) | M165 | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA |
DEHA PP | M167 | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA |
DEHA L | M2512 | 0 - 0.5 mg/L DEHA |
DEHA L | M3043 | 0.016 - 0.16 mg/L DEHA |
G
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
Glutaraldehyde | 56I700240 | 12.5 - 1600 mg/L |
Glycol | Glycol/Refractometer | % PEG/MEG |
H
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
Hardness Calcium | 56I700270 | 5 - 600 mg/L CaCO3 |
Hydrogen Peroxide | 56I700290 | 15 - 500 mg/L H2O2 |
HR TT 铵 | M66 | 1.0 - 50 mg/L N |
HR 10 T 氯 | M104 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) |
HR (KI) T 氯 | M105 | 5 - 200 mg/L Cl2 |
HR PP 氯 | M111 | 0.1 - 8 mg/L Cl2 a) |
HR 2 PP 氯 | M112 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 |
HR TT 化学需氧量 | M132 | 200 - 15000 mg/L CODb) |
Hardness Calcium (B) T | M191 |
20 - 500 mg/L CaCO3
50 - 500 mg/L CaCO3 |
Hazen色度单位 50 | M203 | 10 - 500 mg/L Pt |
Hazen色度单位 24 | M204 | 10 - 500 mg/L Pt |
H2O2 50 T | M209 | 0.01 - 0.5 mg/L H2O2 |
H2O2 T | M210 |
0.03 - 1.5 mg/L H2O2
0.03 - 3 mg/L H2O2 |
H2O2 LR L | M213 | 1 - 50 mg/L H2O2 |
H2O2 HR L | M214 | 40 - 500 mg/L H2O2 |
HR L 铁 | M227 | 0.1 - 10 mg/L Fe |
HR PP 锰 | M243 | 0.1 - 18 mg/L Mn |
HR PP 钼酸 | M252 |
0.3 - 40 mg/L Mo 1.6 - 40 mg/L Mo |
HR L 钼酸 | M254 | 1 - 100 mg/L MoO4 |
HR TT 亚硝酸盐 | M276 | 0.3 - 3 mg/L N |
HR T 磷酸盐 | M321 |
0.33 - 26.09 mg/L P 0.33 - 26 mg/L P |
HR TT 磷酸盐 | M322 |
0.98 - 19.57 mg/L P 1 - 20 mg/L P |
HR C 磷酸盐 | M327 | 1.6 - 13 mg/L Pc) |
HR T pH 值 | M332 | 8.0 - 9.6 pH |
HR L 磷酸盐 | M335 | 5 - 80 mg/L PO4 |
HR PP 硅酸盐 | M352 |
1 - 90 mg/L SiO2
1 - 100 mg/L SiO2 |
HR PP 硫酸盐 | M361 | 50 - 1000 |
Hazen | M3050 | 50 - 500 mg/L Pt |
Hazen | M3051 | 10 - 90 mg/L Pt |
Hazen | M3052 | 70 - 250 mg/L Pt |
Hazen | M3053 | 0 - 30 mg/L Pt |
Hazen | M3054 | 30 - 70 mg/L Pt |
H2O2 LR T | M3108 | 0.05 - 0.5 mg/L H2O2 |
H2O2 LR T | M3109 | 0.1 mg/L H2O2 |
H2O2 LR T | M3110 | 0.01 mg/L H2O2 |
H2O2 HR T | M3124 | 2 - 20 mg/L H2O2 |
H2O2 LR T | M3125 | 10 - 100 mg/L H2O2 |
Hydrogen Peroxide test strips | Strips H2O2 0.5-100 | 0.5 - 100 mg/L H2O2 |
I
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
Isothiazoline | 56I701200 | 0 - 7.5 mg/L |
K
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
KS4.3 T | M20 | 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 |
Ks4.3 片剂酸容量 T | M2540 | 0.5 - 5 mmol/L KS4.3 |
L
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
LR TT 铵 | M65 | 0.02 - 2.5 mg/L N |
L (A) 氯化物 | M91 | 5.00 - 60 mg/L Cl- |
L (B) 氯化物 | M92 | 0.5 - 20 mg/L Cl- |
L 氯 | M101 |
0.02 - 3 mg/L Cl2
a)
0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) |
LR TT 化学需氧量 | M130 | 3 - 150 mg/L CODb) |
LMR TT 化学需氧量 | M133 | 15 - 300 mg/L CODb) |
L 铜 | M151 | 0.05 - 4 mg/L Cua) |
L 氰化物 | M157 | 0.01 - 0.5 mg/L CN- |
L 氟化物 | M170 | 0.05 - 2 mg/L F- |
L 2 氟化物 | M172 | 0.1 - 2 mg/L F- |
L 肼 | M206 |
0.01 - 0.6 mg/L N2H4
5 - 600 µg/L N2H4 |
LR L (A) 铁 | M225 | 0.03 - 2 mg/L Fe |
LR L (B) 铁 | M226 | 0.03 - 2 mg/L Fe |
LR PP 锰 | M242 | 0.01 - 0.7 mg/L Mn |
L 锰 | M245 | 0.05 - 5 mg/L Mn |
LR PP 钼酸 | M251 |
0.03 - 3 mg/L Mo 0.05 - 3 mg/L Mo |
L 镍 | M256 | 0.2 - 7 mg/L Ni |
LR2 TT 硝酸盐 | M266 | 0.2 - 15 mg/L N |
LR TT 硝酸盐 | M267 | 0.5 - 14 mg/L N |
LR TT 亚硝酸盐 | M275 | 0.03 - 0.6 mg/L N |
LR T 磷酸盐 | M319 | 0.05 - 4 mg/L PO4 |
LR T 磷酸盐 | M320 |
0.02 - 1.3 mg/L P 0.05 - 4 mg/L P 0.06 - 3.0 mg/L PO4 0.016 - 1.305 mg/L P |
LR C 磷酸盐 | M328 |
0.02 - 1.6 mg/L Pc)
0.016 - 1.6 mg/L Pc) |
LR T pH 值 | M329 | 5.2 - 6.8 pH |
L pH 值 | M331 | 6.5 - 8.4 pH |
LR L 磷酸盐 | M334 | 0.1 - 10 mg/L PO4 |
L 聚丙烯酸酯 | M338 | 1 - 30 mg/L Polyacryl |
LR PP 硅酸盐 | M351 |
0.1 - 1.6 mg/L SiO2
0.05 - 1.6 mg/L SiO2 |
L 硅酸盐 | M353 | 0.1 - 8 mg/L SiO2 |
L 硫化物 | M366 |
8 - 1400 mg/L Tannin 15 - 1400 mg/L Tannin |
L 锌 | M405 | 0.1 - 2.5 mg/L Zn |
L 氟化物 | M2516 | 0.2 - 2 mg/L F- |
M
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
MR TT 化学需氧量 | M131 | 20 - 1500 mg/L CODb) |
MR PP 硝酸盐 | M261 | 1 - 30 mg/L NO3-N |
Mn T | M3063 | 0 - 4.0 mg/L Mn |
N
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
Nitrate/Nitrite | Strips Nitrate/Nitrite | 1 - 80 mg/L NO2 - |
P
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
Peracetic Acid | 56I700310 | 10 - 6000 mg/L H2O2 |
Polyamine | 56I700340 | 0 - 20 mg/L |
Permanganate Value | 56I701220-1 | |
PP 铵 | M62 | 0.01 - 0.8 mg/L N |
PHMB T | M70 | 2 - 60 mg/L PHMB |
PP 溴 | M81 | 0.05 - 4.5 mg/L Br2 |
PP 氯 | M110 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) |
PP MR 氯 | M113 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) |
PP 二氧化氯 | M122 | 0.04 - 3.8 mg/L ClO2 |
PP 铬 | M125 | 0.02 - 2 mg/L Crb) |
PP 铜 | M153 | 0.05 - 5 mg/L Cu |
P 肼 | M205 | 0.05 - 0.5 mg/L N2H4 |
PP 铁 | M221 | 0.01 - 1.5 mg/L Feg) |
PP 铁 | M222 |
0.01 - 1.5 mg/L Feg)
0.02 - 3 mg/L Feg) |
PP 亚硝酸盐 | M272 | 0.01 - 0.3 mg/L N |
PP HR 亚硝酸盐 | M273 | 2 - 250 mg/L NO2 - |
PP 臭氧 | M301 | 0.015 - 1.2 mg/L O3 |
PP 磷酸酯 | M316 | 0.02 - 125 mg/L PO4 |
PP 磷酸盐 | M323 |
0.02 - 0.8 mg/L P 0.02 - 0.815 mg/L P 0.05 - 2.5 mg/L PO4 |
pH-value T | M330 | 6.5 - 8.4 pH |
PP 硫酸盐 | M360 | 5 - 100 mg/L SO4 2- |
PP 三唑 | M388 | 1 - 16 mg/L Benzotriazole or Tolyltriazole |
pH | SD / pH | 0 - 14 |
pH | Strips pH 0-14 | 0 - 14 pH |
pH | Strips pH 7-14 | 7 - 14 pH |
Q
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
QAC | 56I700350 | 60 - 2000 mg/L CTAB |
QAC LR T | M3098 | 0 - 20 mg/L QAC |
QAC HR T | M3099 | 0 - 200 mg/L QAC |
S
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
Silt Density Index | 56I001901 | |
SAK 254 nm | M344 | 0.25 - 50 m-1 |
SAK 436 nm | M345 | 0.5 - 50 m-1 |
SAK 525 nm | M346 | 0.5 - 50 m-1 |
SAK 620 nm | M347 | 0.5 - 50 m-1 |
T
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
THPS | 56I701210 | 0 - 100 ppm |
Turbidity (Turbidity Tube) | 56I701220-2 | |
T 碱度-p | M35 | 5 - 500 mg/L CaCO3 |
T 铝 | M40 | 0.01 - 0.3 mg/L Al |
T 铵 | M60 | 0.02 - 1 mg/L N |
T 氯化物 | M90 | 0.5 - 25 mg/L Cl- |
T 氯化物 | M93 | 5 - 250 mg/L Cl- i) |
T 二氧化氯 | M120 |
0.02 - 11 mg/L ClO2
0.04 - 11 mg/L ClO2 0.05 - 2.5 mg/L ClO2 |
T 钙硬度 | M190 | 50 - 900 mg/L CaCO3 |
T 次氯酸盐 | M212 |
0.2 - 16 % NaOCl 0.2 - 17 % NaOCl |
T 碘 | M215 | 0.05 - 3.6 mg/L I |
T 铁 | M220 |
0.1 - 1 mg/L Fe 0.02 - 1 mg/L Fe |
T 锰 | M240 | 0.2 - 4 mg/L Mn |
T 钼酸盐 | M250 |
0.6 - 50 mg/L MoO4
1 - 30 mg/L MoO4 1 - 50 mg/L MoO4 1.5 - 30 mg/L Mo |
T 硝酸盐 | M260 | 0.08 - 1 mg/L N |
TT 硝酸盐 | M265 | 1 - 30 mg/L N |
T 亚硝酸盐 | M270 | 0.01 - 0.5 mg/L N |
TN LR TT | M280 | 0.5 - 25 mg/L Nb) |
TN HR TT | M281 | 5 - 150 mg/L Nb) |
TN LR 2 TT | M283 | 0.5 - 14 mg/L Nb) |
TN HR 2 TT | M284 | 5 - 140 mg/L Nb) i) |
T 活性氧 | M290 | 0.1 - 10 mg/L O2 |
T 臭氧 | M300 |
0.02 - 1 mg/L O3
0.02 - 2 mg/L O3 |
T 酚类 | M315 | 0.1 - 5 mg/L C6H5OH |
TT 磷酸盐 | M324 | 0.02 - 1.63 mg/L P |
TT 磷酸盐水合物 | M325 | 0.02 - 1.6 mg/L Pb) |
T 钾 | M340 | 0.7 - 16 mg/L K |
T 硅酸盐 | M350 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 |
T 硫酸盐 | M355 | 5 - 100 mg/L SO4 2- |
T 硫化物 | M365 | 0.04 - 0.5 mg/L S2- |
T 亚硫酸盐 | M370 |
0.1 - 5 mg/L SO3
0.1 - 6 mg/L SO3 0.05 - 4 mg/L SO3 |
TOC LR M. TT | M380 | 5 - 80 mg/L TOCb) |
TOC HR M. TT | M381 | 50 - 800 mg/L TOCb) |
Tannin L | M389 | 0.5 - 20 mg/L Tannin |
T 尿素 | M390 |
0.1 - 2.5 mg/L Urea 0.1 - 2 mg/L Urea 0.2 - 5.0 mg/L Urea |
T 尿素 | M391 | 0.2 - 5 mg/L Ureai) |
T 锌 | M400 |
0.02 - 0.5 mg/L Zn 0.02 - 1 mg/L Zn |
T 铝 | M2501 | 0 - 0.3 mg/L Al |
T 次氯酸钠 | M2527 | 2 - 18 % NaOCl |
T 氟化物 | M3048 | 0 - 1.6 mg/L F- |
T 次氯酸钠 | M3067 | 2 - 16 % NaOCl |
V
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
VLR TT 化学需氧量 | M134 | 2.0 - 60.0 mg/L CODb) |
VARIO PP 铁 | M2515 | 0 - 1.8 mg/L Fe |
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
亚硝酸盐 | 56I700300 | 10 - 2000 mg/L NaNO2 |
亚硫酸盐 | 56I700360 | 25 - 150 mg/L Na2SO3 |
亚硝酸盐 VHR L | M271 | 25 - 2500 mg/L NO2 - |
二氧化氯 T | M2511 | 0.01 - 0.2 mg/L ClO2 ** |
亚硝酸盐 LR T | M2529 | 0 - 0.5 mg/L N |
亚硝酸盐 VARIO PP | M2530 | 0 - 0.3 mg/L N |
亚硫酸盐 T | M2544 | 0.5 - 10 mg/L SO3 |
二氧化氯 T | M3038 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 |
二氧化氯 T | M3039 | 0.04 - 0.57 mg/L ClO2 |
二氧化氯 T | M3041 | 0.25 - 5.0 mg/L ClO2 |
亚硝酸盐 LR T | M3070 | 0.05 - 0.5 mg/L N |
亚硝酸盐 LR T | M3071 | 0.002 - 0.05 mg/L N |
亚硝酸盐 L | M3072 | 0.001 - 0.02 mg/L N |
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
对甲苯磺酰胺 PTSA | M500 | 10 - 1000 ppb |
对甲苯磺酰胺 PTSA | M501 | 10 - 400 ppb |
值 T | M2533 | 5,2 - 6,8 pH |
值 T | M2534 | 6 - 7,6 pH |
值 T | M2535 | 6,5 - 8,4 pH |
值 T | M2536 | 4 - 10 pH |
值 T | M3077 | 1.2 - 2.8 pH |
值 T | M3078 | 2.8 - 4.4 pH |
值 T | M3079 | 3.6 pH |
值 T | M3080 | 4.4 - 6.0 pH |
值 T | M3081 | 5.2 - 6.8 pH |
值 T | M3082 | 6.0 - 7.6 pH |
值 T | M3083 | 6.8 - 8.4 pH |
值 T | M3084 | 7.2 - 8.8 pH |
值 T | M3085 | 8.0 - 9.6 pH |
值 L | M3086 | 4.0 - 11 pH |
值 T | M3087 | 1.0 - 2.6 pH |
值 T | M3088 | 7.6 - 9.2 pH |
值 L | M3089 | 6.0 pH |
值 L | M3090 | 8.0 - 9.6 pH |
值 T | M3091 | 7.0 - 8.0 pH |
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
总Chelant | 56I700180 | 10 - 240 mg/L EDTA |
氯气(免费) | 56I700200 | 1 - 300 mg/L Cl2 |
氯气产品 | 56I700210 | 0.01 - 15 % Cl2 |
总硬度 | 56I700280 | 5 - 600 mg/L CaCO3 |
总计数/酵母和霉菌 | D003 TTC/Rose | |
氯胺 (M) PP | M63 |
0.02 - 3.27 mg/L NH2Cl 0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 |
氯(游离)和单氯胺 | M64 |
0.02 - 3.27 mg/L Cl2
0.02 - 4.50 mg/L Cl2 |
总 T 硬度 | M200 | 2 - 50 mg/L CaCO3 |
总 HR T 硬度 | M201 | 20 - 500 mg/L CaCO3 i) |
总磷酸盐LR TT | M317 | 0.07 - 3 mg/L Pb) |
总磷酸盐HR TT | M318 | 1.5 - 20 mg/L Pb) |
总 TT 磷酸盐 | M326 | 0.02 - 1.1 mg/L Pb) |
悬浮固体 50 | M383 | 10 - 750 mg/L TSS |
悬浮固体 24 | M384 | 10 - 750 mg/L TSS |
浑浊 50 | M385 | 5 - 500 FAU |
浑浊 24 | M386 | 10 - 1000 FAU |
溴 T | M2504 | 0 - 5 mg/L Br2 |
氯 LR T | M2505 | 0 - 1 mg/L Cl2 |
氯 MR T | M2506 | 0 - 2 mg/L Cl2 |
氯 HR T | M2507 | 0 - 4 mg/L Cl2 |
氯 VARIO PP | M2508 | 0 - 3.5 mg/L Cl2 |
氯 D55 T | M2509 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * |
氯 HR (KI) T | M2510 | 10 - 300 mg/L Cl2 |
溴 T | M3011 | 0.2 - 2.0 mg/L Br2 |
溴 T | M3012 | 1.0 - 10 mg/L Br2 |
溴 T | M3013 | 0.5 - 6.0 mg/L Br2 |
氯 T | M3014 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 |
氯 T | M3015 | 0.02 - 0.5 mg/L Cl2 |
氯 T | M3016 | 0.2 - 0.8 mg/L Cl2 |
氯 T | M3017 | 1.5 mg/L Cl2 |
氯 T | M3018 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 |
氯 T | M3019 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 |
氯 T | M3020 | 2.0 - 10.0 mg/L Cl2 |
氯 T | M3021 | 0.1 - 2.0 mg/L Cl2 |
氯 T | M3022 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 |
氯 T | M3023 | 0.5 - 6.0 mg/L Cl2 |
氯 T | M3024 | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 |
氯 T | M3025 | 2.0 - 5.0 mg/L Cl2 |
氯 T | M3026 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 |
氯 T | M3027 | 0.5 - 4.0 mg/L Cl2 |
氯 T | M3028 | 0.1 mg/L Cl2 |
氯 T | M3029 | 0.15 - 2.0 mg/L Cl2 |
氯 T | M3030 | 1.0 - 5.0 mg/L Cl2 |
氯 HR T | M3031 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 |
氯 HR T | M3032 | 5.0 - 50 mg/L Cl2 |
氯 HR T | M3033 | 5.0 - 250 mg/L Cl2 |
氯 T | M3034 | 0.01 - 0.1 mg/L Cl2 |
氯 T | M3035 | 0.02 - 0.2 mg/L Cl2 |
氯 T | M3036 | 0.05 - 0.5 mg/L Cl2 |
氯 T | M3037 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 |
总硬度 P | M3049 | 0 - 60 mg/L CaCO3 |
溶解氧 L | M3100 | 2.0 - 12 mg/L O2 |
氯 L | M3114 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 |
氯 L | M3115 | 0.1 - 2.0 mg/L Cl2 |
氯 L | M3116 | 1.0 - 4.0 mg/L Cl2 |
氯 L | M3117 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 |
氯 L | M3118 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 |
氯 L | M3119 | 0.2 - 0.8 mg/L Cl2 |
氯 L | M3120 | 0.01 - 0.1 mg/L Cl2 |
氯 L | M3121 | 0.02 - 0.2 mg/L Cl2 |
氯 L | M3122 | 0.05 - 0.5 mg/L Cl2 |
氯 L | M3123 | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 |
氯 HR | Strips Cl HR 10-200 | 10 - 200 mg/L Cl2 |
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
碱度 (P, M, OH) | 56I700130 | 50 - 2400 mg/L CaCO3 |
碱度 (P, M, OH) | 56I700131 | 50 - 2400 mg/L CaCO3 |
砷 | M68 | 0.02 - 0.6 mg/L As |
甲醛 10 M. L | M175 | 1.00 - 5.00 mg/L HCHO |
甲醛 50 M. L | M176 | 0.02 - 1.00 mg/L HCHO |
甲醛 M. TT | M177 | 0.1 - 5 mg/L HCHO |
硬度 钙和镁 L | M199 | 0.05 - 4 mg/L CaCO3 |
硝酸盐 DMP HR | M268 | 1.2 - 35 mg/L N |
硅酸盐 VLR PP | M349 | 0.005 - 0.5 mg/L SiO2 |
硒 | M363 | 0.05 - 2 mg/L Se |
硝酸盐 T | M2528 | 0 - 1 mg/L N |
磷酸盐 HR T | M2537 | 0 - 80 mg/L PO4 |
磷酸盐 LR T | M2538 | 0 - 4 mg/L PO4 |
磷酸盐 VARIO PP | M2539 | 0 - 2.5 mg/L PO4 |
硅酸盐 T | M2541 | 0.25 - 4 mg/L SiO2 |
硅酸盐 HR VARIO PP | M2542 | 0 - 100 mg/L SiO2 |
硅酸盐 VLR T | M2543 | 0 - 1 mg/L SiO2 ** |
碱度 m T | M2545 | 20 - 240 mg/L CaCO3 |
碘 T | M3059 | 0.4 - 3.6 mg/L I |
碘 T | M3060 | 0.7 - 14 mg/L I |
硝酸盐 T | M3068 | 0.1 - 1.0 mg/L N |
磷酸盐 LR T | M3092 | 0 - 4.0 mg/L PO4 |
磷酸盐 HR T | M3093 | 0 - 40 mg/L P |
磷酸盐 L | M3094 | 0 - 80 mg/L P |
磷酸盐 HR T | M3095 | 0 - 100 mg/L P |
磷酸盐 L | M3096 | 10 - 100 mg/L P |
磷酸盐 L T | M3097 | 0.2 - 2 mg/L PO4 |
硅酸盐 T | M3101 | 0.4 - 4.0 mg/L SiO2 |
硅酸盐 T | M3102 | 1.0 - 10 mg/L SiO2 |
硅酸盐 L | M3103 | 0.1 - 1.0 mg/L SiO2 |
硅酸盐 L | M3104 | 2.5 - 25 mg/L SiO2 |
硅酸盐 L | M3105 | 1.0 - 20 mg/L SiO2 |
硅酸盐 L | M3106 | 0.2 - 1.0 mg/L SiO2 |
硫化物 T | M3107 | 0 - 0.5 mg/L S2- |
糖 | M3113 | 0 - 100 |
硬度 (是/否) | Y/N | 8 - 20 mg/L CaCO3 |
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
膦酸盐 | 56I700320 | 0 - 20 mg/L HEDP |
聚丙烯酸酯 | 56I700330 | 0 - 20 mg/L PAA |
表面活性剂(非离子型)TT | M377 | 0.1 - 7.5 mg/L Triton X-100 |
荧光素 | M510 | 10 - 400 ppb |
荧光素 2P | M511 | 10 - 300 ppb |
臭氧,配合氯, T | M2531 | 0 - 1 mg/L O3 |
臭氧 T | M2532 | 0 - 1 mg/L O3 |
胺 T | M3002 | 1.0 - 10 mg/L NH3 |
胺 | M3003 | 0 - 2 mg/L NH3 |
肼 P | M3055 | 0 - 0.5 mg/L N2H4 |
肼 P | M3056 | 0.02 - 0.2 mg/L N2H4 |
肼 L | M3057 | 0 - 1.0 mg/L N2H4 |
肼 L | M3058 | 0 - 0.4 mg/L N2H4 |
臭氧 T | M3073 | 0.1 - 1.0 mg/L O3 |
臭氧 T | M3074 | 0.01 - 0.1 mg/L O3 |
臭氧 T | M3075 | 0.05 - 0.45 mg/L O3 |
臭氧 T | M3076 | 0 - 0.5 mg/L O3 |
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
酸度 | 56I700100 | 50 - 40000 mg/L H2SO4 |
酸度 | 56I700110 | 0 - 7.5 % H2SO4 |
鞣 | 56I700370 | 50 - 300 mg/L Tannin |
锌(总络合物) | 56I700380 | 0.1 - 5 mg/L Zn |
铝 PP | M50 | 0.01 - 0.25 mg/L Al |
镉 M. TT | M87 | 0.025 - 0.75 mg/L Cd |
铜 VLR PP | M152 | 2 - 210 µg/L Cu |
钙和镁的硬度 MR TT | M198 | 10 - 360 mg/L CaCO3 |
铁 (TPTZ) PP | M223 |
0.1 - 1.8 mg/L Fe 0.02 - 1.8 mg/L Fe |
钼 PP 中的铁 | M224 | 0.01 - 1.8 mg/L Fe |
铅 | M232 | 0.01 - 5 mg/L Pb |
阴离子表面活性剂 TT | M376 | 0.05 - 2 mg/L SDSA |
阳离子表面活性剂 TT | M378 | 0.05 - 1.5 mg/L CTAB |
铵 T | M2502 | 0 - 1 mg/L N |
铵 VARIO PP | M2503 | 0 - 0.5 mg/L N |
铁 LR T | M2513 | 0.05 - 1 mg/L Fe |
铁 HR T | M2514 | 1 - 10 mg/L Fe |
铜 VLR T | M2517 | 0 - 1 mg/L Cu |
铜 HR T | M2518 | 0 - 5 mg/L Cu |
铜 游离 HR VARIO PP | M2519 | 0 - 5 mg/L Cu |
铜 LR T | M2520 | 0 - 1 mg/L Cu** |
铜 游离 LR VARIO PP | M2521 | 0 - 1 mg/L Cu** |
锰 LR VARIO PP | M2522 | 0.1 - 0.7 mg/L Mn |
锰 VLR VARIO PP | M2523 | 0.02 - 0.2 mg/L Mn** |
钼酸盐 HR T | M2524 | 0 - 100 mg/L MoO4 |
钼酸盐 HR T | M2525 | 50 - 500 mg/L MoO4 |
钼酸盐 LR T | M2526 | 0 - 10 mg/L MoO4 ** |
锌 LR T | M2546 | 0 - 1 mg/L Zn |
铝 T | M3001 | 0 - 0.5 mg/L Al |
铵 T | M3004 | 0 - 0.4 mg/L N |
铵 T | M3005 | 0 - 1.0 mg/L N |
铵 T | M3006 | 0 - 10 mg/L N |
铵 Nes. L | M3007 | 0.02 - 0.2 mg/L N |
铵 Nes. L | M3008 | 0.2 - 0.52 mg/L N |
铵 Nes. L | M3009 | 0.56 - 1.2 mg/L N |
铵 Nes. L | M3010 | 1.2 - 2.0 mg/L N |
铬 L | M3042 | 0.4 - 4.0 mg/L Cr |
铁 LR T | M3044 | 0.02 - 0.3 mg/L Fe |
铁 LR T | M3045 | 0.1 - 1.0 mg/L Fe |
铁 HR T | M3046 | 1.0 - 10 mg/L Fe |
铁 | M3047 | 0.01 - 0.1 mg/L Fe |
铜 LR T | M3061 | 0 - 1 mg/L Cu |
铜 HR T | M3062 | 0 - 4.0 mg/L Cu |
钼酸盐 L P | M3064 | 0 - 10 mg/L MoO4 |
钼酸盐 HR T | M3065 | 5.0 - 50 mg/L MoO4 |
钼酸盐 HR T | M3066 | 10 - 150 mg/L MoO4 |
锌 LR T | M3111 | 0 mg/L Zn |
锌 HR T | M3112 | 0 mg/L Zn |
0
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
10 T 溴 | M78 | 0.1 - 3 mg/L Br2 |
10 T 氯 | M98 | 0.1 - 6 mg/L Cl2 |
10 T 铁 | M218 | 0.05 - 1 mg/L Fe |
10 T 亚硫酸盐 | M368 | 0.1 - 12 mg/L SO3 |
1
Test name | Method number | Measuring range |
---|---|---|
50 T 溴 | M79 | 0.05 - 1 mg/L Br2 |
50 T 氯 | M99 | 0.02 - 0.5 mg/L Cl2 a) |
50 T 二氧化氯 | M119 | 0.05 - 1 mg/L ClO2 |
50 PP 铬 | M124 | 0.005 - 0.5 mg/L Crb) |
50 T 铜 | M149 | 0.05 - 1 mg/L Cua) |
50 L 氰化物 | M156 | 0.005 - 0.2 mg/L CN- |
50 T 铁 | M219 | 0.01 - 0.5 mg/L Fe |
50 L 镍 | M255 | 0.02 - 1 mg/L Ni |
50 T 臭氧 | M299 | 0.02 - 0.5 mg/L O3 |