TT 磷酸盐水合物
应用
- 原水处理
- 污水处理
- 饮用水处理
标题 | 参数和量程 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|
MD 600 | TT 磷酸盐水合物 0.02 - 1.6 mg/L Pb) | 214020 |
|
MD 610 | TT 磷酸盐水合物 0.02 - 1.6 mg/L Pb) | 214025 |
|
MD 640 | TT 磷酸盐水合物 0.02 - 1.6 mg/L Pb) | 214140 |
|
MultiDirect,带电池 | TT 磷酸盐水合物 0.02 - 1.6 mg/L Pb) | 210000-B |
|
MultiDirect,无电池 | TT 磷酸盐水合物 0.02 - 1.6 mg/L Pb) | 210000 |
|
废水测量站 MD 600 | TT 磷酸盐水合物 0.02 - 1.6 mg/L Pb) | 214100 |
|
废水测量站 MD 610 | TT 磷酸盐水合物 0.02 - 1.6 mg/L Pb) | 214110 |
|
XD 7000 (VIS) 分光光度计 | Phosphate h. TT 0.02 - 1.6 mg/L Pb) | 71307000 |
|
XD 7500 (UV-VIS) 分光光度计 | Phosphate h. TT 0.02 - 1.6 mg/L Pb) | 71307500 |
|
标题 | 项目编号 | 参数和量程 | 包装单位 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|---|---|
VARIO 磷酸盐,可酸水解,总量套件 | M325 |
Phosphate h. TT 0.02 - 1.6 mg/L Pb)
TT 磷酸盐水合物 0.02 - 1.6 mg/L Pb) |
1 组 | 535250 |
|
ValidCheck 磷酸盐 0.3 mg/l |
M319 M320 M323 M324 M325 M326 M328 |
Phosphate h. TT 0.02 - 1.6 mg/L Pb)
TT 磷酸盐水合物 0.02 - 1.6 mg/L Pb) |
1 片 | 48241225 |
|
ValidCheck 磷酸盐 1 mg/l |
M319 M320 M323 M324 M325 M326 M328 |
Phosphate h. TT 0.02 - 1.6 mg/L Pb)
TT 磷酸盐水合物 0.02 - 1.6 mg/L Pb) |
1 片 | 48241425 |
|
ValidCheck DW Anions Multistandard |
M93 M265 M267 M320 M323 M324 M325 M328 |
Phosphate h. TT 0.02 - 1.6 mg/L Pb)
TT 磷酸盐水合物 0.02 - 1.6 mg/L Pb) |
1 片 | 48399312 |
|
Accessory Type | 标题 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|
热反应器 RD 125 | 2418940 |
|