AF 358 Sewage and Domestic Effluents
提供 400 多种不同颜色的色盘
- 提供 400 多种不同颜色的色盘
- 有色和混浊样本的补偿
- 保证玻璃滤色片的耐用性
- 集成棱镜
比色仪 2000+ 是一种用于水分析的通用比色系统。操作舒适,精度和重现性无妥协:比色仪 2000+ 可用于诸多应用。游泳池、研究或饮用水处理只是其中几例。
编号 413580
应用
- 冷却水
- 污水处理
- 泳池水质控制
- 消毒控制
- 锅炉水
产品信息
-
可用于不同应用
比色仪 2000+ 可以多样化应用:它用于游泳池以及研究中心、大学或一般的饮用水处理领域。 -
日光灯
为了能够在不利的能见条件下始终安全稳定地测量,我们建议使用(可选)电源或电池供电的日光灯。如此光线条件始终保持不变。无论在哪里测量。 -
可实行各种分析
对于比色仪 2000+ 提供 400 多种色盘和多种试剂。其组合得到保障。如果您必须对其进行一次更改,完全可以在不打开比色仪的情况下工作。 -
集成棱镜
集成棱镜在视觉上将色盘的玻璃标准和有色样本带入视野。
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
---|---|---|---|
硫化物 T | 0 - 0.5 mg/L S2- | M3107 | DPD /催化剂 |
氯 HR T | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | M3031 | 碘化钾 |
氯 T | 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | M3018 | DPD |
亚硝酸盐 LR T | 0.05 - 0.5 mg/L N | ||
值 L | 4.0 - 8.0 pH | 苯酚红 | |
值 T | 8.0 - 9.6 pH | M3085 | 百里酚蓝 |
铵 T | 0 - 1.0 mg/L N | M3005 | 靛酚蓝 |
标题 | 参数和量程 | 色盘参数读数 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|---|
3/113 | 铵 T 0 - 1.0 mg/L N | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 | 230070 | |
3/40HN | 氯 HR T 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 234081 | |
3/40A | 氯 T 0.1 - 1.0 mg/L Cl2 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0 | 234010 | |
3/103 | 亚硝酸盐 LR T 0.05 - 0.5 mg/L N | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5 | 230030 | |
2/1L | 值 T 8.0 - 9.6 | 8.0, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.4, 9.6 | 221190 | |
2/1CC | 值 L 4.0 - 8.0 | 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 | 221060 |
标题 | 测量范围 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|---|---|
氨 No.1 | 0 - 1.0 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 100 | 512580BT |
|
氨 No.1 | 0 - 1.0 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 250 | 512581BT |
|
氨 No.2 | 0 - 1.0 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 100 | 512590BT |
|
氨 No.2 | 0 - 1.0 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 250 | 512591BT |
|
套件氨 No.1/No.2 | 0 - 1.0 mg/L N | 靛酚蓝 | 各100次 | 517611BT |
|
套件氨 No.1/No.2 | 0 - 1.0 mg/L N | 靛酚蓝 | 各250次 | 517612BT |
|
DPD No.1 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 100 | 511050BT |
|
DPD No.1 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 250 | 511051BT |
|
DPD No.1 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 500 | 511052BT |
|
DPD No.1 高钙 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 100 | 515740BT |
|
DPD No.1 高钙 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 250 | 515741BT |
|
DPD No.1 高钙 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 500 | 515742BT |
|
DPD No.2 中性 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 100 | 511530BT |
|
DPD No.2 中性 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 250 | 511531BT |
|
DPD No.3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 100 | 511080BT |
|
DPD No.3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 250 | 511081BT |
|
DPD No.3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 500 | 511082BT |
|
DPD No.3 高钙 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 100 | 515730BT |
|
DPD No.3 高钙 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 250 | 515731BT |
|
DPD No.3 高钙 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 500 | 515732BT |
|
套件 DPD No.1/No.3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 各100次 | 517711BT |
|
套件 DPD No.1/No.3 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 各250次 | 517712BT |
|
套件 DPD No.1/No.3 高钙 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 各100次 | 517781BT |
|
套件 DPD No.1/No.3 高钙 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 各250次 | 517782BT |
|
DPD No.4 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 100 | 511220BT |
|
DPD No.4 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 250 | 511221BT |
|
DPD No.4 | 2.0 - 10 mg/L Cl2 | 碘化钾 | 片剂 / 500 | 511222BT |
|
亚硝酸盐 LR | 0.05 - 0.5 mg/L N | 片剂 / 100 | 512310BT |
|
|
亚硝酸盐 LR | 0.05 - 0.5 mg/L N | 片剂 / 250 | 512311BT |
|
|
亚硝酸 (NJP) | 0.05 - 0.5 mg/L N | 片剂 / 250 | 502371 |
|
|
百里香酚蓝 | 8.0 - 9.6 pH | 百里酚蓝 | 片剂 / 100 | 511650BT |
|
百里香酚蓝 | 8.0 - 9.6 pH | 百里酚蓝 | 片剂 / 250 | 511651BT |
|
硫化物 No.1 | 0 - 0.5 mg/L S2- | DPD /催化剂 | 片剂 / 100 | 502930 |
|
硫化物 No.2 | 0 - 0.5 mg/L S2- | DPD /催化剂 | 片剂 / 100 | 502940 |
|
标题 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|
塑料搅拌棒,长 13 cm,10 件套 | 364120 |
|
W 680/OG/5 玻璃比色杯,5 mm 光程 | 606790 |
|
塑料容器,100 ml 刻度,带盖 | 385130 |
|
日光灯,电池供电 | 142050 |
|
- Comparator 2000+
- Comparator disc for each parameter
- 6 x Comparator vials, 10 ml, 13 mm path length
- 2 x Comparator vials, 5 mm path length
- 1 x Thermometer -10 to 50 °C
- 1 x 10 ml Measuring Cylinder
- 1 x Box of Filter Papers, 9cm diameter
- 1 x Filter funnel
- 1 x 250 ml Sample Bottle
- 1 x 30 ml Sample Bottle, Amber Glass
- 1 x Pipette 0.1 - 0.5 ml
- Tablet reagents for each parameter
- Crushing / Stirring Rod
- Vial cleaning brush
- Instruction sheet