TN LR TT
Anwendungen
- Abwasserbehandlung
- Rohwasserbehandlung
- Trinkwasseraufbereitung
Titel | Parameter und Bereich | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
MD 600 | TN LR TT 0,5 - 25 mg/L Nb) | 214020 |
|
MD 610 | TN LR TT 0,5 - 25 mg/L Nb) | 214025 |
|
MD 640 | TN LR TT 0,5 - 25 mg/L Nb) | 214140 |
|
MultiDirect, mit Batterie | TN LR TT 0,5 - 25 mg/L Nb) | 210000-B |
|
MultiDirect, ohne Batterie | TN LR TT 0,5 - 25 mg/L Nb) | 210000 |
|
Spektralphotometer XD 7000 (VIS) | Stickstoff LR TT 0,5 - 25 mg/L Nb) | 71307000 |
|
Spektralphotometer XD 7500 (UV-VIS) | Stickstoff LR TT 0,5 - 25 mg/L Nb) | 71307500 |
|
Titel | Methodennummer | Parameter und Bereich | Verpackungseinheit | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
VARIO Total Nitrogen LR, Set | M280 |
Stickstoff LR TT 0,5 - 25 mg/L Nb)
TN LR TT 0,5 - 25 mg/L Nb) |
1 Satz | 535550 |
|
Accessory Type | Titel | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
Thermoreaktor RD 125 | 2418940 |
|