Фосфат LR C
Области применения
- Котельная вода
- Обработка сточных вод
- Обработка сырой воды
- Подготовка питьевой воды
Заголовок | Параметры и диапазон | Номер заказа | Котировочная таблица |
---|---|---|---|
MD 600 | Фосфат LR C 0.02 - 1.6 mg/L Pc) | 214020 |
|
MD 610 | Фосфат LR C 0.02 - 1.6 mg/L Pc) | 214025 |
|
MD 640 | Фосфат LR C 0.02 - 1.6 mg/L Pc) | 214140 |
|
MultiDirect, с батареей | Фосфат LR C 0.02 - 1.6 mg/L Pc) | 210000-B |
|
MultiDirect, без батареи | Фосфат LR C 0.02 - 1.6 mg/L Pc) | 210000 |
|
Спектрофотометр XD 7000 (для видимой области света) | Фосфат LR C 0.016 - 1.6 mg/L Pc) | 71307000 |
|
Спектрофотометр XD 7500 (для видимой и ультрафиолетовой области света) | Фосфат LR C 0.016 - 1.6 mg/L Pc) | 71307500 |
|
Заголовок | Номер метода | Параметры и диапазон | Упаковочная единица | Номер заказа | Котировочная таблица |
---|---|---|---|---|---|
Ампульный тестовый набор на фосфат | M328 |
Фосфат LR C 0.02 - 1.6 mg/L Pc)
Фосфат LR C 0.016 - 1.6 mg/L Pc) |
1 Набор | 380480 |
|
ValidCheck Фосфат 0,3 мг/л |
M319 M320 M323 M324 M325 M326 M328 |
Фосфат LR C 0.02 - 1.6 mg/L Pc) | 1 Шт. | 48241225 |
|
ValidCheck Фосфат 1 мг/л |
M319 M320 M323 M324 M325 M326 M328 |
Фосфат LR C 0.02 - 1.6 mg/L Pc) | 1 Шт. | 48241425 |
|
ValidCheck DW Anions Multistandard |
M93 M265 M267 M320 M323 M324 M325 M328 |
Фосфат LR C 0.02 - 1.6 mg/L Pc) | 1 Шт. | 48399312 |
|
Accessory Type | Заголовок | Номер заказа | Котировочная таблица |
---|---|---|---|
Переходник для круглых кювет 13 мм | 19802192 |
|
|
Переходник для ампул Vacu-vial | 192075 |
|