Набор для дезинфекции воды AF 100
Наличие более 400 различных цветовых пластин
- Наличие более 400 различных цветовых пластин
- Компенсация цветных и мутных проб
- Гарантированная стабильность цветных стеклянных фильтров
- Встроенная призма
Компаратор 2000+ представляет собой многогранную колориметрическую систему для анализа воды. Удобство в обращении, отсутствие компромиссов между точностью и воспроизводимостью: Компаратор 2000+ может использоваться во многих областях. Плавательные бассейны, научные исследования или подготовка питьевой воды - вот лишь некоторые примеры.
Номер заказа 411000
Области применения
- Контроль воды в бассейне
- Контроль дезинфицирующих средств
- Котельная вода
- Обработка сточных вод
- Охлаждающая вода
Информация о продукте
-
Возможность использования в различных областях
Компаратор 2000+ имеет многогранное применение: Он так же хорошо подходит для использования в бассейне, как и в научно-исследовательском центре, университете или на станции подготовки питьевой воды. -
Лампа дневного света
Чтобы даже в условиях плохой видимости вы могли в любое время выполнять надежные и стабильные измерения, мы рекомендуем использовать лампу дневного света (опция), работающую от сети или от батареи. В таком случае условия освещения всегда будут одинаковые. Вне зависимости от места выполнения замеров. -
Многообразие возможных анализов
Для компаратора 2000+ доступно более 400 цветных пластин и множество реагентов. Среди них обязательно найдется и нужная вам комбинация. И если вам однажды придется ее изменить, это можно сделать без открытия компаратора. -
Встроенная призма
Встроенная призма оптически переносит цветные эталоны пластины и окрашенную пробу в одно поле зрения.
Параметр испытания | Диапазон измерений | Номер метода | Химический метод |
---|---|---|---|
Chlorine HR T | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | M3032 | Йодид калия |
Chlorine T | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | M3022 | DPD |
pH value T | 6.8 - 8.4 pH | M3083 | Фенол красный |
Sodium hypochlorite T | 2 - 16 % NaOCl | M3067 | Йодид калия |
Заголовок | Параметры и диапазон | Градация цветового диска | Номер заказа | Котировочная таблица |
---|---|---|---|---|
3/2ARP | Chlorine HR T 5.0 - 50 mg/L Cl2 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 | 232070 | |
3/40B | Chlorine T 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | 0.2, 0.4, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 | 234020 | |
3/2Hypo | Sodium hypochlorite T 2 - 16 % NaOCl | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 232110 | |
2/1J | pH value T 6.8 - 8.4 | 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4 | 221130 |
Заголовок | Диапазон измерений | Химический метод | Упаковочная единица | Номер заказа | Котировочная таблица |
---|---|---|---|---|---|
хлорины HR (KI) | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Йодид калия | Таблетка / 100 | 513000BT |
|
хлорины HR (KI) | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Йодид калия | Таблетка / 250 | 513001BT |
|
хлорины HR (KI) | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Йодид калия | Таблетка / 100 | 501210 |
|
хлорины HR (KI) | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Йодид калия | Таблетка / 250 | 501211 |
|
Acidifying GP | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Йодид калия | Таблетка / 100 | 515480BT |
|
Acidifying GP | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Йодид калия | Таблетка / 250 | 515481BT |
|
Набор DPD № 1/№ 3 | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Йодид калия | 100 каждая | 517711BT |
|
Набор DPD № 1/№ 3 | 5.0 - 50 mg/L Cl2 | Йодид калия | 250 каждая | 517712BT |
|
DPD №1 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Таблетка / 100 | 511050BT |
|
DPD № 1 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Таблетка / 250 | 511051BT |
|
DPD № 1 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Таблетка / 500 | 511052BT |
|
DPD № 1 Кальций высокий | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Таблетка / 100 | 515740BT |
|
DPD № 1 Кальций высокий | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Таблетка / 250 | 515741BT |
|
DPD № 1 Кальций высокий | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Таблетка / 500 | 515742BT |
|
DPD № 2 нейтральный | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Таблетка / 100 | 511530BT |
|
DPD № 2 нейтральный | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Таблетка / 250 | 511531BT |
|
DPD № 3 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Таблетка / 100 | 511080BT |
|
DPD № 3 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Таблетка / 250 | 511081BT |
|
DPD № 3 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Таблетка / 500 | 511082BT |
|
DPD № 3 Кальций высокий | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Таблетка / 100 | 515730BT |
|
DPD № 3 Кальций высокий | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Таблетка / 250 | 515731BT |
|
DPD № 3 Кальций высокий | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Таблетка / 500 | 515732BT |
|
Набор DPD № 1/№ 3 Кальций высокий | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | 100 каждая | 517781BT |
|
Набор DPD № 1/№ 3 Кальций высокий | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | 250 каждая | 517782BT |
|
DPD № 4 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Таблетка / 100 | 511220BT |
|
DPD № 4 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Таблетка / 250 | 511221BT |
|
DPD № 4 | 0.2 - 4.0 mg/L Cl2 | DPD | Таблетка / 500 | 511222BT |
|
Набор Хлорины HR (KI)/Acidifying GP | 2 - 16 % NaOCl | Йодид калия | 100 каждая | 517721BT |
|
Набор Хлорины HR (KI)/Acidifying GP | 2 - 16 % NaOCl | Йодид калия | 250 каждая | 517722BT |
|
Феноловый красный | 6.8 - 8.4 pH | Фенол красный | Таблетка / 100 | 511750BT |
|
Феноловый красный | 6.8 - 8.4 pH | Фенол красный | Таблетка / 250 | 511751BT |
|
Феноловый красный | 6.8 - 8.4 pH | Фенол красный | Таблетка / 500 | 511752BT |
|
Раствор феноловый красный | 6.8 - 8.4 pH | Фенол красный | 15 mL | 471040 |
|
Раствор феноловый красный | 6.8 - 8.4 pH | Фенол красный | 100 mL | 471041 |
|
Раствор феноловый красный в упаковке из 6 единиц | 6.8 - 8.4 pH | Фенол красный | 1 Шт. | 471046 |
|
Заголовок | Номер заказа | Котировочная таблица |
---|---|---|
Набор для разбавления гипохлорита натрия | 414470 |
|
Пластиковая воронка с ручкой | 471007 |
|
Пластиковая палочка для перемешивания длиной 10 см, комплект из 13 штук | 364120 |
|
Щетка, длина 11 см | 380230 |
|
Пластиковый контейнер, градуированный, 100 мл, с крышкой | 385130 |
|
Пластиковый шприц, 5 мл | 366120 |
|
Лампа дневного света, работа от батареи | 142050 |
|
- Компаратор 2000+
- Цветная пластина для компаратора pH
- 2 пластины для компаратора хлора
- Цветная пластина для компаратора гипохлорита натрия
- 4 кюветы для компаратора, 10 мл, глубина слоя 13 мм
- Смесительный цилиндр
- Таблетированные реагенты для каждого параметра
- Пластиковая палочка для перемешивания
- Щетка для чистки
- Пластиковые шприцы, 1 мл и 5 мл
- Руководство по эксплуатации